Medie annuali a confronto
| Anno | Austria | Germania | AT meno DE |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,865 | 2,025 | −0,161 |
| 2025 | 1,537 | 1,606 | −0,069 |
| 2024 | 1,598 | 1,648 | −0,049 |
| 2023 | 1,642 | 1,728 | −0,086 |
| 2022 | 1,820 | 1,954 | −0,134 |
| 2021 | 1,237 | 1,389 | −0,152 |
| 2020 | 1,050 | 1,110 | −0,060 |
| 2019 | 1,206 | 1,255 | −0,049 |
| 2018 | 1,223 | 1,276 | −0,054 |
| 2017 | 1,105 | 1,166 | −0,061 |
| 2016 | 1,030 | 1,083 | −0,053 |
| 2015 | 1,122 | 1,180 | −0,058 |
| 2014 | 1,301 | 1,361 | −0,060 |
| 2013 | 1,357 | 1,430 | −0,073 |
| 2012 | 1,410 | 1,492 | −0,082 |
| 2011 | 1,329 | 1,383 | −0,054 |
| 2010 | 1,104 | 1,200 | −0,096 |
| 2009 | 0,974 | 1,068 | −0,094 |
| 2008 | 1,245 | 1,328 | −0,083 |
| 2007 | 1,034 | 1,158 | −0,124 |
| 2006 | 1,009 | 1,111 | −0,102 |
| 2005 | 0,948 | 1,065 | −0,117 |
Media delle settimane pubblicate per anno (settimane ISO), calcolata da Logistikpuls; l'anno in corso fino alla Sett. 40/2026.
Ogni settimana e ogni anno dal 2005 hanno una pagina propria con confronto e contesto: Austria (in tedesco)
Fonte e metodo
Fonte Weekly Oil Bulletin, prezzi con tasse · © Unione europea, 2026 · giorno di rilevazione: · consultato in data · verificato in data · CC BY 4.0 · Convertito da € per 1000 l a € al litro.
© Unione europea, 2026, CC BY 4.0. Convertito da € per 1000 litri a € al litro.