Verlauf seit 2005
1.091 Wochen von bis . Wochen ohne Bulletin (meist um Weihnachten und Ostern) fehlen.
Jahresmittel
| Jahr | Mittel inkl. Steuern | Tiefstwert | Höchstwert | Mittel ohne Steuern |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,903 | 1,477 KW 3 | 2,259 KW 40 | 1,065 |
| 2025 | 1,537 | 1,465 KW 20 | 1,630 KW 4 | 0,739 |
| 2024 | 1,598 | 1,479 KW 40 | 1,725 KW 8 | 0,814 |
| 2023 | 1,642 | 1,487 KW 23 | 1,796 KW 38 | 0,882 |
| 2022 | 1,820 | 1,380 KW 1 | 2,092 KW 28 | 1,093 |
| 2021 | 1,237 | 1,069 KW 2 | 1,418 KW 46 | 0,626 |
| 2020 | 1,050 | 0,978 KW 21 | 1,221 KW 2 | 0,468 |
| 2019 | 1,206 | 1,175 KW 2 | 1,249 KW 21 | 0,595 |
| 2018 | 1,223 | 1,120 KW 11 | 1,324 KW 43 | 0,609 |
| 2017 | 1,105 | 1,055 KW 27 | 1,152 KW 46 | 0,511 |
| 2016 | 1,030 | 0,936 KW 4 | 1,126 KW 51 | 0,449 |
| 2015 | 1,122 | 1,020 KW 51 | 1,193 KW 22 | 0,525 |
| 2014 | 1,301 | 1,168 KW 51 | 1,341 KW 25 | 0,675 |
| 2013 | 1,357 | 1,320 KW 17 | 1,412 KW 9 | 0,710 |
| 2012 | 1,410 | 1,319 KW 26 | 1,466 KW 37 | 0,738 |
| 2011 | 1,329 | 1,225 KW 1 | 1,400 KW 47 | 0,671 |
| 2010 | 1,104 | 0,996 KW 7 | 1,198 KW 50 | 0,534 |
| 2009 | 0,974 | 0,897 KW 13 | 1,028 KW 46 | 0,425 |
| 2008 | 1,245 | 0,950 KW 51 | 1,433 KW 28 | 0,651 |
| 2007 | 1,034 | 0,925 KW 5 | 1,204 KW 48 | 0,501 |
| 2006 | 1,009 | 0,955 KW 40 | 1,079 KW 33 | 0,506 |
| 2005 | 0,948 | 0,836 KW 3 | 1,047 KW 36 | 0,474 |
Mittel der veröffentlichten Wochen; das laufende Jahr bis KW 47/2026. Jahre nach ISO-Kalenderwochen.
Letzte zwölf Wochen
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 36/2026 | 1,993 | 1,137 | – | |
| KW 37/2026 | 2,126 | 1,248 | +0,133 | |
| KW 38/2026 | 2,197 | 1,307 | +0,071 | |
| KW 39/2026 | 2,238 | 1,341 | +0,041 | |
| KW 40/2026 | 2,259 | 1,359 | +0,021 | |
| KW 41/2026 | 2,138 | 1,306 | −0,121 | |
| KW 42/2026 | 2,162 | 1,326 | +0,024 | |
| KW 43/2026 | 2,132 | 1,301 | −0,030 | |
| KW 44/2026 | 2,132 | 1,301 | ±0,000 | |
| KW 45/2026 | 2,148 | 1,314 | +0,016 | |
| KW 46/2026 | 2,087 | 1,263 | −0,061 | |
| KW 47/2026 | 2,035 | 1,220 | −0,052 |
Rechenbeispiel
Ein Lkw, der 30 Liter Diesel je 100 km verbraucht (angenommener Wert), kommt mit dem Wochenmittel KW 47/2026 auf diese Kraftstoffkosten je 100 km:
| inkl. Steuern: 30 l × 2,035 € | 61,05 € |
|---|---|
| ohne Steuern: 30 l × 1,220 € | 36,60 € |
„Ohne Steuern“ heißt im Bulletin: ohne Verbrauchsteuern und ohne Umsatzsteuer. Der Verbrauch ist ein Beispiel, kein Messwert.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag · abgerufen · geprüft am · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter; Jahresmittel und Veränderungen von Logistikpuls gerechnet.