Ultime 52 settimane
| Settimana | Giorno di rilevazione | con tasse | senza tasse | rispetto alla settimana precedente |
|---|---|---|---|---|
| Sett. 41/2025 | 1,470 | 0,787 | – | |
| Sett. 42/2025 | 1,453 | 0,774 | −0,017 | |
| Sett. 43/2025 | 1,429 | 0,754 | −0,024 | |
| Sett. 44/2025 | 1,428 | 0,753 | −0,001 | |
| Sett. 45/2025 | 1,467 | 0,785 | +0,039 | |
| Sett. 46/2025 | 1,463 | 0,782 | −0,004 | |
| Sett. 47/2025 | 1,514 | 0,823 | +0,051 | |
| Sett. 48/2025 | 1,517 | 0,826 | +0,003 | |
| Sett. 49/2025 | 1,491 | 0,805 | −0,026 | |
| Sett. 50/2025 | 1,454 | 0,774 | −0,037 | |
| Sett. 51/2025 | 1,432 | 0,757 | −0,022 | |
| Sett. 52/2025 | 1,408 | 0,737 | −0,024 | |
| Sett. 1/2026 | 1,400 | 0,731 | −0,008 | |
| Sett. 2/2026 | 1,401 | 0,731 | +0,001 | |
| Sett. 3/2026 | 1,388 | 0,721 | −0,013 | |
| Sett. 4/2026 | 1,402 | 0,732 | +0,014 | |
| Sett. 5/2026 | 1,427 | 0,753 | +0,025 | |
| Sett. 6/2026 | 1,448 | 0,770 | +0,021 | |
| Sett. 7/2026 | 1,466 | 0,784 | +0,018 | |
| Sett. 8/2026 | 1,467 | 0,785 | +0,001 | |
| Sett. 9/2026 | 1,467 | 0,785 | ±0,000 | |
| Sett. 10/2026 | 1,466 | 0,784 | −0,001 | |
| Sett. 11/2026 | 1,483 | 0,798 | +0,017 | |
| Sett. 12/2026 | 1,528 | 0,835 | +0,045 | |
| Sett. 13/2026 | 1,573 | 0,871 | +0,045 | |
| Sett. 14/2026 | 1,687 | 0,964 | +0,114 | |
| Sett. 15/2026 | 1,751 | 1,016 | +0,064 | |
| Sett. 16/2026 | 1,750 | 1,015 | −0,001 | |
| Sett. 17/2026 | 1,772 | 1,033 | +0,022 | |
| Sett. 18/2026 | 1,787 | 1,045 | +0,015 | |
| Sett. 19/2026 | 1,849 | 1,096 | +0,062 | |
| Sett. 20/2026 | 1,770 | 1,031 | −0,079 | |
| Sett. 21/2026 | 1,710 | 0,983 | −0,060 | |
| Sett. 22/2026 | 1,718 | 0,989 | +0,008 | |
| Sett. 23/2026 | 1,648 | 0,932 | −0,070 | |
| Sett. 24/2026 | 1,627 | 0,915 | −0,021 | |
| Sett. 25/2026 | 1,628 | 0,916 | +0,001 | |
| Sett. 26/2026 | 1,526 | 0,833 | −0,102 | |
| Sett. 27/2026 | 1,485 | 0,800 | −0,041 | |
| Sett. 28/2026 | 1,522 | 0,830 | +0,037 | |
| Sett. 29/2026 | 1,603 | 0,896 | +0,081 | |
| Sett. 30/2026 | 1,668 | 0,948 | +0,065 | |
| Sett. 31/2026 | 1,737 | 1,005 | +0,069 | |
| Sett. 32/2026 | 1,809 | 1,063 | +0,072 | |
| Sett. 33/2026 | 1,833 | 1,083 | +0,024 | |
| Sett. 34/2026 | 1,832 | 1,082 | −0,001 | |
| Sett. 35/2026 | 1,862 | 1,106 | +0,030 | |
| Sett. 36/2026 | 1,883 | 1,123 | +0,021 | |
| Sett. 37/2026 | 1,908 | 1,144 | +0,025 | |
| Sett. 38/2026 | 1,924 | 1,157 | +0,016 | |
| Sett. 39/2026 | 1,950 | 1,178 | +0,026 | |
| Sett. 40/2026 | 1,978 | 1,200 | +0,028 |
Il bollettino indica tutti i prezzi in euro. I file usati non contengono prezzi in valuta nazionale né tassi di cambio, perciò questa pagina mostra solo euro.
Fonte e metodo
Fonte Weekly Oil Bulletin, prezzi con tasse · © Unione europea, 2026 · giorno di rilevazione: · consultato in data · verificato in data · CC BY 4.0 · Convertito da € per 1000 l a € al litro.
Prezzi medi che gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione europea; giorno di rilevazione: sempre il lunedì. Non è il prezzo praticato alla pompa: il prezzo presso una stazione di servizio può essere più alto o più basso. «Senza tasse»: senza accise e senza IVA.
© Unione europea, 2026, CC BY 4.0. Convertito da € per 1000 litri a € al litro.