Ultime 52 settimane
| Settimana | Giorno di rilevazione | con tasse | senza tasse | rispetto alla settimana precedente |
|---|---|---|---|---|
| Sett. 41/2025 | 1,515 | 0,751 | – | |
| Sett. 42/2025 | 1,502 | 0,740 | −0,013 | |
| Sett. 43/2025 | 1,495 | 0,735 | −0,007 | |
| Sett. 44/2025 | 1,505 | 0,742 | +0,010 | |
| Sett. 45/2025 | 1,525 | 0,759 | +0,020 | |
| Sett. 46/2025 | 1,553 | 0,782 | +0,028 | |
| Sett. 47/2025 | 1,570 | 0,796 | +0,017 | |
| Sett. 48/2025 | 1,570 | 0,796 | −0,000 | |
| Sett. 49/2025 | 1,556 | 0,785 | −0,014 | |
| Sett. 50/2025 | 1,529 | 0,763 | −0,027 | |
| Sett. 51/2025 | 1,505 | 0,743 | −0,024 | |
| Sett. 52/2025 | 1,481 | 0,723 | −0,024 | |
| Sett. 1/2026 | 1,476 | 0,719 | −0,005 | |
| Sett. 2/2026 | 1,472 | 0,715 | −0,004 | |
| Sett. 3/2026 | 1,543 | 0,724 | +0,070 | |
| Sett. 4/2026 | 1,557 | 0,736 | +0,015 | |
| Sett. 5/2026 | 1,571 | 0,748 | +0,014 | |
| Sett. 6/2026 | 1,588 | 0,762 | +0,017 | |
| Sett. 7/2026 | 1,591 | 0,764 | +0,003 | |
| Sett. 8/2026 | 1,596 | 0,769 | +0,005 | |
| Sett. 9/2026 | 1,608 | 0,778 | +0,012 | |
| Sett. 10/2026 | 1,633 | 0,800 | +0,026 | |
| Sett. 11/2026 | 1,704 | 0,859 | +0,071 | |
| Sett. 12/2026 | 1,763 | 0,906 | +0,058 | |
| Sett. 13/2026 | 1,925 | 1,040 | +0,162 | |
| Sett. 14/2026 | 2,032 | 1,129 | +0,107 | |
| Sett. 15/2026 | 2,022 | 1,121 | −0,010 | |
| Sett. 16/2026 | 1,915 | 1,091 | −0,107 | |
| Sett. 17/2026 | 1,814 | 0,949 | −0,101 | |
| Sett. 18/2026 | 1,771 | 0,972 | −0,044 | |
| Sett. 19/2026 | 1,865 | 1,060 | +0,095 | |
| Sett. 20/2026 | 1,844 | 1,043 | −0,022 | |
| Sett. 21/2026 | 1,832 | 1,033 | −0,012 | |
| Sett. 22/2026 | 1,820 | 1,027 | −0,012 | |
| Sett. 23/2026 | 1,804 | 1,014 | −0,016 | |
| Sett. 24/2026 | 1,805 | 1,014 | +0,001 | |
| Sett. 25/2026 | 1,738 | 0,958 | −0,067 | |
| Sett. 26/2026 | 1,729 | 0,951 | −0,009 | |
| Sett. 27/2026 | 1,750 | 0,969 | +0,021 | |
| Sett. 28/2026 | 1,814 | 0,963 | +0,064 | |
| Sett. 29/2026 | 1,800 | 0,952 | −0,013 | |
| Sett. 30/2026 | 1,821 | 0,970 | +0,020 | |
| Sett. 31/2026 | 1,900 | 1,113 | +0,079 | |
| Sett. 32/2026 | 2,028 | 1,141 | +0,128 | |
| Sett. 33/2026 | 2,013 | 1,129 | −0,015 | |
| Sett. 34/2026 | 2,030 | 1,142 | +0,017 | |
| Sett. 35/2026 | 1,940 | 1,176 | −0,090 | |
| Sett. 36/2026 | 1,938 | 1,175 | −0,002 | |
| Sett. 37/2026 | 1,942 | 1,204 | +0,004 | |
| Sett. 38/2026 | 2,000 | 1,253 | +0,058 | |
| Sett. 39/2026 | 2,093 | 1,303 | +0,093 | |
| Sett. 40/2026 | 2,104 | 1,314 | +0,012 |
Il bollettino indica tutti i prezzi in euro. I file usati non contengono prezzi in valuta nazionale né tassi di cambio, perciò questa pagina mostra solo euro.
Fonte e metodo
Fonte Weekly Oil Bulletin, prezzi con tasse · © Unione europea, 2026 · giorno di rilevazione: · consultato in data · verificato in data · CC BY 4.0 · Convertito da € per 1000 l a € al litro.
Prezzi medi che gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione europea; giorno di rilevazione: sempre il lunedì. Non è il prezzo praticato alla pompa: il prezzo presso una stazione di servizio può essere più alto o più basso. «Senza tasse»: senza accise e senza IVA.
© Unione europea, 2026, CC BY 4.0. Convertito da € per 1000 litri a € al litro.