Ultime 52 settimane
| Settimana | Giorno di rilevazione | con tasse | senza tasse | rispetto alla settimana precedente |
|---|---|---|---|---|
| Sett. 41/2025 | 1,664 | 0,737 | – | |
| Sett. 42/2025 | 1,666 | 0,739 | +0,002 | |
| Sett. 43/2025 | 1,671 | 0,742 | +0,005 | |
| Sett. 44/2025 | 1,670 | 0,742 | −0,000 | |
| Sett. 45/2025 | 1,678 | 0,749 | +0,008 | |
| Sett. 46/2025 | 1,683 | 0,753 | +0,005 | |
| Sett. 47/2025 | 1,695 | 0,762 | +0,012 | |
| Sett. 48/2025 | 1,704 | 0,770 | +0,009 | |
| Sett. 49/2025 | 1,751 | 0,808 | +0,047 | |
| Sett. 50/2025 | 1,755 | 0,811 | +0,004 | |
| Sett. 51/2025 | 1,753 | 0,810 | −0,002 | |
| Sett. 52/2025 | 1,743 | 0,801 | −0,010 | |
| Sett. 1/2026 | 1,733 | 0,793 | −0,010 | |
| Sett. 2/2026 | 1,718 | 0,781 | −0,015 | |
| Sett. 3/2026 | 1,713 | 0,777 | −0,005 | |
| Sett. 4/2026 | 1,715 | 0,779 | +0,002 | |
| Sett. 5/2026 | 1,719 | 0,782 | +0,004 | |
| Sett. 6/2026 | 1,727 | 0,788 | +0,008 | |
| Sett. 7/2026 | 1,734 | 0,794 | +0,007 | |
| Sett. 8/2026 | 1,735 | 0,795 | +0,002 | |
| Sett. 9/2026 | 1,737 | 0,797 | +0,002 | |
| Sett. 10/2026 | 1,738 | 0,798 | +0,001 | |
| Sett. 11/2026 | 1,747 | 0,805 | +0,009 | |
| Sett. 12/2026 | 1,928 | 0,952 | +0,181 | |
| Sett. 13/2026 | 2,080 | 1,075 | +0,152 | |
| Sett. 14/2026 | 2,178 | 1,298 | +0,098 | |
| Sett. 15/2026 | 2,099 | 1,233 | −0,079 | |
| Sett. 16/2026 | 2,161 | 1,284 | +0,063 | |
| Sett. 17/2026 | 2,153 | 1,359 | −0,008 | |
| Sett. 18/2026 | 2,053 | 1,277 | −0,101 | |
| Sett. 19/2026 | 1,973 | 1,212 | −0,079 | |
| Sett. 20/2026 | 1,956 | 1,199 | −0,017 | |
| Sett. 21/2026 | 1,950 | 1,193 | −0,007 | |
| Sett. 22/2026 | 1,933 | 1,179 | −0,017 | |
| Sett. 23/2026 | 1,922 | 1,171 | −0,011 | |
| Sett. 24/2026 | 1,897 | 1,150 | −0,026 | |
| Sett. 25/2026 | 1,844 | 1,108 | −0,052 | |
| Sett. 26/2026 | 1,807 | 1,078 | −0,037 | |
| Sett. 27/2026 | 1,759 | 1,038 | −0,048 | |
| Sett. 28/2026 | 1,713 | 1,001 | −0,047 | |
| Sett. 29/2026 | 1,689 | 0,982 | −0,023 | |
| Sett. 30/2026 | 1,695 | 0,986 | +0,006 | |
| Sett. 31/2026 | 1,752 | 1,032 | +0,057 | |
| Sett. 32/2026 | 1,846 | 1,109 | +0,094 | |
| Sett. 33/2026 | 1,901 | 1,153 | +0,055 | |
| Sett. 34/2026 | 1,901 | 1,154 | +0,000 | |
| Sett. 35/2026 | 1,906 | 1,157 | +0,005 | |
| Sett. 36/2026 | 1,931 | 1,178 | +0,025 | |
| Sett. 37/2026 | 1,954 | 1,216 | +0,023 | |
| Sett. 38/2026 | 1,989 | 1,244 | +0,036 | |
| Sett. 39/2026 | 2,050 | 1,294 | +0,060 | |
| Sett. 40/2026 | 2,123 | 1,353 | +0,073 |
Il bollettino indica tutti i prezzi in euro. I file usati non contengono prezzi in valuta nazionale né tassi di cambio, perciò questa pagina mostra solo euro.
Fonte e metodo
Fonte Weekly Oil Bulletin, prezzi con tasse · © Unione europea, 2026 · giorno di rilevazione: · consultato in data · verificato in data · CC BY 4.0 · Convertito da € per 1000 l a € al litro.
Prezzi medi che gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione europea; giorno di rilevazione: sempre il lunedì. Non è il prezzo praticato alla pompa: il prezzo presso una stazione di servizio può essere più alto o più basso. «Senza tasse»: senza accise e senza IVA.
© Unione europea, 2026, CC BY 4.0. Convertito da € per 1000 litri a € al litro.