Ultime 52 settimane
| Settimana | Giorno di rilevazione | con tasse | senza tasse | rispetto alla settimana precedente |
|---|---|---|---|---|
| Sett. 41/2025 | 1,205 | 0,674 | – | |
| Sett. 42/2025 | 1,204 | 0,673 | −0,001 | |
| Sett. 43/2025 | 1,191 | 0,662 | −0,013 | |
| Sett. 44/2025 | 1,181 | 0,654 | −0,010 | |
| Sett. 45/2025 | 1,204 | 0,673 | +0,023 | |
| Sett. 46/2025 | 1,226 | 0,692 | +0,023 | |
| Sett. 47/2025 | 1,248 | 0,710 | +0,022 | |
| Sett. 48/2025 | 1,257 | 0,718 | +0,009 | |
| Sett. 49/2025 | 1,260 | 0,720 | +0,003 | |
| Sett. 50/2025 | 1,253 | 0,714 | −0,007 | |
| Sett. 51/2025 | 1,253 | 0,714 | ±0,000 | |
| Sett. 52/2025 | 1,235 | 0,699 | −0,018 | |
| Sett. 1/2026 | 1,239 | 0,702 | +0,004 | |
| Sett. 2/2026 | 1,240 | 0,703 | +0,001 | |
| Sett. 3/2026 | 1,237 | 0,701 | −0,003 | |
| Sett. 4/2026 | 1,218 | 0,685 | −0,019 | |
| Sett. 5/2026 | 1,222 | 0,688 | +0,004 | |
| Sett. 6/2026 | 1,224 | 0,690 | +0,002 | |
| Sett. 7/2026 | 1,224 | 0,690 | ±0,000 | |
| Sett. 8/2026 | 1,224 | 0,690 | ±0,000 | |
| Sett. 9/2026 | 1,228 | 0,693 | +0,004 | |
| Sett. 10/2026 | 1,245 | 0,707 | +0,018 | |
| Sett. 11/2026 | 1,306 | 0,758 | +0,061 | |
| Sett. 12/2026 | 1,437 | 0,867 | +0,131 | |
| Sett. 13/2026 | 1,546 | 0,958 | +0,109 | |
| Sett. 14/2026 | 1,620 | 1,020 | +0,074 | |
| Sett. 15/2026 | 1,695 | 1,083 | +0,076 | |
| Sett. 16/2026 | 1,756 | 1,133 | +0,060 | |
| Sett. 17/2026 | 1,774 | 1,148 | +0,018 | |
| Sett. 18/2026 | 1,767 | 1,143 | −0,007 | |
| Sett. 19/2026 | 1,757 | 1,134 | −0,010 | |
| Sett. 20/2026 | 1,751 | 1,129 | −0,006 | |
| Sett. 21/2026 | 1,728 | 1,109 | −0,024 | |
| Sett. 22/2026 | 1,706 | 1,091 | −0,022 | |
| Sett. 23/2026 | 1,706 | 1,091 | ±0,000 | |
| Sett. 24/2026 | 1,588 | 0,993 | −0,118 | |
| Sett. 25/2026 | 1,588 | 0,993 | ±0,000 | |
| Sett. 26/2026 | 1,539 | 0,952 | −0,049 | |
| Sett. 27/2026 | 1,478 | 0,902 | −0,061 | |
| Sett. 28/2026 | 1,478 | 0,902 | −0,000 | |
| Sett. 29/2026 | 1,498 | 0,918 | +0,019 | |
| Sett. 30/2026 | 1,578 | 0,985 | +0,080 | |
| Sett. 31/2026 | 1,679 | 1,069 | +0,101 | |
| Sett. 32/2026 | 1,743 | 1,122 | +0,064 | |
| Sett. 33/2026 | 1,743 | 1,122 | ±0,000 | |
| Sett. 34/2026 | 1,768 | 1,143 | +0,025 | |
| Sett. 35/2026 | 1,798 | 1,168 | +0,031 | |
| Sett. 36/2026 | 1,813 | 1,180 | +0,015 | |
| Sett. 37/2026 | 1,816 | 1,183 | +0,003 | |
| Sett. 38/2026 | 1,856 | 1,217 | +0,041 | |
| Sett. 39/2026 | 1,916 | 1,266 | +0,059 | |
| Sett. 40/2026 | 1,928 | 1,276 | +0,012 |
Il bollettino indica tutti i prezzi in euro. I file usati non contengono prezzi in valuta nazionale né tassi di cambio, perciò questa pagina mostra solo euro.
Fonte e metodo
Fonte Weekly Oil Bulletin, prezzi con tasse · © Unione europea, 2026 · giorno di rilevazione: · consultato in data · verificato in data · CC BY 4.0 · Convertito da € per 1000 l a € al litro.
Prezzi medi che gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione europea; giorno di rilevazione: sempre il lunedì. Non è il prezzo praticato alla pompa: il prezzo presso una stazione di servizio può essere più alto o più basso. «Senza tasse»: senza accise e senza IVA.
© Unione europea, 2026, CC BY 4.0. Convertito da € per 1000 litri a € al litro.