Ultime 52 settimane
| Settimana | Giorno di rilevazione | con tasse | senza tasse | rispetto alla settimana precedente |
|---|---|---|---|---|
| Sett. 41/2025 | 1,517 | 0,737 | – | |
| Sett. 42/2025 | 1,521 | 0,740 | +0,005 | |
| Sett. 43/2025 | 1,512 | 0,733 | −0,009 | |
| Sett. 44/2025 | 1,515 | 0,735 | +0,003 | |
| Sett. 45/2025 | 1,524 | 0,743 | +0,010 | |
| Sett. 46/2025 | 1,522 | 0,741 | −0,002 | |
| Sett. 47/2025 | 1,522 | 0,741 | ±0,000 | |
| Sett. 48/2025 | 1,561 | 0,773 | +0,039 | |
| Sett. 49/2025 | 1,548 | 0,762 | −0,013 | |
| Sett. 50/2025 | 1,524 | 0,743 | −0,023 | |
| Sett. 51/2025 | 1,501 | 0,724 | −0,023 | |
| Sett. 52/2025 | 1,479 | 0,706 | −0,022 | |
| Sett. 1/2026 | 1,477 | 0,704 | −0,003 | |
| Sett. 2/2026 | 1,490 | 0,688 | +0,014 | |
| Sett. 3/2026 | 1,482 | 0,682 | −0,008 | |
| Sett. 4/2026 | 1,481 | 0,680 | −0,002 | |
| Sett. 5/2026 | 1,494 | 0,691 | +0,013 | |
| Sett. 6/2026 | 1,508 | 0,711 | +0,014 | |
| Sett. 7/2026 | 1,520 | 0,722 | +0,013 | |
| Sett. 8/2026 | 1,523 | 0,723 | +0,002 | |
| Sett. 9/2026 | 1,528 | 0,728 | +0,006 | |
| Sett. 10/2026 | 1,548 | 0,745 | +0,020 | |
| Sett. 11/2026 | 1,793 | 0,947 | +0,244 | |
| Sett. 12/2026 | 1,919 | 1,051 | +0,126 | |
| Sett. 13/2026 | 2,023 | 1,137 | +0,104 | |
| Sett. 14/2026 | 2,048 | 1,158 | +0,025 | |
| Sett. 15/2026 | 2,056 | 1,164 | +0,008 | |
| Sett. 16/2026 | 2,124 | 1,292 | +0,068 | |
| Sett. 17/2026 | 2,006 | 1,194 | −0,118 | |
| Sett. 18/2026 | 1,921 | 1,124 | −0,085 | |
| Sett. 19/2026 | 1,921 | 1,124 | ±0,000 | |
| Sett. 20/2026 | 1,960 | 1,156 | +0,039 | |
| Sett. 21/2026 | 1,902 | 1,108 | −0,058 | |
| Sett. 22/2026 | 1,892 | 1,100 | −0,010 | |
| Sett. 23/2026 | 1,824 | 1,043 | −0,069 | |
| Sett. 24/2026 | 1,789 | 1,015 | −0,035 | |
| Sett. 25/2026 | 1,786 | 1,012 | −0,003 | |
| Sett. 26/2026 | 1,786 | 1,012 | ±0,000 | |
| Sett. 27/2026 | 1,674 | 0,920 | −0,112 | |
| Sett. 28/2026 | 1,639 | 0,890 | −0,036 | |
| Sett. 29/2026 | 1,705 | 0,945 | +0,067 | |
| Sett. 30/2026 | 1,798 | 1,022 | +0,093 | |
| Sett. 31/2026 | 1,936 | 1,136 | +0,138 | |
| Sett. 32/2026 | 1,940 | 1,139 | +0,004 | |
| Sett. 33/2026 | 1,898 | 1,105 | −0,042 | |
| Sett. 34/2026 | 1,914 | 1,118 | +0,016 | |
| Sett. 35/2026 | 1,972 | 1,166 | +0,059 | |
| Sett. 36/2026 | 1,952 | 1,149 | −0,020 | |
| Sett. 37/2026 | 2,048 | 1,228 | +0,096 | |
| Sett. 38/2026 | 2,096 | 1,269 | +0,049 | |
| Sett. 39/2026 | 2,169 | 1,328 | +0,072 | |
| Sett. 40/2026 | 2,133 | 1,299 | −0,036 |
Il bollettino indica tutti i prezzi in euro. I file usati non contengono prezzi in valuta nazionale né tassi di cambio, perciò questa pagina mostra solo euro.
Fonte e metodo
Fonte Weekly Oil Bulletin, prezzi con tasse · © Unione europea, 2026 · giorno di rilevazione: · consultato in data · verificato in data · CC BY 4.0 · Convertito da € per 1000 l a € al litro.
Prezzi medi che gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione europea; giorno di rilevazione: sempre il lunedì. Non è il prezzo praticato alla pompa: il prezzo presso una stazione di servizio può essere più alto o più basso. «Senza tasse»: senza accise e senza IVA.
© Unione europea, 2026, CC BY 4.0. Convertito da € per 1000 litri a € al litro.