Ultime 52 settimane
| Settimana | Giorno di rilevazione | con tasse | senza tasse | rispetto alla settimana precedente |
|---|---|---|---|---|
| Sett. 41/2025 | 1,472 | 0,697 | – | |
| Sett. 42/2025 | 1,465 | 0,691 | −0,008 | |
| Sett. 43/2025 | 1,461 | 0,688 | −0,004 | |
| Sett. 44/2025 | 1,463 | 0,690 | +0,002 | |
| Sett. 45/2025 | 1,487 | 0,709 | +0,024 | |
| Sett. 46/2025 | 1,505 | 0,724 | +0,018 | |
| Sett. 47/2025 | 1,525 | 0,741 | +0,020 | |
| Sett. 48/2025 | 1,578 | 0,784 | +0,053 | |
| Sett. 49/2025 | 1,572 | 0,779 | −0,006 | |
| Sett. 50/2025 | 1,554 | 0,765 | −0,017 | |
| Sett. 51/2025 | 1,515 | 0,732 | −0,040 | |
| Sett. 52/2025 | 1,497 | 0,717 | −0,018 | |
| Sett. 1/2026 | 1,519 | 0,736 | +0,022 | |
| Sett. 2/2026 | 1,531 | 0,711 | +0,012 | |
| Sett. 3/2026 | 1,537 | 0,717 | +0,007 | |
| Sett. 4/2026 | 1,553 | 0,730 | +0,016 | |
| Sett. 5/2026 | 1,584 | 0,756 | +0,031 | |
| Sett. 6/2026 | 1,597 | 0,767 | +0,013 | |
| Sett. 7/2026 | 1,612 | 0,779 | +0,015 | |
| Sett. 8/2026 | 1,597 | 0,767 | −0,015 | |
| Sett. 9/2026 | 1,615 | 0,781 | +0,017 | |
| Sett. 10/2026 | 1,641 | 0,802 | +0,026 | |
| Sett. 11/2026 | 1,901 | 1,018 | +0,261 | |
| Sett. 12/2026 | 1,952 | 1,059 | +0,051 | |
| Sett. 13/2026 | 2,101 | 1,182 | +0,149 | |
| Sett. 14/2026 | 2,125 | 1,202 | +0,024 | |
| Sett. 15/2026 | 2,178 | 1,246 | +0,053 | |
| Sett. 16/2026 | 2,150 | 1,224 | −0,028 | |
| Sett. 17/2026 | 2,041 | 1,183 | −0,110 | |
| Sett. 18/2026 | 1,990 | 1,141 | −0,051 | |
| Sett. 19/2026 | 2,001 | 1,150 | +0,011 | |
| Sett. 20/2026 | 1,962 | 1,118 | −0,038 | |
| Sett. 21/2026 | 1,932 | 1,093 | −0,031 | |
| Sett. 22/2026 | 1,926 | 1,088 | −0,006 | |
| Sett. 23/2026 | 1,876 | 1,047 | −0,050 | |
| Sett. 24/2026 | 1,849 | 1,025 | −0,027 | |
| Sett. 25/2026 | 1,801 | 0,985 | −0,049 | |
| Sett. 26/2026 | 1,765 | 0,905 | −0,036 | |
| Sett. 27/2026 | 1,739 | 0,883 | −0,026 | |
| Sett. 28/2026 | 1,735 | 0,880 | −0,004 | |
| Sett. 29/2026 | 1,803 | 0,936 | +0,068 | |
| Sett. 30/2026 | 1,927 | 1,039 | +0,124 | |
| Sett. 31/2026 | 1,995 | 1,095 | +0,068 | |
| Sett. 32/2026 | 2,035 | 1,128 | +0,040 | |
| Sett. 33/2026 | 1,996 | 1,096 | −0,039 | |
| Sett. 34/2026 | 2,031 | 1,125 | +0,035 | |
| Sett. 35/2026 | 2,052 | 1,142 | +0,021 | |
| Sett. 36/2026 | 2,043 | 1,135 | −0,009 | |
| Sett. 37/2026 | 2,128 | 1,205 | +0,085 | |
| Sett. 38/2026 | 2,184 | 1,252 | +0,056 | |
| Sett. 39/2026 | 2,258 | 1,312 | +0,073 | |
| Sett. 40/2026 | 2,253 | 1,308 | −0,005 |
Il bollettino indica tutti i prezzi in euro. I file usati non contengono prezzi in valuta nazionale né tassi di cambio, perciò questa pagina mostra solo euro.
Fonte e metodo
Fonte Weekly Oil Bulletin, prezzi con tasse · © Unione europea, 2026 · giorno di rilevazione: · consultato in data · verificato in data · CC BY 4.0 · Convertito da € per 1000 l a € al litro.
Prezzi medi che gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione europea; giorno di rilevazione: sempre il lunedì. Non è il prezzo praticato alla pompa: il prezzo presso una stazione di servizio può essere più alto o più basso. «Senza tasse»: senza accise e senza IVA.
© Unione europea, 2026, CC BY 4.0. Convertito da € per 1000 litri a € al litro.