Ultime 52 settimane
| Settimana | Giorno di rilevazione | con tasse | senza tasse | rispetto alla settimana precedente |
|---|---|---|---|---|
| Sett. 41/2025 | 1,622 | 0,743 | – | |
| Sett. 42/2025 | 1,606 | 0,729 | −0,017 | |
| Sett. 43/2025 | 1,554 | 0,686 | −0,051 | |
| Sett. 44/2025 | 1,590 | 0,716 | +0,036 | |
| Sett. 45/2025 | 1,631 | 0,750 | +0,040 | |
| Sett. 46/2025 | 1,658 | 0,772 | +0,027 | |
| Sett. 47/2025 | 1,678 | 0,789 | +0,020 | |
| Sett. 48/2025 | 1,697 | 0,805 | +0,019 | |
| Sett. 49/2025 | 1,661 | 0,775 | −0,036 | |
| Sett. 50/2025 | 1,632 | 0,751 | −0,029 | |
| Sett. 51/2025 | 1,601 | 0,725 | −0,032 | |
| Sett. 52/2025 | 1,530 | 0,666 | −0,071 | |
| Sett. 1/2026 | 1,560 | 0,691 | +0,030 | |
| Sett. 2/2026 | 1,589 | 0,717 | +0,029 | |
| Sett. 3/2026 | 1,623 | 0,745 | +0,033 | |
| Sett. 4/2026 | 1,640 | 0,759 | +0,017 | |
| Sett. 5/2026 | 1,659 | 0,775 | +0,019 | |
| Sett. 6/2026 | 1,662 | 0,777 | +0,003 | |
| Sett. 7/2026 | 1,671 | 0,785 | +0,009 | |
| Sett. 8/2026 | 1,669 | 0,783 | −0,002 | |
| Sett. 9/2026 | 1,650 | 0,767 | −0,019 | |
| Sett. 10/2026 | 1,701 | 0,810 | +0,051 | |
| Sett. 11/2026 | 1,952 | 1,020 | +0,252 | |
| Sett. 12/2026 | 2,017 | 1,074 | +0,065 | |
| Sett. 13/2026 | 2,109 | 1,150 | +0,091 | |
| Sett. 14/2026 | 2,189 | 1,217 | +0,080 | |
| Sett. 15/2026 | 2,234 | 1,254 | +0,045 | |
| Sett. 16/2026 | 2,314 | 1,321 | +0,080 | |
| Sett. 17/2026 | 2,244 | 1,263 | −0,070 | |
| Sett. 18/2026 | 2,164 | 1,196 | −0,080 | |
| Sett. 19/2026 | 2,160 | 1,193 | −0,003 | |
| Sett. 20/2026 | 2,157 | 1,190 | −0,004 | |
| Sett. 21/2026 | 2,118 | 1,158 | −0,038 | |
| Sett. 22/2026 | 2,125 | 1,163 | +0,006 | |
| Sett. 23/2026 | 2,045 | 1,096 | −0,080 | |
| Sett. 24/2026 | 2,014 | 1,071 | −0,030 | |
| Sett. 25/2026 | 1,995 | 1,055 | −0,019 | |
| Sett. 26/2026 | 1,890 | 0,967 | −0,105 | |
| Sett. 27/2026 | 1,869 | 0,950 | −0,021 | |
| Sett. 28/2026 | 1,863 | 0,945 | −0,006 | |
| Sett. 29/2026 | 1,948 | 1,016 | +0,085 | |
| Sett. 30/2026 | 2,066 | 1,115 | +0,118 | |
| Sett. 31/2026 | 2,168 | 1,200 | +0,102 | |
| Sett. 32/2026 | 2,216 | 1,239 | +0,047 | |
| Sett. 33/2026 | 2,169 | 1,200 | −0,047 | |
| Sett. 34/2026 | 2,199 | 1,225 | +0,030 | |
| Sett. 35/2026 | 2,231 | 1,252 | +0,032 | |
| Sett. 36/2026 | 2,209 | 1,233 | −0,023 | |
| Sett. 37/2026 | 2,257 | 1,273 | +0,049 | |
| Sett. 38/2026 | 2,291 | 1,301 | +0,034 | |
| Sett. 39/2026 | 2,383 | 1,379 | +0,093 | |
| Sett. 40/2026 | 2,371 | 1,368 | −0,013 |
Il bollettino indica tutti i prezzi in euro. I file usati non contengono prezzi in valuta nazionale né tassi di cambio, perciò questa pagina mostra solo euro.
Fonte e metodo
Fonte Weekly Oil Bulletin, prezzi con tasse · © Unione europea, 2026 · giorno di rilevazione: · consultato in data · verificato in data · CC BY 4.0 · Convertito da € per 1000 l a € al litro.
Prezzi medi che gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione europea; giorno di rilevazione: sempre il lunedì. Non è il prezzo praticato alla pompa: il prezzo presso una stazione di servizio può essere più alto o più basso. «Senza tasse»: senza accise e senza IVA.
© Unione europea, 2026, CC BY 4.0. Convertito da € per 1000 litri a € al litro.