Ultime 52 settimane
| Settimana | Giorno di rilevazione | con tasse | senza tasse | rispetto alla settimana precedente |
|---|---|---|---|---|
| Sett. 41/2025 | 1,544 | 0,821 | – | |
| Sett. 42/2025 | 1,536 | 0,814 | −0,008 | |
| Sett. 43/2025 | 1,527 | 0,807 | −0,009 | |
| Sett. 44/2025 | 1,528 | 0,808 | +0,001 | |
| Sett. 45/2025 | 1,550 | 0,826 | +0,022 | |
| Sett. 46/2025 | 1,571 | 0,843 | +0,021 | |
| Sett. 47/2025 | 1,588 | 0,856 | +0,017 | |
| Sett. 48/2025 | 1,602 | 0,868 | +0,014 | |
| Sett. 49/2025 | 1,593 | 0,860 | −0,009 | |
| Sett. 50/2025 | 1,577 | 0,847 | −0,016 | |
| Sett. 51/2025 | 1,557 | 0,831 | −0,020 | |
| Sett. 52/2025 | 1,530 | 0,810 | −0,027 | |
| Sett. 1/2026 | 1,523 | 0,804 | −0,007 | |
| Sett. 2/2026 | 1,518 | 0,800 | −0,005 | |
| Sett. 3/2026 | 1,515 | 0,797 | −0,003 | |
| Sett. 4/2026 | 1,520 | 0,801 | +0,005 | |
| Sett. 5/2026 | 1,529 | 0,809 | +0,009 | |
| Sett. 6/2026 | 1,536 | 0,814 | +0,007 | |
| Sett. 7/2026 | 1,544 | 0,821 | +0,008 | |
| Sett. 8/2026 | 1,546 | 0,822 | +0,002 | |
| Sett. 9/2026 | 1,548 | 0,824 | +0,002 | |
| Sett. 10/2026 | 1,574 | 0,845 | +0,026 | |
| Sett. 11/2026 | 1,814 | 1,039 | +0,240 | |
| Sett. 12/2026 | 1,902 | 1,110 | +0,088 | |
| Sett. 13/2026 | 2,055 | 1,233 | +0,153 | |
| Sett. 14/2026 | 2,118 | 1,284 | +0,063 | |
| Sett. 15/2026 | 2,072 | 1,247 | −0,046 | |
| Sett. 16/2026 | 2,058 | 1,235 | −0,014 | |
| Sett. 17/2026 | 1,946 | 1,145 | −0,112 | |
| Sett. 18/2026 | 1,879 | 1,091 | −0,067 | |
| Sett. 19/2026 | 1,881 | 1,093 | +0,002 | |
| Sett. 20/2026 | 1,846 | 1,064 | −0,035 | |
| Sett. 21/2026 | 1,815 | 1,039 | −0,031 | |
| Sett. 22/2026 | 1,815 | 1,039 | ±0,000 | |
| Sett. 23/2026 | 1,740 | 0,979 | −0,075 | |
| Sett. 24/2026 | 1,745 | 0,983 | +0,005 | |
| Sett. 25/2026 | 1,739 | 0,978 | −0,006 | |
| Sett. 26/2026 | 1,641 | 0,899 | −0,098 | |
| Sett. 27/2026 | 1,608 | 0,989 | −0,033 | |
| Sett. 28/2026 | 1,753 | 0,989 | +0,145 | |
| Sett. 29/2026 | 1,854 | 1,071 | +0,101 | |
| Sett. 30/2026 | 1,950 | 1,148 | +0,096 | |
| Sett. 31/2026 | 2,041 | 1,222 | +0,091 | |
| Sett. 32/2026 | 2,064 | 1,240 | +0,023 | |
| Sett. 33/2026 | 1,986 | 1,177 | −0,078 | |
| Sett. 34/2026 | 1,996 | 1,185 | +0,010 | |
| Sett. 35/2026 | 2,040 | 1,221 | +0,044 | |
| Sett. 36/2026 | 2,023 | 1,207 | −0,017 | |
| Sett. 37/2026 | 2,054 | 1,232 | +0,031 | |
| Sett. 38/2026 | 2,122 | 1,287 | +0,068 | |
| Sett. 39/2026 | 2,224 | 1,369 | +0,102 | |
| Sett. 40/2026 | 2,216 | 1,363 | −0,008 |
Il bollettino indica tutti i prezzi in euro. I file usati non contengono prezzi in valuta nazionale né tassi di cambio, perciò questa pagina mostra solo euro.
Fonte e metodo
Fonte Weekly Oil Bulletin, prezzi con tasse · © Unione europea, 2026 · giorno di rilevazione: · consultato in data · verificato in data · CC BY 4.0 · Convertito da € per 1000 l a € al litro.
Prezzi medi che gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione europea; giorno di rilevazione: sempre il lunedì. Non è il prezzo praticato alla pompa: il prezzo presso una stazione di servizio può essere più alto o più basso. «Senza tasse»: senza accise e senza IVA.
© Unione europea, 2026, CC BY 4.0. Convertito da € per 1000 litri a € al litro.