Ultime 52 settimane
| Settimana | Giorno di rilevazione | con tasse | senza tasse | rispetto alla settimana precedente |
|---|---|---|---|---|
| Sett. 41/2025 | 1,408 | 0,750 | – | |
| Sett. 42/2025 | 1,394 | 0,740 | −0,014 | |
| Sett. 43/2025 | 1,397 | 0,741 | +0,004 | |
| Sett. 44/2025 | 1,418 | 0,757 | +0,021 | |
| Sett. 45/2025 | 1,421 | 0,762 | +0,004 | |
| Sett. 46/2025 | 1,428 | 0,765 | +0,007 | |
| Sett. 47/2025 | 1,460 | 0,790 | +0,032 | |
| Sett. 48/2025 | 1,489 | 0,814 | +0,029 | |
| Sett. 49/2025 | 1,480 | 0,807 | −0,008 | |
| Sett. 50/2025 | 1,466 | 0,796 | −0,014 | |
| Sett. 51/2025 | 1,453 | 0,785 | −0,013 | |
| Sett. 52/2025 | 1,436 | 0,770 | −0,017 | |
| Sett. 1/2026 | 1,425 | 0,763 | −0,011 | |
| Sett. 2/2026 | 1,418 | 0,751 | −0,008 | |
| Sett. 3/2026 | 1,417 | 0,750 | −0,001 | |
| Sett. 4/2026 | 1,403 | 0,740 | −0,013 | |
| Sett. 5/2026 | 1,400 | 0,736 | −0,004 | |
| Sett. 6/2026 | 1,399 | 0,736 | −0,001 | |
| Sett. 7/2026 | 1,404 | 0,739 | +0,005 | |
| Sett. 8/2026 | 1,411 | 0,745 | +0,007 | |
| Sett. 9/2026 | 1,424 | 0,756 | +0,013 | |
| Sett. 10/2026 | 1,426 | 0,761 | +0,003 | |
| Sett. 11/2026 | 1,731 | 1,011 | +0,304 | |
| Sett. 12/2026 | 1,782 | 1,052 | +0,051 | |
| Sett. 13/2026 | 1,992 | 1,218 | +0,210 | |
| Sett. 14/2026 | 2,017 | 1,311 | +0,025 | |
| Sett. 15/2026 | 1,803 | 1,339 | −0,215 | |
| Sett. 16/2026 | 1,769 | 1,306 | −0,033 | |
| Sett. 17/2026 | 1,636 | 1,180 | −0,134 | |
| Sett. 18/2026 | 1,620 | 1,167 | −0,015 | |
| Sett. 19/2026 | 1,684 | 1,227 | +0,063 | |
| Sett. 20/2026 | 1,623 | 1,170 | −0,060 | |
| Sett. 21/2026 | 1,576 | 1,127 | −0,047 | |
| Sett. 22/2026 | 1,586 | 1,135 | +0,009 | |
| Sett. 23/2026 | 1,467 | 1,024 | −0,119 | |
| Sett. 24/2026 | 1,492 | 1,049 | +0,025 | |
| Sett. 25/2026 | 1,473 | 1,031 | −0,019 | |
| Sett. 26/2026 | 1,404 | 0,903 | −0,069 | |
| Sett. 27/2026 | 1,408 | 0,908 | +0,004 | |
| Sett. 28/2026 | 1,602 | 0,907 | +0,194 | |
| Sett. 29/2026 | 1,612 | 0,919 | +0,011 | |
| Sett. 30/2026 | 1,725 | 1,011 | +0,113 | |
| Sett. 31/2026 | 1,818 | 1,086 | +0,093 | |
| Sett. 32/2026 | 1,879 | 1,134 | +0,061 | |
| Sett. 33/2026 | 1,864 | 1,121 | −0,015 | |
| Sett. 34/2026 | 1,686 | 1,167 | −0,178 | |
| Sett. 35/2026 | 1,728 | 1,207 | +0,043 | |
| Sett. 36/2026 | 1,669 | 1,154 | −0,059 | |
| Sett. 37/2026 | 1,982 | 1,219 | +0,313 | |
| Sett. 38/2026 | 2,005 | 1,240 | +0,023 | |
| Sett. 39/2026 | 2,039 | 1,269 | +0,034 | |
| Sett. 40/2026 | 2,060 | 1,288 | +0,021 |
Il bollettino indica tutti i prezzi in euro. I file usati non contengono prezzi in valuta nazionale né tassi di cambio, perciò questa pagina mostra solo euro.
Fonte e metodo
Fonte Weekly Oil Bulletin, prezzi con tasse · © Unione europea, 2026 · giorno di rilevazione: · consultato in data · verificato in data · CC BY 4.0 · Convertito da € per 1000 l a € al litro.
Prezzi medi che gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione europea; giorno di rilevazione: sempre il lunedì. Non è il prezzo praticato alla pompa: il prezzo presso una stazione di servizio può essere più alto o più basso. «Senza tasse»: senza accise e senza IVA.
© Unione europea, 2026, CC BY 4.0. Convertito da € per 1000 litri a € al litro.