Ultime 52 settimane
| Settimana | Giorno di rilevazione | con tasse | senza tasse | rispetto alla settimana precedente |
|---|---|---|---|---|
| Sett. 41/2025 | 1,210 | 0,553 | – | |
| Sett. 42/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 43/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 44/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 45/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 46/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 47/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 48/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 49/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 50/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 51/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 52/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 1/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 2/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 3/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 4/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 5/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 6/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 7/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 8/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 9/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 10/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 11/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 12/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 13/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 14/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 15/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 16/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 17/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 18/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 19/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 20/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 21/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 22/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 23/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 24/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 25/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 26/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 27/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 28/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 29/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 30/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 31/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 32/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 33/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 34/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 35/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 36/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 37/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 38/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 39/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| Sett. 40/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 |
Il bollettino indica tutti i prezzi in euro. I file usati non contengono prezzi in valuta nazionale né tassi di cambio, perciò questa pagina mostra solo euro.
Fonte e metodo
Fonte Weekly Oil Bulletin, prezzi con tasse · © Unione europea, 2026 · giorno di rilevazione: · consultato in data · verificato in data · CC BY 4.0 · Convertito da € per 1000 l a € al litro.
Prezzi medi che gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione europea; giorno di rilevazione: sempre il lunedì. Non è il prezzo praticato alla pompa: il prezzo presso una stazione di servizio può essere più alto o più basso. «Senza tasse»: senza accise e senza IVA.
© Unione europea, 2026, CC BY 4.0. Convertito da € per 1000 litri a € al litro.