Ultime 52 settimane
| Settimana | Giorno di rilevazione | con tasse | senza tasse | rispetto alla settimana precedente |
|---|---|---|---|---|
| Sett. 41/2025 | 1,476 | 0,791 | – | |
| Sett. 42/2025 | 1,488 | 0,802 | +0,012 | |
| Sett. 43/2025 | 1,474 | 0,790 | −0,014 | |
| Sett. 44/2025 | 1,533 | 0,834 | +0,059 | |
| Sett. 45/2025 | 1,550 | 0,849 | +0,017 | |
| Sett. 46/2025 | 1,569 | 0,866 | +0,019 | |
| Sett. 47/2025 | 1,565 | 0,861 | −0,004 | |
| Sett. 48/2025 | 1,607 | 0,897 | +0,043 | |
| Sett. 49/2025 | 1,520 | 0,826 | −0,087 | |
| Sett. 50/2025 | 1,499 | 0,808 | −0,022 | |
| Sett. 51/2025 | 1,503 | 0,810 | +0,005 | |
| Sett. 52/2025 | 1,460 | 0,774 | −0,043 | |
| Sett. 1/2026 | 1,465 | 0,776 | +0,005 | |
| Sett. 2/2026 | 1,471 | 0,810 | +0,006 | |
| Sett. 3/2026 | 1,490 | 0,822 | +0,019 | |
| Sett. 4/2026 | 1,504 | 0,834 | +0,014 | |
| Sett. 5/2026 | 1,537 | 0,857 | +0,033 | |
| Sett. 6/2026 | 1,530 | 0,850 | −0,007 | |
| Sett. 7/2026 | 1,497 | 0,826 | −0,033 | |
| Sett. 8/2026 | 1,530 | 0,851 | +0,032 | |
| Sett. 9/2026 | 1,571 | 0,797 | +0,042 | |
| Sett. 10/2026 | 1,579 | 0,893 | +0,007 | |
| Sett. 11/2026 | 1,783 | 1,056 | +0,204 | |
| Sett. 12/2026 | 1,988 | 1,223 | +0,206 | |
| Sett. 13/2026 | 2,245 | 1,425 | +0,256 | |
| Sett. 14/2026 | 2,149 | 1,356 | −0,096 | |
| Sett. 15/2026 | 2,199 | 1,399 | +0,051 | |
| Sett. 16/2026 | 2,129 | 1,340 | −0,070 | |
| Sett. 17/2026 | 2,017 | 1,246 | −0,112 | |
| Sett. 18/2026 | 2,007 | 1,239 | −0,010 | |
| Sett. 19/2026 | 2,053 | 1,306 | +0,046 | |
| Sett. 20/2026 | 1,886 | 1,174 | −0,167 | |
| Sett. 21/2026 | 1,896 | 1,184 | +0,010 | |
| Sett. 22/2026 | 1,942 | 1,216 | +0,046 | |
| Sett. 23/2026 | 1,820 | 1,118 | −0,122 | |
| Sett. 24/2026 | 1,847 | 1,143 | +0,027 | |
| Sett. 25/2026 | 1,821 | 1,123 | −0,026 | |
| Sett. 26/2026 | 1,702 | 1,030 | −0,120 | |
| Sett. 27/2026 | 1,684 | 1,019 | −0,018 | |
| Sett. 28/2026 | 1,477 | 1,068 | −0,207 | |
| Sett. 29/2026 | 1,571 | 1,144 | +0,094 | |
| Sett. 30/2026 | 1,707 | 1,253 | +0,136 | |
| Sett. 31/2026 | 1,825 | 1,347 | +0,118 | |
| Sett. 32/2026 | 1,825 | 1,347 | +0,000 | |
| Sett. 33/2026 | 1,680 | 1,231 | −0,145 | |
| Sett. 34/2026 | 1,780 | 1,311 | +0,100 | |
| Sett. 35/2026 | 1,817 | 1,342 | +0,038 | |
| Sett. 36/2026 | 1,730 | 1,272 | −0,087 | |
| Sett. 37/2026 | 1,904 | 1,412 | +0,174 | |
| Sett. 38/2026 | 1,981 | 1,475 | +0,077 | |
| Sett. 39/2026 | 2,090 | 1,562 | +0,109 | |
| Sett. 40/2026 | 2,135 | 1,598 | +0,045 |
Il bollettino indica tutti i prezzi in euro. I file usati non contengono prezzi in valuta nazionale né tassi di cambio, perciò questa pagina mostra solo euro.
Fonte e metodo
Fonte Weekly Oil Bulletin, prezzi con tasse · © Unione europea, 2026 · giorno di rilevazione: · consultato in data · verificato in data · CC BY 4.0 · Convertito da € per 1000 l a € al litro.
Prezzi medi che gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione europea; giorno di rilevazione: sempre il lunedì. Non è il prezzo praticato alla pompa: il prezzo presso una stazione di servizio può essere più alto o più basso. «Senza tasse»: senza accise e senza IVA.
© Unione europea, 2026, CC BY 4.0. Convertito da € per 1000 litri a € al litro.