Ultime 52 settimane
| Settimana | Giorno di rilevazione | con tasse | senza tasse | rispetto alla settimana precedente |
|---|---|---|---|---|
| Sett. 41/2025 | 1,444 | 0,803 | – | |
| Sett. 42/2025 | 1,443 | 0,802 | −0,001 | |
| Sett. 43/2025 | 1,435 | 0,795 | −0,008 | |
| Sett. 44/2025 | 1,428 | 0,789 | −0,007 | |
| Sett. 45/2025 | 1,429 | 0,790 | +0,001 | |
| Sett. 46/2025 | 1,439 | 0,799 | +0,010 | |
| Sett. 47/2025 | 1,453 | 0,810 | +0,014 | |
| Sett. 48/2025 | 1,469 | 0,824 | +0,016 | |
| Sett. 49/2025 | 1,475 | 0,829 | +0,006 | |
| Sett. 50/2025 | 1,473 | 0,827 | −0,002 | |
| Sett. 51/2025 | 1,456 | 0,813 | −0,017 | |
| Sett. 52/2025 | 1,437 | 0,797 | −0,019 | |
| Sett. 1/2026 | 1,416 | 0,780 | −0,020 | |
| Sett. 2/2026 | 1,401 | 0,767 | −0,015 | |
| Sett. 3/2026 | 1,386 | 0,754 | −0,015 | |
| Sett. 4/2026 | 1,381 | 0,750 | −0,004 | |
| Sett. 5/2026 | 1,379 | 0,748 | −0,002 | |
| Sett. 6/2026 | 1,383 | 0,752 | +0,004 | |
| Sett. 7/2026 | 1,392 | 0,759 | +0,009 | |
| Sett. 8/2026 | 1,405 | 0,770 | +0,013 | |
| Sett. 9/2026 | 1,406 | 0,771 | +0,002 | |
| Sett. 10/2026 | 1,418 | 0,781 | +0,011 | |
| Sett. 11/2026 | 1,462 | 0,818 | +0,044 | |
| Sett. 12/2026 | 1,589 | 0,925 | +0,127 | |
| Sett. 13/2026 | 1,703 | 1,020 | +0,114 | |
| Sett. 14/2026 | 1,843 | 1,138 | +0,140 | |
| Sett. 15/2026 | 1,844 | 1,209 | +0,001 | |
| Sett. 16/2026 | 1,844 | 1,209 | +0,001 | |
| Sett. 17/2026 | 1,868 | 1,229 | +0,024 | |
| Sett. 18/2026 | 1,890 | 1,247 | +0,021 | |
| Sett. 19/2026 | 1,890 | 1,247 | +0,000 | |
| Sett. 20/2026 | 1,868 | 1,229 | −0,022 | |
| Sett. 21/2026 | 1,818 | 1,187 | −0,050 | |
| Sett. 22/2026 | 1,803 | 1,174 | −0,015 | |
| Sett. 23/2026 | 1,802 | 1,173 | −0,001 | |
| Sett. 24/2026 | 1,766 | 1,143 | −0,036 | |
| Sett. 25/2026 | 1,728 | 1,112 | −0,038 | |
| Sett. 26/2026 | 1,688 | 1,077 | −0,041 | |
| Sett. 27/2026 | 1,617 | 1,018 | −0,070 | |
| Sett. 28/2026 | 1,575 | 0,983 | −0,043 | |
| Sett. 29/2026 | 1,569 | 0,978 | −0,006 | |
| Sett. 30/2026 | 1,595 | 1,000 | +0,027 | |
| Sett. 31/2026 | 1,639 | 1,037 | +0,043 | |
| Sett. 32/2026 | 1,698 | 1,086 | +0,059 | |
| Sett. 33/2026 | 1,783 | 1,158 | +0,085 | |
| Sett. 34/2026 | 1,804 | 1,176 | +0,021 | |
| Sett. 35/2026 | 1,833 | 1,199 | +0,028 | |
| Sett. 36/2026 | 1,857 | 1,220 | +0,024 | |
| Sett. 37/2026 | 1,895 | 1,251 | +0,038 | |
| Sett. 38/2026 | 1,915 | 1,269 | +0,021 | |
| Sett. 39/2026 | 1,948 | 1,296 | +0,033 | |
| Sett. 40/2026 | 2,023 | 1,359 | +0,075 |
Il bollettino indica tutti i prezzi in euro. I file usati non contengono prezzi in valuta nazionale né tassi di cambio, perciò questa pagina mostra solo euro.
Fonte e metodo
Fonte Weekly Oil Bulletin, prezzi con tasse · © Unione europea, 2026 · giorno di rilevazione: · consultato in data · verificato in data · CC BY 4.0 · Convertito da € per 1000 l a € al litro.
Prezzi medi che gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione europea; giorno di rilevazione: sempre il lunedì. Non è il prezzo praticato alla pompa: il prezzo presso una stazione di servizio può essere più alto o più basso. «Senza tasse»: senza accise e senza IVA.
© Unione europea, 2026, CC BY 4.0. Convertito da € per 1000 litri a € al litro.