Ultime 52 settimane
| Settimana | Giorno di rilevazione | con tasse | senza tasse | rispetto alla settimana precedente |
|---|---|---|---|---|
| Sett. 41/2025 | 1,413 | 0,789 | – | |
| Sett. 42/2025 | 1,405 | 0,782 | −0,008 | |
| Sett. 43/2025 | 1,397 | 0,775 | −0,008 | |
| Sett. 44/2025 | 1,395 | 0,774 | −0,002 | |
| Sett. 45/2025 | 1,409 | 0,785 | +0,014 | |
| Sett. 46/2025 | 1,425 | 0,799 | +0,017 | |
| Sett. 47/2025 | 1,444 | 0,814 | +0,018 | |
| Sett. 48/2025 | 1,456 | 0,825 | +0,013 | |
| Sett. 49/2025 | 1,451 | 0,821 | −0,005 | |
| Sett. 50/2025 | 1,437 | 0,809 | −0,014 | |
| Sett. 51/2025 | 1,422 | 0,796 | −0,016 | |
| Sett. 52/2025 | 1,400 | 0,778 | −0,022 | |
| Sett. 1/2026 | 1,388 | 0,768 | −0,012 | |
| Sett. 2/2026 | 1,385 | 0,766 | −0,002 | |
| Sett. 3/2026 | 1,384 | 0,764 | −0,002 | |
| Sett. 4/2026 | 1,387 | 0,768 | +0,004 | |
| Sett. 5/2026 | 1,396 | 0,774 | +0,008 | |
| Sett. 6/2026 | 1,403 | 0,781 | +0,008 | |
| Sett. 7/2026 | 1,412 | 0,788 | +0,009 | |
| Sett. 8/2026 | 1,417 | 0,792 | +0,005 | |
| Sett. 9/2026 | 1,423 | 0,797 | +0,006 | |
| Sett. 10/2026 | 1,441 | 0,812 | +0,018 | |
| Sett. 11/2026 | 1,645 | 0,981 | +0,204 | |
| Sett. 12/2026 | 1,837 | 1,139 | +0,191 | |
| Sett. 13/2026 | 1,883 | 1,234 | +0,047 | |
| Sett. 14/2026 | 1,777 | 1,286 | −0,106 | |
| Sett. 15/2026 | 1,813 | 1,318 | +0,036 | |
| Sett. 16/2026 | 1,885 | 1,383 | +0,072 | |
| Sett. 17/2026 | 1,808 | 1,313 | −0,077 | |
| Sett. 18/2026 | 1,727 | 1,240 | −0,080 | |
| Sett. 19/2026 | 1,735 | 1,247 | +0,008 | |
| Sett. 20/2026 | 1,718 | 1,232 | −0,017 | |
| Sett. 21/2026 | 1,685 | 1,202 | −0,033 | |
| Sett. 22/2026 | 1,686 | 1,203 | +0,001 | |
| Sett. 23/2026 | 1,649 | 1,169 | −0,037 | |
| Sett. 24/2026 | 1,615 | 1,138 | −0,034 | |
| Sett. 25/2026 | 1,592 | 1,118 | −0,023 | |
| Sett. 26/2026 | 1,538 | 1,069 | −0,054 | |
| Sett. 27/2026 | 1,504 | 1,037 | −0,035 | |
| Sett. 28/2026 | 1,535 | 1,043 | +0,032 | |
| Sett. 29/2026 | 1,549 | 1,051 | +0,014 | |
| Sett. 30/2026 | 1,622 | 1,112 | +0,073 | |
| Sett. 31/2026 | 1,722 | 1,194 | +0,100 | |
| Sett. 32/2026 | 1,794 | 1,232 | +0,072 | |
| Sett. 33/2026 | 1,822 | 1,226 | +0,028 | |
| Sett. 34/2026 | 1,829 | 1,232 | +0,007 | |
| Sett. 35/2026 | 1,861 | 1,259 | +0,032 | |
| Sett. 36/2026 | 1,865 | 1,263 | +0,004 | |
| Sett. 37/2026 | 1,795 | 1,305 | −0,070 | |
| Sett. 38/2026 | 1,834 | 1,337 | +0,039 | |
| Sett. 39/2026 | 1,918 | 1,406 | +0,084 | |
| Sett. 40/2026 | 1,934 | 1,420 | +0,016 |
Il bollettino indica tutti i prezzi in euro. I file usati non contengono prezzi in valuta nazionale né tassi di cambio, perciò questa pagina mostra solo euro.
Fonte e metodo
Fonte Weekly Oil Bulletin, prezzi con tasse · © Unione europea, 2026 · giorno di rilevazione: · consultato in data · verificato in data · CC BY 4.0 · Convertito da € per 1000 l a € al litro.
Prezzi medi che gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione europea; giorno di rilevazione: sempre il lunedì. Non è il prezzo praticato alla pompa: il prezzo presso una stazione di servizio può essere più alto o più basso. «Senza tasse»: senza accise e senza IVA.
© Unione europea, 2026, CC BY 4.0. Convertito da € per 1000 litri a € al litro.