Alle Wochen 2016
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 1/2016 | 04.01.2016 | 0,987 | 0,413 | – |
| KW 2/2016 | 11.01.2016 | 0,981 | 0,408 | −0,006 |
| KW 3/2016 | 18.01.2016 | 0,954 | 0,385 | −0,027 |
| KW 4/2016 | 25.01.2016 | 0,936 | 0,370 | −0,018 |
| KW 5/2016 | 01.02.2016 | 0,943 | 0,376 | +0,007 |
| KW 6/2016 | 08.02.2016 | 0,948 | 0,380 | +0,005 |
| KW 7/2016 | 15.02.2016 | 0,938 | 0,372 | −0,010 |
| KW 8/2016 | 22.02.2016 | 0,953 | 0,385 | +0,015 |
| KW 9/2016 | 29.02.2016 | 0,950 | 0,382 | −0,003 |
| KW 10/2016 | 07.03.2016 | 0,957 | 0,388 | +0,007 |
| KW 11/2016 | 14.03.2016 | 0,983 | 0,410 | +0,026 |
| KW 12/2016 | 21.03.2016 | 0,988 | 0,414 | +0,005 |
| KW 14/2016 | 04.04.2016 | 0,982 | 0,409 | −0,006 |
| KW 15/2016 | 11.04.2016 | 0,974 | 0,402 | −0,008 |
| KW 16/2016 | 18.04.2016 | 0,988 | 0,414 | +0,014 |
| KW 17/2016 | 25.04.2016 | 1,019 | 0,440 | +0,031 |
| KW 18/2016 | 02.05.2016 | 1,032 | 0,450 | +0,013 |
| KW 19/2016 | 09.05.2016 | 1,024 | 0,444 | −0,008 |
| KW 20/2016 | 16.05.2016 | 1,031 | 0,450 | +0,007 |
| KW 21/2016 | 23.05.2016 | 1,043 | 0,460 | +0,012 |
| KW 22/2016 | 30.05.2016 | 1,068 | 0,480 | +0,025 |
| KW 23/2016 | 06.06.2016 | 1,070 | 0,482 | +0,002 |
| KW 24/2016 | 13.06.2016 | 1,068 | 0,480 | −0,002 |
| KW 25/2016 | 20.06.2016 | 1,060 | 0,474 | −0,008 |
| KW 26/2016 | 27.06.2016 | 1,062 | 0,475 | +0,002 |
| KW 27/2016 | 04.07.2016 | 1,066 | 0,479 | +0,004 |
| KW 28/2016 | 11.07.2016 | 1,048 | 0,464 | −0,018 |
| KW 29/2016 | 18.07.2016 | 1,045 | 0,461 | −0,003 |
| KW 30/2016 | 25.07.2016 | 1,048 | 0,464 | +0,003 |
| KW 31/2016 | 01.08.2016 | 1,029 | 0,448 | −0,019 |
| KW 32/2016 | 08.08.2016 | 1,013 | 0,435 | −0,016 |
| KW 33/2016 | 15.08.2016 | 1,017 | 0,438 | +0,004 |
| KW 34/2016 | 22.08.2016 | 1,045 | 0,461 | +0,028 |
| KW 35/2016 | 29.08.2016 | 1,044 | 0,460 | −0,001 |
| KW 36/2016 | 05.09.2016 | 1,045 | 0,461 | +0,001 |
| KW 37/2016 | 12.09.2016 | 1,053 | 0,468 | +0,008 |
| KW 38/2016 | 19.09.2016 | 1,040 | 0,457 | −0,013 |
| KW 39/2016 | 26.09.2016 | 1,049 | 0,465 | +0,009 |
| KW 40/2016 | 03.10.2016 | 1,054 | 0,469 | +0,005 |
| KW 41/2016 | 10.10.2016 | 1,079 | 0,490 | +0,025 |
| KW 42/2016 | 17.10.2016 | 1,091 | 0,500 | +0,012 |
| KW 43/2016 | 24.10.2016 | 1,087 | 0,496 | −0,004 |
| KW 44/2016 | 31.10.2016 | 1,090 | 0,499 | +0,003 |
| KW 45/2016 | 07.11.2016 | 1,075 | 0,486 | −0,015 |
| KW 46/2016 | 14.11.2016 | 1,063 | 0,476 | −0,012 |
| KW 47/2016 | 21.11.2016 | 1,063 | 0,476 | ±0,000 |
| KW 48/2016 | 28.11.2016 | 1,082 | 0,492 | +0,019 |
| KW 49/2016 | 05.12.2016 | 1,110 | 0,515 | +0,028 |
| KW 50/2016 | 12.12.2016 | 1,111 | 0,516 | +0,001 |
| KW 51/2016 | 19.12.2016 | 1,126 | 0,529 | +0,015 |
Vergleich
| Jahresmittel | inkl. Steuern | Unterschied |
|---|---|---|
| Österreich 2016 | 1,030 | – |
| Österreich 2015 | 1,122 | −0,092 |
| Deutschland 2016 | 1,083 | −0,053 |
Unterschied: Österreich 2016 minus Vergleichswert, € je Liter. Mittel der veröffentlichten Wochen, von Logistikpuls gerechnet.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag 19.12.2016 · abgerufen 05.10.2026 · geprüft am 05.10.2026 · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter. Jahre nach ISO-Kalenderwochen.