Evoluție din 2005
Săptămâni: 1.084, de la la . Săptămânile fără buletin (de obicei în jurul Crăciunului și al Paștelui) lipsesc.
Medii anuale
| Anul | Media cu taxe incluse | Valoarea minimă | Valoarea maximă | Media fără taxe |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,865 | 1,477 săpt. 3 | 2,259 săpt. 40 | 1,025 |
| 2025 | 1,537 | 1,465 săpt. 20 | 1,630 săpt. 4 | 0,739 |
| 2024 | 1,598 | 1,479 săpt. 40 | 1,725 săpt. 8 | 0,814 |
| 2023 | 1,642 | 1,487 săpt. 23 | 1,796 săpt. 38 | 0,882 |
| 2022 | 1,820 | 1,380 săpt. 1 | 2,092 săpt. 28 | 1,093 |
| 2021 | 1,237 | 1,069 săpt. 2 | 1,418 săpt. 46 | 0,626 |
| 2020 | 1,050 | 0,978 săpt. 21 | 1,221 săpt. 2 | 0,468 |
| 2019 | 1,206 | 1,175 săpt. 2 | 1,249 săpt. 21 | 0,595 |
| 2018 | 1,223 | 1,120 săpt. 11 | 1,324 săpt. 43 | 0,609 |
| 2017 | 1,105 | 1,055 săpt. 27 | 1,152 săpt. 46 | 0,511 |
| 2016 | 1,030 | 0,936 săpt. 4 | 1,126 săpt. 51 | 0,449 |
| 2015 | 1,122 | 1,020 săpt. 51 | 1,193 săpt. 22 | 0,525 |
| 2014 | 1,301 | 1,168 săpt. 51 | 1,341 săpt. 25 | 0,675 |
| 2013 | 1,357 | 1,320 săpt. 17 | 1,412 săpt. 9 | 0,710 |
| 2012 | 1,410 | 1,319 săpt. 26 | 1,466 săpt. 37 | 0,738 |
| 2011 | 1,329 | 1,225 săpt. 1 | 1,400 săpt. 47 | 0,671 |
| 2010 | 1,104 | 0,996 săpt. 7 | 1,198 săpt. 50 | 0,534 |
| 2009 | 0,974 | 0,897 săpt. 13 | 1,028 săpt. 46 | 0,425 |
| 2008 | 1,245 | 0,950 săpt. 51 | 1,433 săpt. 28 | 0,651 |
| 2007 | 1,034 | 0,925 săpt. 5 | 1,204 săpt. 48 | 0,501 |
| 2006 | 1,009 | 0,955 săpt. 40 | 1,079 săpt. 33 | 0,506 |
| 2005 | 0,948 | 0,836 săpt. 3 | 1,047 săpt. 36 | 0,474 |
Media săptămânilor publicate; anul în curs până la săpt. 40/2026. Anii sunt delimitați după săptămânile calendaristice ISO.
Fiecare săptămână și fiecare an din 2005 are o pagină proprie, cu comparație și context: Austria (în limba germană)
Ultimele douăsprezece săptămâni
| Săptămâna | Data de referință | cu taxe incluse | fără taxe | față de săptămâna anterioară |
|---|---|---|---|---|
| săpt. 29/2026 | 1,840 | 0,998 | – | |
| săpt. 30/2026 | 1,931 | 1,074 | +0,091 | |
| săpt. 31/2026 | 2,051 | 1,174 | +0,120 | |
| săpt. 32/2026 | 2,050 | 1,184 | −0,001 | |
| săpt. 33/2026 | 1,965 | 1,114 | −0,085 | |
| săpt. 34/2026 | 2,043 | 1,179 | +0,078 | |
| săpt. 35/2026 | 2,050 | 1,184 | +0,007 | |
| săpt. 36/2026 | 1,993 | 1,137 | −0,057 | |
| săpt. 37/2026 | 2,126 | 1,248 | +0,133 | |
| săpt. 38/2026 | 2,197 | 1,307 | +0,071 | |
| săpt. 39/2026 | 2,238 | 1,341 | +0,041 | |
| săpt. 40/2026 | 2,259 | 1,359 | +0,021 |
Exemplu de calcul
Un camion care consumă 30 l de motorină la 100 km (valoare presupusă) ajunge, cu media săptămânală din săpt. 40/2026, la următoarele costuri cu combustibilul la 100 km:
| cu taxe incluse: 30 l × 2,259 EUR | 67,77 EUR |
|---|---|
| fără taxe: 30 l × 1,359 EUR | 40,76 EUR |
„Fără taxe” înseamnă în buletin: fără accize și fără TVA. Consumul este un exemplu, nu o valoare măsurată.
Sursa și metoda
Sursa Weekly Oil Bulletin, prețuri cu taxe incluse · © Uniunea Europeană, 2026 · Data de referință · accesat · verificat la · CC BY 4.0 · Convertit din € pe 1.000 l în € pe litru.
Prețuri medii pe care statele membre le raportează săptămânal Comisiei Europene; data de referință este de fiecare dată lunea. Nu este prețul de la pompă: prețul la o anumită benzinărie poate fi mai mare sau mai mic. „Fără taxe”: fără accize și fără TVA.
© Uniunea Europeană, 2026, CC BY 4.0. Convertit din € pe 1.000 de litri în € pe litru; mediile anuale și variațiile sunt calculate de Logistikpuls.