Alle Wochen 2024
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 1/2024 | 01.01.2024 | 1,594 | 0,841 | – |
| KW 2/2024 | 08.01.2024 | 1,636 | 0,845 | +0,042 |
| KW 3/2024 | 15.01.2024 | 1,634 | 0,843 | −0,002 |
| KW 4/2024 | 22.01.2024 | 1,645 | 0,853 | +0,011 |
| KW 5/2024 | 29.01.2024 | 1,667 | 0,871 | +0,022 |
| KW 6/2024 | 05.02.2024 | 1,686 | 0,887 | +0,019 |
| KW 7/2024 | 12.02.2024 | 1,704 | 0,902 | +0,018 |
| KW 8/2024 | 19.02.2024 | 1,725 | 0,919 | +0,021 |
| KW 9/2024 | 26.02.2024 | 1,710 | 0,907 | −0,015 |
| KW 10/2024 | 04.03.2024 | 1,690 | 0,890 | −0,020 |
| KW 11/2024 | 11.03.2024 | 1,679 | 0,881 | −0,011 |
| KW 12/2024 | 18.03.2024 | 1,672 | 0,875 | −0,007 |
| KW 13/2024 | 25.03.2024 | 1,681 | 0,883 | +0,009 |
| KW 14/2024 | 01.04.2024 | 1,679 | 0,881 | −0,002 |
| KW 15/2024 | 08.04.2024 | 1,696 | 0,895 | +0,017 |
| KW 16/2024 | 15.04.2024 | 1,690 | 0,890 | −0,006 |
| KW 17/2024 | 22.04.2024 | 1,685 | 0,886 | −0,005 |
| KW 18/2024 | 29.04.2024 | 1,641 | 0,849 | −0,044 |
| KW 19/2024 | 06.05.2024 | 1,622 | 0,833 | −0,019 |
| KW 20/2024 | 13.05.2024 | 1,610 | 0,823 | −0,012 |
| KW 21/2024 | 20.05.2024 | 1,597 | 0,813 | −0,013 |
| KW 22/2024 | 27.05.2024 | 1,599 | 0,814 | +0,002 |
| KW 23/2024 | 03.06.2024 | 1,589 | 0,806 | −0,010 |
| KW 24/2024 | 10.06.2024 | 1,564 | 0,785 | −0,025 |
| KW 25/2024 | 17.06.2024 | 1,590 | 0,807 | +0,026 |
| KW 26/2024 | 24.06.2024 | 1,607 | 0,821 | +0,017 |
| KW 27/2024 | 01.07.2024 | 1,620 | 0,831 | +0,013 |
| KW 28/2024 | 08.07.2024 | 1,629 | 0,838 | +0,009 |
| KW 29/2024 | 15.07.2024 | 1,626 | 0,836 | −0,003 |
| KW 30/2024 | 22.07.2024 | 1,600 | 0,814 | −0,026 |
| KW 31/2024 | 29.07.2024 | 1,599 | 0,813 | −0,001 |
| KW 32/2024 | 05.08.2024 | 1,590 | 0,806 | −0,009 |
| KW 33/2024 | 12.08.2024 | 1,562 | 0,783 | −0,028 |
| KW 34/2024 | 19.08.2024 | 1,558 | 0,779 | −0,004 |
| KW 35/2024 | 26.08.2024 | 1,533 | 0,758 | −0,025 |
| KW 36/2024 | 02.09.2024 | 1,534 | 0,759 | +0,001 |
| KW 37/2024 | 09.09.2024 | 1,513 | 0,742 | −0,021 |
| KW 38/2024 | 16.09.2024 | 1,510 | 0,739 | −0,003 |
| KW 39/2024 | 23.09.2024 | 1,488 | 0,721 | −0,022 |
| KW 40/2024 | 30.09.2024 | 1,479 | 0,713 | −0,009 |
| KW 41/2024 | 07.10.2024 | 1,513 | 0,742 | +0,034 |
| KW 42/2024 | 14.10.2024 | 1,527 | 0,753 | +0,014 |
| KW 43/2024 | 21.10.2024 | 1,510 | 0,739 | −0,017 |
| KW 44/2024 | 28.10.2024 | 1,508 | 0,738 | −0,002 |
| KW 45/2024 | 04.11.2024 | 1,499 | 0,730 | −0,009 |
| KW 46/2024 | 11.11.2024 | 1,522 | 0,749 | +0,023 |
| KW 47/2024 | 18.11.2024 | 1,542 | 0,766 | +0,020 |
| KW 48/2024 | 25.11.2024 | 1,553 | 0,775 | +0,011 |
| KW 49/2024 | 02.12.2024 | 1,545 | 0,768 | −0,008 |
| KW 50/2024 | 09.12.2024 | 1,545 | 0,768 | ±0,000 |
| KW 51/2024 | 16.12.2024 | 1,541 | 0,765 | −0,004 |
| KW 52/2024 | 23.12.2024 | 1,563 | 0,783 | +0,022 |
Vergleich
| Jahresmittel | inkl. Steuern | Unterschied |
|---|---|---|
| Österreich 2024 | 1,598 | – |
| Österreich 2023 | 1,642 | −0,044 |
| Deutschland 2024 | 1,648 | −0,049 |
Unterschied: Österreich 2024 minus Vergleichswert, € je Liter. Mittel der veröffentlichten Wochen, von Logistikpuls gerechnet.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag 23.12.2024 · abgerufen 05.10.2026 · geprüft am 05.10.2026 · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter. Jahre nach ISO-Kalenderwochen.