Alle Wochen 2021
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 2/2021 | 11.01.2021 | 1,069 | 0,486 | – |
| KW 3/2021 | 18.01.2021 | 1,083 | 0,497 | +0,014 |
| KW 4/2021 | 25.01.2021 | 1,088 | 0,502 | +0,005 |
| KW 5/2021 | 01.02.2021 | 1,085 | 0,499 | −0,003 |
| KW 6/2021 | 08.02.2021 | 1,101 | 0,512 | +0,016 |
| KW 7/2021 | 15.02.2021 | 1,123 | 0,531 | +0,022 |
| KW 8/2021 | 22.02.2021 | 1,135 | 0,541 | +0,012 |
| KW 9/2021 | 01.03.2021 | 1,147 | 0,551 | +0,012 |
| KW 10/2021 | 08.03.2021 | 1,156 | 0,558 | +0,009 |
| KW 11/2021 | 15.03.2021 | 1,168 | 0,568 | +0,012 |
| KW 12/2021 | 22.03.2021 | 1,163 | 0,564 | −0,005 |
| KW 13/2021 | 29.03.2021 | 1,167 | 0,567 | +0,004 |
| KW 15/2021 | 12.04.2021 | 1,163 | 0,564 | −0,004 |
| KW 16/2021 | 19.04.2021 | 1,168 | 0,568 | +0,005 |
| KW 17/2021 | 26.04.2021 | 1,170 | 0,570 | +0,002 |
| KW 18/2021 | 03.05.2021 | 1,173 | 0,572 | +0,003 |
| KW 19/2021 | 10.05.2021 | 1,190 | 0,587 | +0,017 |
| KW 20/2021 | 17.05.2021 | 1,187 | 0,584 | −0,003 |
| KW 21/2021 | 24.05.2021 | 1,186 | 0,583 | −0,001 |
| KW 22/2021 | 31.05.2021 | 1,188 | 0,585 | +0,002 |
| KW 23/2021 | 07.06.2021 | 1,194 | 0,590 | +0,006 |
| KW 24/2021 | 14.06.2021 | 1,203 | 0,597 | +0,009 |
| KW 25/2021 | 21.06.2021 | 1,213 | 0,606 | +0,010 |
| KW 26/2021 | 28.06.2021 | 1,224 | 0,615 | +0,011 |
| KW 27/2021 | 05.07.2021 | 1,227 | 0,617 | +0,003 |
| KW 28/2021 | 12.07.2021 | 1,245 | 0,632 | +0,018 |
| KW 29/2021 | 19.07.2021 | 1,239 | 0,627 | −0,006 |
| KW 30/2021 | 26.07.2021 | 1,243 | 0,631 | +0,004 |
| KW 31/2021 | 02.08.2021 | 1,249 | 0,636 | +0,006 |
| KW 32/2021 | 09.08.2021 | 1,248 | 0,635 | −0,001 |
| KW 33/2021 | 16.08.2021 | 1,248 | 0,635 | ±0,000 |
| KW 34/2021 | 23.08.2021 | 1,240 | 0,628 | −0,008 |
| KW 35/2021 | 30.08.2021 | 1,252 | 0,638 | +0,012 |
| KW 36/2021 | 06.09.2021 | 1,250 | 0,637 | −0,002 |
| KW 37/2021 | 13.09.2021 | 1,252 | 0,638 | +0,002 |
| KW 38/2021 | 20.09.2021 | 1,259 | 0,644 | +0,007 |
| KW 39/2021 | 27.09.2021 | 1,277 | 0,659 | +0,018 |
| KW 40/2021 | 04.10.2021 | 1,307 | 0,684 | +0,030 |
| KW 41/2021 | 11.10.2021 | 1,353 | 0,722 | +0,046 |
| KW 42/2021 | 18.10.2021 | 1,380 | 0,745 | +0,027 |
| KW 43/2021 | 25.10.2021 | 1,398 | 0,760 | +0,018 |
| KW 44/2021 | 01.11.2021 | 1,402 | 0,763 | +0,004 |
| KW 45/2021 | 08.11.2021 | 1,411 | 0,771 | +0,009 |
| KW 46/2021 | 15.11.2021 | 1,418 | 0,777 | +0,007 |
| KW 47/2021 | 22.11.2021 | 1,406 | 0,767 | −0,012 |
| KW 48/2021 | 29.11.2021 | 1,407 | 0,767 | +0,001 |
| KW 49/2021 | 06.12.2021 | 1,392 | 0,755 | −0,015 |
| KW 50/2021 | 13.12.2021 | 1,388 | 0,752 | −0,004 |
| KW 51/2021 | 20.12.2021 | 1,389 | 0,752 | +0,001 |
Vergleich
| Jahresmittel | inkl. Steuern | Unterschied |
|---|---|---|
| Österreich 2021 | 1,237 | – |
| Österreich 2020 | 1,050 | +0,187 |
| Deutschland 2021 | 1,389 | −0,152 |
Unterschied: Österreich 2021 minus Vergleichswert, € je Liter. Mittel der veröffentlichten Wochen, von Logistikpuls gerechnet.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag 20.12.2021 · abgerufen 05.10.2026 · geprüft am 05.10.2026 · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter. Jahre nach ISO-Kalenderwochen.