Alle Wochen 2025
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 1/2025 | 30.12.2024 | 1,553 | 0,775 | – |
| KW 2/2025 | 06.01.2025 | 1,594 | 0,784 | +0,041 |
| KW 3/2025 | 13.01.2025 | 1,594 | 0,784 | ±0,000 |
| KW 4/2025 | 20.01.2025 | 1,630 | 0,814 | +0,036 |
| KW 5/2025 | 27.01.2025 | 1,624 | 0,809 | −0,006 |
| KW 6/2025 | 03.02.2025 | 1,596 | 0,786 | −0,028 |
| KW 7/2025 | 10.02.2025 | 1,599 | 0,788 | +0,003 |
| KW 8/2025 | 17.02.2025 | 1,600 | 0,789 | +0,001 |
| KW 9/2025 | 24.02.2025 | 1,607 | 0,795 | +0,007 |
| KW 10/2025 | 03.03.2025 | 1,586 | 0,778 | −0,021 |
| KW 11/2025 | 10.03.2025 | 1,557 | 0,753 | −0,029 |
| KW 12/2025 | 17.03.2025 | 1,518 | 0,723 | −0,039 |
| KW 13/2025 | 24.03.2025 | 1,528 | 0,732 | +0,010 |
| KW 14/2025 | 31.03.2025 | 1,540 | 0,742 | +0,012 |
| KW 15/2025 | 07.04.2025 | 1,528 | 0,732 | −0,012 |
| KW 16/2025 | 14.04.2025 | 1,508 | 0,715 | −0,020 |
| KW 17/2025 | 21.04.2025 | 1,509 | 0,716 | +0,001 |
| KW 18/2025 | 28.04.2025 | 1,492 | 0,702 | −0,017 |
| KW 19/2025 | 05.05.2025 | 1,487 | 0,698 | −0,005 |
| KW 20/2025 | 12.05.2025 | 1,465 | 0,679 | −0,022 |
| KW 21/2025 | 19.05.2025 | 1,475 | 0,688 | +0,010 |
| KW 22/2025 | 26.05.2025 | 1,476 | 0,688 | +0,001 |
| KW 23/2025 | 02.06.2025 | 1,467 | 0,681 | −0,009 |
| KW 24/2025 | 09.06.2025 | 1,472 | 0,685 | +0,005 |
| KW 25/2025 | 16.06.2025 | 1,506 | 0,713 | +0,034 |
| KW 26/2025 | 23.06.2025 | 1,582 | 0,777 | +0,076 |
| KW 27/2025 | 30.06.2025 | 1,538 | 0,740 | −0,044 |
| KW 28/2025 | 07.07.2025 | 1,542 | 0,743 | +0,004 |
| KW 29/2025 | 14.07.2025 | 1,560 | 0,758 | +0,018 |
| KW 30/2025 | 21.07.2025 | 1,557 | 0,755 | −0,003 |
| KW 31/2025 | 28.07.2025 | 1,545 | 0,745 | −0,012 |
| KW 32/2025 | 04.08.2025 | 1,555 | 0,753 | +0,010 |
| KW 33/2025 | 11.08.2025 | 1,524 | 0,728 | −0,031 |
| KW 34/2025 | 18.08.2025 | 1,508 | 0,714 | −0,016 |
| KW 35/2025 | 25.08.2025 | 1,516 | 0,721 | +0,008 |
| KW 36/2025 | 01.09.2025 | 1,508 | 0,714 | −0,008 |
| KW 37/2025 | 08.09.2025 | 1,517 | 0,722 | +0,009 |
| KW 38/2025 | 15.09.2025 | 1,515 | 0,720 | −0,002 |
| KW 39/2025 | 22.09.2025 | 1,514 | 0,719 | −0,001 |
| KW 40/2025 | 29.09.2025 | 1,518 | 0,723 | +0,004 |
| KW 41/2025 | 06.10.2025 | 1,514 | 0,719 | −0,004 |
| KW 42/2025 | 13.10.2025 | 1,509 | 0,715 | −0,005 |
| KW 43/2025 | 20.10.2025 | 1,496 | 0,704 | −0,013 |
| KW 44/2025 | 27.10.2025 | 1,532 | 0,734 | +0,036 |
| KW 45/2025 | 03.11.2025 | 1,531 | 0,733 | −0,001 |
| KW 46/2025 | 10.11.2025 | 1,575 | 0,770 | +0,044 |
| KW 47/2025 | 17.11.2025 | 1,575 | 0,770 | ±0,000 |
| KW 48/2025 | 24.11.2025 | 1,595 | 0,787 | +0,020 |
| KW 49/2025 | 01.12.2025 | 1,568 | 0,764 | −0,027 |
| KW 50/2025 | 08.12.2025 | 1,526 | 0,729 | −0,042 |
| KW 51/2025 | 15.12.2025 | 1,515 | 0,720 | −0,011 |
| KW 52/2025 | 22.12.2025 | 1,498 | 0,706 | −0,017 |
Vergleich
| Jahresmittel | inkl. Steuern | Unterschied |
|---|---|---|
| Österreich 2025 | 1,537 | – |
| Österreich 2024 | 1,598 | −0,061 |
| Deutschland 2025 | 1,606 | −0,069 |
Unterschied: Österreich 2025 minus Vergleichswert, € je Liter. Mittel der veröffentlichten Wochen, von Logistikpuls gerechnet.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag 22.12.2025 · abgerufen 05.10.2026 · geprüft am 05.10.2026 · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter. Jahre nach ISO-Kalenderwochen.