Alle Wochen 2006
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 2/2006 | 09.01.2006 | 0,978 | 0,481 | – |
| KW 3/2006 | 16.01.2006 | 0,973 | 0,477 | −0,005 |
| KW 4/2006 | 23.01.2006 | 0,979 | 0,482 | +0,006 |
| KW 5/2006 | 30.01.2006 | 0,986 | 0,488 | +0,007 |
| KW 6/2006 | 06.02.2006 | 0,992 | 0,493 | +0,006 |
| KW 7/2006 | 13.02.2006 | 0,988 | 0,489 | −0,004 |
| KW 8/2006 | 20.02.2006 | 0,971 | 0,475 | −0,017 |
| KW 9/2006 | 27.02.2006 | 0,976 | 0,479 | +0,005 |
| KW 10/2006 | 06.03.2006 | 0,983 | 0,485 | +0,007 |
| KW 11/2006 | 13.03.2006 | 0,993 | 0,494 | +0,010 |
| KW 12/2006 | 20.03.2006 | 1,001 | 0,500 | +0,008 |
| KW 13/2006 | 27.03.2006 | 0,999 | 0,499 | −0,002 |
| KW 14/2006 | 03.04.2006 | 1,018 | 0,513 | +0,019 |
| KW 15/2006 | 10.04.2006 | 1,024 | 0,518 | +0,006 |
| KW 17/2006 | 24.04.2006 | 1,053 | 0,542 | +0,029 |
| KW 18/2006 | 01.05.2006 | 1,053 | 0,542 | ±0,000 |
| KW 19/2006 | 08.05.2006 | 1,051 | 0,541 | −0,002 |
| KW 20/2006 | 15.05.2006 | 1,044 | 0,535 | −0,007 |
| KW 21/2006 | 22.05.2006 | 1,039 | 0,531 | −0,005 |
| KW 22/2006 | 29.05.2006 | 1,036 | 0,528 | −0,003 |
| KW 23/2006 | 05.06.2006 | 1,044 | 0,535 | +0,008 |
| KW 24/2006 | 12.06.2006 | 1,054 | 0,543 | +0,010 |
| KW 25/2006 | 19.06.2006 | 1,043 | 0,534 | −0,011 |
| KW 26/2006 | 26.06.2006 | 1,031 | 0,524 | −0,012 |
| KW 27/2006 | 03.07.2006 | 1,044 | 0,535 | +0,013 |
| KW 28/2006 | 10.07.2006 | 1,045 | 0,536 | +0,001 |
| KW 29/2006 | 17.07.2006 | 1,048 | 0,538 | +0,003 |
| KW 30/2006 | 24.07.2006 | 1,047 | 0,537 | −0,001 |
| KW 31/2006 | 31.07.2006 | 1,044 | 0,535 | −0,003 |
| KW 32/2006 | 07.08.2006 | 1,067 | 0,554 | +0,023 |
| KW 33/2006 | 14.08.2006 | 1,079 | 0,564 | +0,012 |
| KW 34/2006 | 21.08.2006 | 1,061 | 0,549 | −0,018 |
| KW 35/2006 | 28.08.2006 | 1,045 | 0,536 | −0,016 |
| KW 36/2006 | 04.09.2006 | 1,045 | 0,536 | ±0,000 |
| KW 37/2006 | 11.09.2006 | 1,025 | 0,519 | −0,020 |
| KW 38/2006 | 18.09.2006 | 1,005 | 0,502 | −0,020 |
| KW 39/2006 | 25.09.2006 | 0,982 | 0,483 | −0,023 |
| KW 40/2006 | 02.10.2006 | 0,955 | 0,461 | −0,027 |
| KW 41/2006 | 09.10.2006 | 0,972 | 0,475 | +0,017 |
| KW 42/2006 | 16.10.2006 | 0,978 | 0,480 | +0,006 |
| KW 43/2006 | 23.10.2006 | 0,981 | 0,482 | +0,003 |
| KW 44/2006 | 30.10.2006 | 0,969 | 0,472 | −0,012 |
| KW 45/2006 | 06.11.2006 | 0,969 | 0,472 | ±0,000 |
| KW 46/2006 | 13.11.2006 | 0,965 | 0,469 | −0,004 |
| KW 47/2006 | 20.11.2006 | 0,962 | 0,466 | −0,003 |
| KW 48/2006 | 27.11.2006 | 0,962 | 0,466 | ±0,000 |
| KW 49/2006 | 04.12.2006 | 0,960 | 0,465 | −0,002 |
| KW 50/2006 | 11.12.2006 | 0,967 | 0,471 | +0,007 |
| KW 51/2006 | 18.12.2006 | 0,967 | 0,471 | ±0,000 |
Vergleich
| Jahresmittel | inkl. Steuern | Unterschied |
|---|---|---|
| Österreich 2006 | 1,009 | – |
| Österreich 2005 | 0,948 | +0,062 |
| Deutschland 2006 | 1,111 | −0,102 |
Unterschied: Österreich 2006 minus Vergleichswert, € je Liter. Mittel der veröffentlichten Wochen, von Logistikpuls gerechnet.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag 18.12.2006 · abgerufen 05.10.2026 · geprüft am 05.10.2026 · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter. Jahre nach ISO-Kalenderwochen.