2005 yılından bu yana seyir
1.084 hafta, – . Bülten yayımlanmayan haftalar (çoğunlukla Noel ve Paskalya civarı) eksiktir.
Yıllık ortalama
| Yıl | Ortalama, vergiler dahil | En düşük değer | En yüksek değer | Ortalama, vergiler hariç |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,865 | 1,477 3. hafta | 2,259 40. hafta | 1,025 |
| 2025 | 1,537 | 1,465 20. hafta | 1,630 4. hafta | 0,739 |
| 2024 | 1,598 | 1,479 40. hafta | 1,725 8. hafta | 0,814 |
| 2023 | 1,642 | 1,487 23. hafta | 1,796 38. hafta | 0,882 |
| 2022 | 1,820 | 1,380 1. hafta | 2,092 28. hafta | 1,093 |
| 2021 | 1,237 | 1,069 2. hafta | 1,418 46. hafta | 0,626 |
| 2020 | 1,050 | 0,978 21. hafta | 1,221 2. hafta | 0,468 |
| 2019 | 1,206 | 1,175 2. hafta | 1,249 21. hafta | 0,595 |
| 2018 | 1,223 | 1,120 11. hafta | 1,324 43. hafta | 0,609 |
| 2017 | 1,105 | 1,055 27. hafta | 1,152 46. hafta | 0,511 |
| 2016 | 1,030 | 0,936 4. hafta | 1,126 51. hafta | 0,449 |
| 2015 | 1,122 | 1,020 51. hafta | 1,193 22. hafta | 0,525 |
| 2014 | 1,301 | 1,168 51. hafta | 1,341 25. hafta | 0,675 |
| 2013 | 1,357 | 1,320 17. hafta | 1,412 9. hafta | 0,710 |
| 2012 | 1,410 | 1,319 26. hafta | 1,466 37. hafta | 0,738 |
| 2011 | 1,329 | 1,225 1. hafta | 1,400 47. hafta | 0,671 |
| 2010 | 1,104 | 0,996 7. hafta | 1,198 50. hafta | 0,534 |
| 2009 | 0,974 | 0,897 13. hafta | 1,028 46. hafta | 0,425 |
| 2008 | 1,245 | 0,950 51. hafta | 1,433 28. hafta | 0,651 |
| 2007 | 1,034 | 0,925 5. hafta | 1,204 48. hafta | 0,501 |
| 2006 | 1,009 | 0,955 40. hafta | 1,079 33. hafta | 0,506 |
| 2005 | 0,948 | 0,836 3. hafta | 1,047 36. hafta | 0,474 |
Yayımlanan haftaların ortalaması; içinde bulunulan yıl için son hafta: 2026, 40. hafta. Yıllar ISO takvim haftalarına göredir.
2005 yılından bu yana her hafta ve her yıl için karşılaştırma ve bağlam bilgisi içeren ayrı bir sayfa vardır: Avusturya (Almanca)
Son on iki hafta
| Hafta | Fiyat tarihi | vergiler dahil | vergiler hariç | önceki haftaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 2026, 29. hafta | 1,840 | 0,998 | – | |
| 2026, 30. hafta | 1,931 | 1,074 | +0,091 | |
| 2026, 31. hafta | 2,051 | 1,174 | +0,120 | |
| 2026, 32. hafta | 2,050 | 1,184 | −0,001 | |
| 2026, 33. hafta | 1,965 | 1,114 | −0,085 | |
| 2026, 34. hafta | 2,043 | 1,179 | +0,078 | |
| 2026, 35. hafta | 2,050 | 1,184 | +0,007 | |
| 2026, 36. hafta | 1,993 | 1,137 | −0,057 | |
| 2026, 37. hafta | 2,126 | 1,248 | +0,133 | |
| 2026, 38. hafta | 2,197 | 1,307 | +0,071 | |
| 2026, 39. hafta | 2,238 | 1,341 | +0,041 | |
| 2026, 40. hafta | 2,259 | 1,359 | +0,021 |
Hesaplama örneği
100 km’de 30 litre motorin tüketen bir kamyon (varsayılan değer), haftalık ortalama (2026, 40. hafta) ile 100 km başına şu yakıt maliyetine ulaşır:
| vergiler dahil: 30 l × €2,259 | €67,77 |
|---|---|
| vergiler hariç: 30 l × €1,359 | €40,76 |
Bültende “vergiler hariç”, özel tüketim vergileri ve KDV hariç demektir. Tüketim bir örnektir, ölçüm değeri değildir.
Kaynak ve yöntem
Kaynak Weekly Oil Bulletin, vergiler dahil fiyatlar · © Avrupa Birliği, 2026 · Fiyat tarihi: · erişim tarihi · kontrol tarihi · CC BY 4.0 · 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.
Üye devletlerin her hafta AB Komisyonu’na bildirdiği ortalama fiyatlar; fiyat tarihi her hafta pazartesidir. Pompa fiyatı değildir: bir akaryakıt istasyonundaki fiyat bunun üzerinde veya altında olabilir. “Vergiler hariç”: özel tüketim vergileri ve KDV hariç.
© Avrupa Birliği, 2026, CC BY 4.0. 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir; yıllık ortalamalar ve değişimler Logistikpuls tarafından hesaplanmıştır.