Alle Wochen 2007
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 2/2007 | 08.01.2007 | 0,958 | 0,463 | – |
| KW 3/2007 | 15.01.2007 | 0,935 | 0,444 | −0,023 |
| KW 4/2007 | 22.01.2007 | 0,926 | 0,436 | −0,009 |
| KW 5/2007 | 29.01.2007 | 0,925 | 0,436 | −0,001 |
| KW 6/2007 | 05.02.2007 | 0,929 | 0,439 | +0,004 |
| KW 7/2007 | 12.02.2007 | 0,936 | 0,445 | +0,007 |
| KW 8/2007 | 19.02.2007 | 0,945 | 0,452 | +0,009 |
| KW 9/2007 | 26.02.2007 | 0,943 | 0,451 | −0,002 |
| KW 10/2007 | 05.03.2007 | 0,958 | 0,463 | +0,015 |
| KW 11/2007 | 12.03.2007 | 0,964 | 0,468 | +0,006 |
| KW 12/2007 | 19.03.2007 | 0,963 | 0,467 | −0,001 |
| KW 13/2007 | 26.03.2007 | 0,957 | 0,462 | −0,006 |
| KW 14/2007 | 02.04.2007 | 0,971 | 0,474 | +0,014 |
| KW 16/2007 | 16.04.2007 | 0,983 | 0,484 | +0,012 |
| KW 17/2007 | 23.04.2007 | 0,987 | 0,487 | +0,004 |
| KW 18/2007 | 30.04.2007 | 0,990 | 0,490 | +0,003 |
| KW 19/2007 | 07.05.2007 | 0,996 | 0,495 | +0,006 |
| KW 20/2007 | 14.05.2007 | 0,990 | 0,490 | −0,006 |
| KW 21/2007 | 21.05.2007 | 0,989 | 0,489 | −0,001 |
| KW 22/2007 | 28.05.2007 | 0,985 | 0,486 | −0,004 |
| KW 23/2007 | 04.06.2007 | 0,979 | 0,481 | −0,006 |
| KW 24/2007 | 11.06.2007 | 0,979 | 0,481 | ±0,000 |
| KW 25/2007 | 18.06.2007 | 0,990 | 0,490 | +0,011 |
| KW 26/2007 | 25.06.2007 | 0,992 | 0,491 | +0,002 |
| KW 27/2007 | 02.07.2007 | 1,054 | 0,493 | +0,062 |
| KW 28/2007 | 09.07.2007 | 1,052 | 0,491 | −0,002 |
| KW 29/2007 | 16.07.2007 | 1,057 | 0,496 | +0,005 |
| KW 30/2007 | 23.07.2007 | 1,059 | 0,497 | +0,002 |
| KW 31/2007 | 30.07.2007 | 1,057 | 0,496 | −0,002 |
| KW 32/2007 | 06.08.2007 | 1,054 | 0,493 | −0,003 |
| KW 33/2007 | 13.08.2007 | 1,049 | 0,489 | −0,005 |
| KW 34/2007 | 20.08.2007 | 1,050 | 0,490 | +0,001 |
| KW 35/2007 | 27.08.2007 | 1,045 | 0,486 | −0,005 |
| KW 36/2007 | 03.09.2007 | 1,040 | 0,481 | −0,005 |
| KW 37/2007 | 10.09.2007 | 1,067 | 0,504 | +0,027 |
| KW 38/2007 | 17.09.2007 | 1,088 | 0,521 | +0,021 |
| KW 39/2007 | 24.09.2007 | 1,103 | 0,534 | +0,015 |
| KW 40/2007 | 01.10.2007 | 1,103 | 0,534 | ±0,000 |
| KW 41/2007 | 08.10.2007 | 1,081 | 0,516 | −0,022 |
| KW 42/2007 | 15.10.2007 | 1,076 | 0,511 | −0,005 |
| KW 43/2007 | 22.10.2007 | 1,096 | 0,528 | +0,020 |
| KW 44/2007 | 29.10.2007 | 1,104 | 0,535 | +0,008 |
| KW 45/2007 | 05.11.2007 | 1,141 | 0,566 | +0,037 |
| KW 46/2007 | 12.11.2007 | 1,195 | 0,611 | +0,054 |
| KW 47/2007 | 19.11.2007 | 1,185 | 0,602 | −0,010 |
| KW 48/2007 | 26.11.2007 | 1,204 | 0,618 | +0,019 |
| KW 49/2007 | 03.12.2007 | 1,196 | 0,611 | −0,008 |
| KW 50/2007 | 10.12.2007 | 1,180 | 0,598 | −0,016 |
| KW 51/2007 | 17.12.2007 | 1,179 | 0,597 | −0,001 |
Vergleich
| Jahresmittel | inkl. Steuern | Unterschied |
|---|---|---|
| Österreich 2007 | 1,034 | – |
| Österreich 2006 | 1,009 | +0,025 |
| Deutschland 2007 | 1,158 | −0,124 |
Unterschied: Österreich 2007 minus Vergleichswert, € je Liter. Mittel der veröffentlichten Wochen, von Logistikpuls gerechnet.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag 17.12.2007 · abgerufen 05.10.2026 · geprüft am 05.10.2026 · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter. Jahre nach ISO-Kalenderwochen.