Ostatnie 52 tygodni
| Tydzień | Stan na dzień | z podatkami | bez podatków | w porównaniu z poprzednim tygodniem |
|---|---|---|---|---|
| tydz. 41/2025 | 1,210 | 0,553 | – | |
| tydz. 42/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 43/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 44/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 45/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 46/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 47/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 48/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 49/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 50/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 51/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 52/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 1/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 2/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 3/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 4/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 5/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 6/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 7/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 8/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 9/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 10/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 11/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 12/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 13/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 14/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 15/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 16/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 17/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 18/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 19/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 20/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 21/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 22/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 23/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 24/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 25/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 26/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 27/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 28/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 29/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 30/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 31/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 32/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 33/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 34/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 35/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 36/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 37/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 38/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 39/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| tydz. 40/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 |
Biuletyn podaje wszystkie ceny w euro. Użyte pliki nie zawierają cen w walucie krajowej ani kursów walut, dlatego ta strona podaje tylko euro.
Źródło i metoda
Źródło Weekly Oil Bulletin, ceny z podatkami · © Unia Europejska, 2026 · stan na · data dostępu · sprawdzono · CC BY 4.0 · Przeliczono z € za 1000 l na € za litr.
Średnie ceny, które państwa członkowskie co tydzień przekazują Komisji Europejskiej; stan zawsze na poniedziałek. To nie jest cena na stacji: cena na konkretnej stacji może być wyższa lub niższa. „Bez podatków”: bez akcyzy i bez VAT.
© Unia Europejska, 2026, CC BY 4.0. Przeliczono z € za 1000 l na € za litr.