Últimas 52 semanas
| Semana | Fecha de referencia | con impuestos | sin impuestos | respecto a la semana anterior |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,210 | 0,553 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 43/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 44/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 45/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 46/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 47/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 48/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 49/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 50/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 51/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 52/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 1/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 2/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 3/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 4/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 5/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 6/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 7/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 8/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 9/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 10/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 11/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 12/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 13/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 14/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 15/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 16/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 17/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 18/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 19/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 20/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 21/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 22/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 23/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 24/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 25/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 26/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 27/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 28/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 29/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 30/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 31/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 32/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 33/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 34/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 35/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 36/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 37/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 38/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 39/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 40/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 |
El boletín da todos los precios en euros. Los archivos usados no contienen precios en moneda nacional ni tipos de cambio, por eso esta página solo muestra euros.
Fuente y método
Fuente Weekly Oil Bulletin, precios con impuestos · © Unión Europea, 2026 · Fecha de referencia: · consultado el · comprobado el · CC BY 4.0 · Convertido de € por 1000 l a € por litro.
Precios medios que los Estados miembros comunican cada semana a la Comisión Europea; la fecha de referencia es siempre el lunes. No es un precio de surtidor: el precio en una gasolinera puede ser más alto o más bajo. «Sin impuestos»: sin impuestos especiales ni IVA.
© Unión Europea, 2026, CC BY 4.0. Convertido de € por 1000 litros a € por litro.