Les 52 dernières semaines
| Semaine | Date de référence | toutes taxes comprises | hors taxes | par rapport à la semaine précédente |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,210 | 0,553 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 43/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 44/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 45/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 46/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 47/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 48/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 49/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 50/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 51/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 52/2025 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 1/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 2/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 3/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 4/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 5/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 6/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 7/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 8/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 9/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 10/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 11/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 12/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 13/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 14/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 15/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 16/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 17/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 18/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 19/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 20/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 21/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 22/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 23/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 24/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 25/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 26/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 27/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 28/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 29/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 30/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 31/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 32/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 33/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 34/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 35/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 36/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 37/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 38/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 39/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| sem. 40/2026 | 1,210 | 0,553 | ±0,000 |
Le bulletin indique tous les prix en euros. Les fichiers utilisés ne contiennent ni prix en monnaie nationale ni taux de change ; cette page n’affiche donc que l’euro.
Source et méthode
Source Weekly Oil Bulletin, prix toutes taxes comprises · © Union européenne, 2026 · date de référence : · consulté le · vérifié le · CC BY 4.0 · Converti de € par 1 000 l en € par litre.
Prix moyens que les États membres communiquent chaque semaine à la Commission européenne ; date de référence : le lundi. Pas un prix à la pompe : le prix dans une station-service peut être supérieur ou inférieur. « Hors taxes » : sans droits d’accise ni TVA.
© Union européenne, 2026, CC BY 4.0. Converti de € par 1 000 litres en € par litre.