Son 52 hafta
| Hafta | Fiyat tarihi | vergiler dahil | vergiler hariç | önceki haftaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 2025, 41. hafta | 1,210 | 0,553 | – | |
| 2025, 42. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2025, 43. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2025, 44. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2025, 45. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2025, 46. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2025, 47. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2025, 48. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2025, 49. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2025, 50. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2025, 51. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2025, 52. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 1. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 2. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 3. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 4. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 5. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 6. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 7. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 8. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 9. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 10. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 11. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 12. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 13. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 14. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 15. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 16. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 17. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 18. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 19. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 20. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 21. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 22. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 23. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 24. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 25. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 26. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 27. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 28. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 29. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 30. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 31. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 32. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 33. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 34. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 35. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 36. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 37. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 38. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 39. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 | |
| 2026, 40. hafta | 1,210 | 0,553 | ±0,000 |
Bülten tüm fiyatları avro olarak verir. Kullanılan dosyalarda ulusal para birimiyle fiyat ve döviz kuru yoktur; bu yüzden bu sayfa yalnız avro gösterir.
Kaynak ve yöntem
Kaynak Weekly Oil Bulletin, vergiler dahil fiyatlar · © Avrupa Birliği, 2026 · Fiyat tarihi: · erişim tarihi · kontrol tarihi · CC BY 4.0 · 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.
Üye devletlerin her hafta AB Komisyonu’na bildirdiği ortalama fiyatlar; fiyat tarihi her hafta pazartesidir. Pompa fiyatı değildir: bir akaryakıt istasyonundaki fiyat bunun üzerinde veya altında olabilir. “Vergiler hariç”: özel tüketim vergileri ve KDV hariç.
© Avrupa Birliği, 2026, CC BY 4.0. 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.