2005 yılından bu yana seyir
1.086 hafta, – . Bülten yayımlanmayan haftalar (çoğunlukla Noel ve Paskalya civarı) eksiktir.
Yıllık ortalama
| Yıl | Ortalama, vergiler dahil | En düşük değer | En yüksek değer | Ortalama, vergiler hariç |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,025 | 1,593 1. hafta | 2,457 39. hafta | 1,107 |
| 2025 | 1,606 | 1,534 22. hafta | 1,698 4. hafta | 0,743 |
| 2024 | 1,648 | 1,529 39. hafta | 1,769 7. hafta | 0,802 |
| 2023 | 1,728 | 1,575 23. hafta | 1,858 40. hafta | 0,908 |
| 2022 | 1,954 | 1,573 1. hafta | 2,312 11. hafta | 1,208 |
| 2021 | 1,389 | 1,226 2. hafta | 1,575 45. hafta | 0,697 |
| 2020 | 1,110 | 1,029 45. hafta | 1,328 2. hafta | 0,474 |
| 2019 | 1,255 | 1,226 2. hafta | 1,308 21. hafta | 0,584 |
| 2018 | 1,276 | 1,164 8. hafta | 1,445 46. hafta | 0,602 |
| 2017 | 1,166 | 1,114 26. hafta | 1,216 1. hafta | 0,510 |
| 2016 | 1,083 | 0,947 7. hafta | 1,194 51. hafta | 0,440 |
| 2015 | 1,180 | 1,056 51. hafta | 1,270 22. hafta | 0,521 |
| 2014 | 1,361 | 1,209 51. hafta | 1,400 18. hafta | 0,673 |
| 2013 | 1,430 | 1,372 19. hafta | 1,484 7. hafta | 0,731 |
| 2012 | 1,492 | 1,373 26. hafta | 1,569 34. hafta | 0,784 |
| 2011 | 1,383 | 1,306 5. hafta | 1,450 18. hafta | 0,692 |
| 2010 | 1,200 | 1,086 7. hafta | 1,313 51. hafta | 0,538 |
| 2009 | 1,068 | 0,977 12. hafta | 1,127 45. hafta | 0,427 |
| 2008 | 1,328 | 1,026 51. hafta | 1,516 28. hafta | 0,646 |
| 2007 | 1,158 | 1,047 3. hafta | 1,335 46. hafta | 0,503 |
| 2006 | 1,111 | 1,053 45. hafta | 1,173 30. hafta | 0,487 |
| 2005 | 1,065 | 0,941 7. hafta | 1,176 36. hafta | 0,448 |
Yayımlanan haftaların ortalaması; içinde bulunulan yıl için son hafta: 2026, 40. hafta. Yıllar ISO takvim haftalarına göredir.
2005 yılından bu yana her hafta ve her yıl için karşılaştırma ve bağlam bilgisi içeren ayrı bir sayfa vardır: Almanya (Almanca)
Son on iki hafta
| Hafta | Fiyat tarihi | vergiler dahil | vergiler hariç | önceki haftaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 2026, 29. hafta | 2,015 | 1,061 | – | |
| 2026, 30. hafta | 2,158 | 1,181 | +0,143 | |
| 2026, 31. hafta | 2,186 | 1,205 | +0,028 | |
| 2026, 32. hafta | 2,208 | 1,223 | +0,022 | |
| 2026, 33. hafta | 2,149 | 1,174 | −0,059 | |
| 2026, 34. hafta | 2,266 | 1,272 | +0,117 | |
| 2026, 35. hafta | 2,286 | 1,289 | +0,020 | |
| 2026, 36. hafta | 2,232 | 1,243 | −0,054 | |
| 2026, 37. hafta | 2,328 | 1,324 | +0,096 | |
| 2026, 38. hafta | 2,426 | 1,406 | +0,098 | |
| 2026, 39. hafta | 2,457 | 1,433 | +0,031 | |
| 2026, 40. hafta | 2,437 | 1,416 | −0,020 |
Hesaplama örneği
100 km’de 30 litre motorin tüketen bir kamyon (varsayılan değer), haftalık ortalama (2026, 40. hafta) ile 100 km başına şu yakıt maliyetine ulaşır:
| vergiler dahil: 30 l × €2,437 | €73,11 |
|---|---|
| vergiler hariç: 30 l × €1,416 | €42,47 |
Bültende “vergiler hariç”, özel tüketim vergileri ve KDV hariç demektir. Tüketim bir örnektir, ölçüm değeri değildir.
Kaynak ve yöntem
Kaynak Weekly Oil Bulletin, vergiler dahil fiyatlar · © Avrupa Birliği, 2026 · Fiyat tarihi: · erişim tarihi · kontrol tarihi · CC BY 4.0 · 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.
Üye devletlerin her hafta AB Komisyonu’na bildirdiği ortalama fiyatlar; fiyat tarihi her hafta pazartesidir. Pompa fiyatı değildir: bir akaryakıt istasyonundaki fiyat bunun üzerinde veya altında olabilir. “Vergiler hariç”: özel tüketim vergileri ve KDV hariç.
© Avrupa Birliği, 2026, CC BY 4.0. 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir; yıllık ortalamalar ve değişimler Logistikpuls tarafından hesaplanmıştır.