Ultimele 52 de săptămâni
| Săptămâna | Data de referință | cu taxe incluse | fără taxe | față de săptămâna anterioară |
|---|---|---|---|---|
| săpt. 41/2025 | 1,472 | 0,697 | – | |
| săpt. 42/2025 | 1,465 | 0,691 | −0,008 | |
| săpt. 43/2025 | 1,461 | 0,688 | −0,004 | |
| săpt. 44/2025 | 1,463 | 0,690 | +0,002 | |
| săpt. 45/2025 | 1,487 | 0,709 | +0,024 | |
| săpt. 46/2025 | 1,505 | 0,724 | +0,018 | |
| săpt. 47/2025 | 1,525 | 0,741 | +0,020 | |
| săpt. 48/2025 | 1,578 | 0,784 | +0,053 | |
| săpt. 49/2025 | 1,572 | 0,779 | −0,006 | |
| săpt. 50/2025 | 1,554 | 0,765 | −0,017 | |
| săpt. 51/2025 | 1,515 | 0,732 | −0,040 | |
| săpt. 52/2025 | 1,497 | 0,717 | −0,018 | |
| săpt. 1/2026 | 1,519 | 0,736 | +0,022 | |
| săpt. 2/2026 | 1,531 | 0,711 | +0,012 | |
| săpt. 3/2026 | 1,537 | 0,717 | +0,007 | |
| săpt. 4/2026 | 1,553 | 0,730 | +0,016 | |
| săpt. 5/2026 | 1,584 | 0,756 | +0,031 | |
| săpt. 6/2026 | 1,597 | 0,767 | +0,013 | |
| săpt. 7/2026 | 1,612 | 0,779 | +0,015 | |
| săpt. 8/2026 | 1,597 | 0,767 | −0,015 | |
| săpt. 9/2026 | 1,615 | 0,781 | +0,017 | |
| săpt. 10/2026 | 1,641 | 0,802 | +0,026 | |
| săpt. 11/2026 | 1,901 | 1,018 | +0,261 | |
| săpt. 12/2026 | 1,952 | 1,059 | +0,051 | |
| săpt. 13/2026 | 2,101 | 1,182 | +0,149 | |
| săpt. 14/2026 | 2,125 | 1,202 | +0,024 | |
| săpt. 15/2026 | 2,178 | 1,246 | +0,053 | |
| săpt. 16/2026 | 2,150 | 1,224 | −0,028 | |
| săpt. 17/2026 | 2,041 | 1,183 | −0,110 | |
| săpt. 18/2026 | 1,990 | 1,141 | −0,051 | |
| săpt. 19/2026 | 2,001 | 1,150 | +0,011 | |
| săpt. 20/2026 | 1,962 | 1,118 | −0,038 | |
| săpt. 21/2026 | 1,932 | 1,093 | −0,031 | |
| săpt. 22/2026 | 1,926 | 1,088 | −0,006 | |
| săpt. 23/2026 | 1,876 | 1,047 | −0,050 | |
| săpt. 24/2026 | 1,849 | 1,025 | −0,027 | |
| săpt. 25/2026 | 1,801 | 0,985 | −0,049 | |
| săpt. 26/2026 | 1,765 | 0,905 | −0,036 | |
| săpt. 27/2026 | 1,739 | 0,883 | −0,026 | |
| săpt. 28/2026 | 1,735 | 0,880 | −0,004 | |
| săpt. 29/2026 | 1,803 | 0,936 | +0,068 | |
| săpt. 30/2026 | 1,927 | 1,039 | +0,124 | |
| săpt. 31/2026 | 1,995 | 1,095 | +0,068 | |
| săpt. 32/2026 | 2,035 | 1,128 | +0,040 | |
| săpt. 33/2026 | 1,996 | 1,096 | −0,039 | |
| săpt. 34/2026 | 2,031 | 1,125 | +0,035 | |
| săpt. 35/2026 | 2,052 | 1,142 | +0,021 | |
| săpt. 36/2026 | 2,043 | 1,135 | −0,009 | |
| săpt. 37/2026 | 2,128 | 1,205 | +0,085 | |
| săpt. 38/2026 | 2,184 | 1,252 | +0,056 | |
| săpt. 39/2026 | 2,258 | 1,312 | +0,073 | |
| săpt. 40/2026 | 2,253 | 1,308 | −0,005 |
Buletinul indică toate prețurile în euro. Fișierele folosite nu conțin prețuri în moneda națională și nici cursuri de schimb, de aceea această pagină arată doar euro.
Sursa și metoda
Sursa Weekly Oil Bulletin, prețuri cu taxe incluse · © Uniunea Europeană, 2026 · Data de referință · accesat · verificat la · CC BY 4.0 · Convertit din € pe 1.000 l în € pe litru.
Prețuri medii pe care statele membre le raportează săptămânal Comisiei Europene; data de referință este de fiecare dată lunea. Nu este prețul de la pompă: prețul la o anumită benzinărie poate fi mai mare sau mai mic. „Fără taxe”: fără accize și fără TVA.
© Uniunea Europeană, 2026, CC BY 4.0. Convertit din € pe 1.000 de litri în € pe litru.