Les 52 dernières semaines
| Semaine | Date de référence | toutes taxes comprises | hors taxes | par rapport à la semaine précédente |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,472 | 0,697 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,465 | 0,691 | −0,008 | |
| sem. 43/2025 | 1,461 | 0,688 | −0,004 | |
| sem. 44/2025 | 1,463 | 0,690 | +0,002 | |
| sem. 45/2025 | 1,487 | 0,709 | +0,024 | |
| sem. 46/2025 | 1,505 | 0,724 | +0,018 | |
| sem. 47/2025 | 1,525 | 0,741 | +0,020 | |
| sem. 48/2025 | 1,578 | 0,784 | +0,053 | |
| sem. 49/2025 | 1,572 | 0,779 | −0,006 | |
| sem. 50/2025 | 1,554 | 0,765 | −0,017 | |
| sem. 51/2025 | 1,515 | 0,732 | −0,040 | |
| sem. 52/2025 | 1,497 | 0,717 | −0,018 | |
| sem. 1/2026 | 1,519 | 0,736 | +0,022 | |
| sem. 2/2026 | 1,531 | 0,711 | +0,012 | |
| sem. 3/2026 | 1,537 | 0,717 | +0,007 | |
| sem. 4/2026 | 1,553 | 0,730 | +0,016 | |
| sem. 5/2026 | 1,584 | 0,756 | +0,031 | |
| sem. 6/2026 | 1,597 | 0,767 | +0,013 | |
| sem. 7/2026 | 1,612 | 0,779 | +0,015 | |
| sem. 8/2026 | 1,597 | 0,767 | −0,015 | |
| sem. 9/2026 | 1,615 | 0,781 | +0,017 | |
| sem. 10/2026 | 1,641 | 0,802 | +0,026 | |
| sem. 11/2026 | 1,901 | 1,018 | +0,261 | |
| sem. 12/2026 | 1,952 | 1,059 | +0,051 | |
| sem. 13/2026 | 2,101 | 1,182 | +0,149 | |
| sem. 14/2026 | 2,125 | 1,202 | +0,024 | |
| sem. 15/2026 | 2,178 | 1,246 | +0,053 | |
| sem. 16/2026 | 2,150 | 1,224 | −0,028 | |
| sem. 17/2026 | 2,041 | 1,183 | −0,110 | |
| sem. 18/2026 | 1,990 | 1,141 | −0,051 | |
| sem. 19/2026 | 2,001 | 1,150 | +0,011 | |
| sem. 20/2026 | 1,962 | 1,118 | −0,038 | |
| sem. 21/2026 | 1,932 | 1,093 | −0,031 | |
| sem. 22/2026 | 1,926 | 1,088 | −0,006 | |
| sem. 23/2026 | 1,876 | 1,047 | −0,050 | |
| sem. 24/2026 | 1,849 | 1,025 | −0,027 | |
| sem. 25/2026 | 1,801 | 0,985 | −0,049 | |
| sem. 26/2026 | 1,765 | 0,905 | −0,036 | |
| sem. 27/2026 | 1,739 | 0,883 | −0,026 | |
| sem. 28/2026 | 1,735 | 0,880 | −0,004 | |
| sem. 29/2026 | 1,803 | 0,936 | +0,068 | |
| sem. 30/2026 | 1,927 | 1,039 | +0,124 | |
| sem. 31/2026 | 1,995 | 1,095 | +0,068 | |
| sem. 32/2026 | 2,035 | 1,128 | +0,040 | |
| sem. 33/2026 | 1,996 | 1,096 | −0,039 | |
| sem. 34/2026 | 2,031 | 1,125 | +0,035 | |
| sem. 35/2026 | 2,052 | 1,142 | +0,021 | |
| sem. 36/2026 | 2,043 | 1,135 | −0,009 | |
| sem. 37/2026 | 2,128 | 1,205 | +0,085 | |
| sem. 38/2026 | 2,184 | 1,252 | +0,056 | |
| sem. 39/2026 | 2,258 | 1,312 | +0,073 | |
| sem. 40/2026 | 2,253 | 1,308 | −0,005 |
Le bulletin indique tous les prix en euros. Les fichiers utilisés ne contiennent ni prix en monnaie nationale ni taux de change ; cette page n’affiche donc que l’euro.
Source et méthode
Source Weekly Oil Bulletin, prix toutes taxes comprises · © Union européenne, 2026 · date de référence : · consulté le · vérifié le · CC BY 4.0 · Converti de € par 1 000 l en € par litre.
Prix moyens que les États membres communiquent chaque semaine à la Commission européenne ; date de référence : le lundi. Pas un prix à la pompe : le prix dans une station-service peut être supérieur ou inférieur. « Hors taxes » : sans droits d’accise ni TVA.
© Union européenne, 2026, CC BY 4.0. Converti de € par 1 000 litres en € par litre.