Son 52 hafta
| Hafta | Fiyat tarihi | vergiler dahil | vergiler hariç | önceki haftaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 2025, 41. hafta | 1,472 | 0,697 | – | |
| 2025, 42. hafta | 1,465 | 0,691 | −0,008 | |
| 2025, 43. hafta | 1,461 | 0,688 | −0,004 | |
| 2025, 44. hafta | 1,463 | 0,690 | +0,002 | |
| 2025, 45. hafta | 1,487 | 0,709 | +0,024 | |
| 2025, 46. hafta | 1,505 | 0,724 | +0,018 | |
| 2025, 47. hafta | 1,525 | 0,741 | +0,020 | |
| 2025, 48. hafta | 1,578 | 0,784 | +0,053 | |
| 2025, 49. hafta | 1,572 | 0,779 | −0,006 | |
| 2025, 50. hafta | 1,554 | 0,765 | −0,017 | |
| 2025, 51. hafta | 1,515 | 0,732 | −0,040 | |
| 2025, 52. hafta | 1,497 | 0,717 | −0,018 | |
| 2026, 1. hafta | 1,519 | 0,736 | +0,022 | |
| 2026, 2. hafta | 1,531 | 0,711 | +0,012 | |
| 2026, 3. hafta | 1,537 | 0,717 | +0,007 | |
| 2026, 4. hafta | 1,553 | 0,730 | +0,016 | |
| 2026, 5. hafta | 1,584 | 0,756 | +0,031 | |
| 2026, 6. hafta | 1,597 | 0,767 | +0,013 | |
| 2026, 7. hafta | 1,612 | 0,779 | +0,015 | |
| 2026, 8. hafta | 1,597 | 0,767 | −0,015 | |
| 2026, 9. hafta | 1,615 | 0,781 | +0,017 | |
| 2026, 10. hafta | 1,641 | 0,802 | +0,026 | |
| 2026, 11. hafta | 1,901 | 1,018 | +0,261 | |
| 2026, 12. hafta | 1,952 | 1,059 | +0,051 | |
| 2026, 13. hafta | 2,101 | 1,182 | +0,149 | |
| 2026, 14. hafta | 2,125 | 1,202 | +0,024 | |
| 2026, 15. hafta | 2,178 | 1,246 | +0,053 | |
| 2026, 16. hafta | 2,150 | 1,224 | −0,028 | |
| 2026, 17. hafta | 2,041 | 1,183 | −0,110 | |
| 2026, 18. hafta | 1,990 | 1,141 | −0,051 | |
| 2026, 19. hafta | 2,001 | 1,150 | +0,011 | |
| 2026, 20. hafta | 1,962 | 1,118 | −0,038 | |
| 2026, 21. hafta | 1,932 | 1,093 | −0,031 | |
| 2026, 22. hafta | 1,926 | 1,088 | −0,006 | |
| 2026, 23. hafta | 1,876 | 1,047 | −0,050 | |
| 2026, 24. hafta | 1,849 | 1,025 | −0,027 | |
| 2026, 25. hafta | 1,801 | 0,985 | −0,049 | |
| 2026, 26. hafta | 1,765 | 0,905 | −0,036 | |
| 2026, 27. hafta | 1,739 | 0,883 | −0,026 | |
| 2026, 28. hafta | 1,735 | 0,880 | −0,004 | |
| 2026, 29. hafta | 1,803 | 0,936 | +0,068 | |
| 2026, 30. hafta | 1,927 | 1,039 | +0,124 | |
| 2026, 31. hafta | 1,995 | 1,095 | +0,068 | |
| 2026, 32. hafta | 2,035 | 1,128 | +0,040 | |
| 2026, 33. hafta | 1,996 | 1,096 | −0,039 | |
| 2026, 34. hafta | 2,031 | 1,125 | +0,035 | |
| 2026, 35. hafta | 2,052 | 1,142 | +0,021 | |
| 2026, 36. hafta | 2,043 | 1,135 | −0,009 | |
| 2026, 37. hafta | 2,128 | 1,205 | +0,085 | |
| 2026, 38. hafta | 2,184 | 1,252 | +0,056 | |
| 2026, 39. hafta | 2,258 | 1,312 | +0,073 | |
| 2026, 40. hafta | 2,253 | 1,308 | −0,005 |
Bülten tüm fiyatları avro olarak verir. Kullanılan dosyalarda ulusal para birimiyle fiyat ve döviz kuru yoktur; bu yüzden bu sayfa yalnız avro gösterir.
Kaynak ve yöntem
Kaynak Weekly Oil Bulletin, vergiler dahil fiyatlar · © Avrupa Birliği, 2026 · Fiyat tarihi: · erişim tarihi · kontrol tarihi · CC BY 4.0 · 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.
Üye devletlerin her hafta AB Komisyonu’na bildirdiği ortalama fiyatlar; fiyat tarihi her hafta pazartesidir. Pompa fiyatı değildir: bir akaryakıt istasyonundaki fiyat bunun üzerinde veya altında olabilir. “Vergiler hariç”: özel tüketim vergileri ve KDV hariç.
© Avrupa Birliği, 2026, CC BY 4.0. 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.