Les 52 dernières semaines
| Semaine | Date de référence | toutes taxes comprises | hors taxes | par rapport à la semaine précédente |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,622 | 0,743 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,606 | 0,729 | −0,017 | |
| sem. 43/2025 | 1,554 | 0,686 | −0,051 | |
| sem. 44/2025 | 1,590 | 0,716 | +0,036 | |
| sem. 45/2025 | 1,631 | 0,750 | +0,040 | |
| sem. 46/2025 | 1,658 | 0,772 | +0,027 | |
| sem. 47/2025 | 1,678 | 0,789 | +0,020 | |
| sem. 48/2025 | 1,697 | 0,805 | +0,019 | |
| sem. 49/2025 | 1,661 | 0,775 | −0,036 | |
| sem. 50/2025 | 1,632 | 0,751 | −0,029 | |
| sem. 51/2025 | 1,601 | 0,725 | −0,032 | |
| sem. 52/2025 | 1,530 | 0,666 | −0,071 | |
| sem. 1/2026 | 1,560 | 0,691 | +0,030 | |
| sem. 2/2026 | 1,589 | 0,717 | +0,029 | |
| sem. 3/2026 | 1,623 | 0,745 | +0,033 | |
| sem. 4/2026 | 1,640 | 0,759 | +0,017 | |
| sem. 5/2026 | 1,659 | 0,775 | +0,019 | |
| sem. 6/2026 | 1,662 | 0,777 | +0,003 | |
| sem. 7/2026 | 1,671 | 0,785 | +0,009 | |
| sem. 8/2026 | 1,669 | 0,783 | −0,002 | |
| sem. 9/2026 | 1,650 | 0,767 | −0,019 | |
| sem. 10/2026 | 1,701 | 0,810 | +0,051 | |
| sem. 11/2026 | 1,952 | 1,020 | +0,252 | |
| sem. 12/2026 | 2,017 | 1,074 | +0,065 | |
| sem. 13/2026 | 2,109 | 1,150 | +0,091 | |
| sem. 14/2026 | 2,189 | 1,217 | +0,080 | |
| sem. 15/2026 | 2,234 | 1,254 | +0,045 | |
| sem. 16/2026 | 2,314 | 1,321 | +0,080 | |
| sem. 17/2026 | 2,244 | 1,263 | −0,070 | |
| sem. 18/2026 | 2,164 | 1,196 | −0,080 | |
| sem. 19/2026 | 2,160 | 1,193 | −0,003 | |
| sem. 20/2026 | 2,157 | 1,190 | −0,004 | |
| sem. 21/2026 | 2,118 | 1,158 | −0,038 | |
| sem. 22/2026 | 2,125 | 1,163 | +0,006 | |
| sem. 23/2026 | 2,045 | 1,096 | −0,080 | |
| sem. 24/2026 | 2,014 | 1,071 | −0,030 | |
| sem. 25/2026 | 1,995 | 1,055 | −0,019 | |
| sem. 26/2026 | 1,890 | 0,967 | −0,105 | |
| sem. 27/2026 | 1,869 | 0,950 | −0,021 | |
| sem. 28/2026 | 1,863 | 0,945 | −0,006 | |
| sem. 29/2026 | 1,948 | 1,016 | +0,085 | |
| sem. 30/2026 | 2,066 | 1,115 | +0,118 | |
| sem. 31/2026 | 2,168 | 1,200 | +0,102 | |
| sem. 32/2026 | 2,216 | 1,239 | +0,047 | |
| sem. 33/2026 | 2,169 | 1,200 | −0,047 | |
| sem. 34/2026 | 2,199 | 1,225 | +0,030 | |
| sem. 35/2026 | 2,231 | 1,252 | +0,032 | |
| sem. 36/2026 | 2,209 | 1,233 | −0,023 | |
| sem. 37/2026 | 2,257 | 1,273 | +0,049 | |
| sem. 38/2026 | 2,291 | 1,301 | +0,034 | |
| sem. 39/2026 | 2,383 | 1,379 | +0,093 | |
| sem. 40/2026 | 2,371 | 1,368 | −0,013 |
Le bulletin indique tous les prix en euros. Les fichiers utilisés ne contiennent ni prix en monnaie nationale ni taux de change ; cette page n’affiche donc que l’euro.
Source et méthode
Source Weekly Oil Bulletin, prix toutes taxes comprises · © Union européenne, 2026 · date de référence : · consulté le · vérifié le · CC BY 4.0 · Converti de € par 1 000 l en € par litre.
Prix moyens que les États membres communiquent chaque semaine à la Commission européenne ; date de référence : le lundi. Pas un prix à la pompe : le prix dans une station-service peut être supérieur ou inférieur. « Hors taxes » : sans droits d’accise ni TVA.
© Union européenne, 2026, CC BY 4.0. Converti de € par 1 000 litres en € par litre.