Son 52 hafta
| Hafta | Fiyat tarihi | vergiler dahil | vergiler hariç | önceki haftaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 2025, 41. hafta | 1,622 | 0,743 | – | |
| 2025, 42. hafta | 1,606 | 0,729 | −0,017 | |
| 2025, 43. hafta | 1,554 | 0,686 | −0,051 | |
| 2025, 44. hafta | 1,590 | 0,716 | +0,036 | |
| 2025, 45. hafta | 1,631 | 0,750 | +0,040 | |
| 2025, 46. hafta | 1,658 | 0,772 | +0,027 | |
| 2025, 47. hafta | 1,678 | 0,789 | +0,020 | |
| 2025, 48. hafta | 1,697 | 0,805 | +0,019 | |
| 2025, 49. hafta | 1,661 | 0,775 | −0,036 | |
| 2025, 50. hafta | 1,632 | 0,751 | −0,029 | |
| 2025, 51. hafta | 1,601 | 0,725 | −0,032 | |
| 2025, 52. hafta | 1,530 | 0,666 | −0,071 | |
| 2026, 1. hafta | 1,560 | 0,691 | +0,030 | |
| 2026, 2. hafta | 1,589 | 0,717 | +0,029 | |
| 2026, 3. hafta | 1,623 | 0,745 | +0,033 | |
| 2026, 4. hafta | 1,640 | 0,759 | +0,017 | |
| 2026, 5. hafta | 1,659 | 0,775 | +0,019 | |
| 2026, 6. hafta | 1,662 | 0,777 | +0,003 | |
| 2026, 7. hafta | 1,671 | 0,785 | +0,009 | |
| 2026, 8. hafta | 1,669 | 0,783 | −0,002 | |
| 2026, 9. hafta | 1,650 | 0,767 | −0,019 | |
| 2026, 10. hafta | 1,701 | 0,810 | +0,051 | |
| 2026, 11. hafta | 1,952 | 1,020 | +0,252 | |
| 2026, 12. hafta | 2,017 | 1,074 | +0,065 | |
| 2026, 13. hafta | 2,109 | 1,150 | +0,091 | |
| 2026, 14. hafta | 2,189 | 1,217 | +0,080 | |
| 2026, 15. hafta | 2,234 | 1,254 | +0,045 | |
| 2026, 16. hafta | 2,314 | 1,321 | +0,080 | |
| 2026, 17. hafta | 2,244 | 1,263 | −0,070 | |
| 2026, 18. hafta | 2,164 | 1,196 | −0,080 | |
| 2026, 19. hafta | 2,160 | 1,193 | −0,003 | |
| 2026, 20. hafta | 2,157 | 1,190 | −0,004 | |
| 2026, 21. hafta | 2,118 | 1,158 | −0,038 | |
| 2026, 22. hafta | 2,125 | 1,163 | +0,006 | |
| 2026, 23. hafta | 2,045 | 1,096 | −0,080 | |
| 2026, 24. hafta | 2,014 | 1,071 | −0,030 | |
| 2026, 25. hafta | 1,995 | 1,055 | −0,019 | |
| 2026, 26. hafta | 1,890 | 0,967 | −0,105 | |
| 2026, 27. hafta | 1,869 | 0,950 | −0,021 | |
| 2026, 28. hafta | 1,863 | 0,945 | −0,006 | |
| 2026, 29. hafta | 1,948 | 1,016 | +0,085 | |
| 2026, 30. hafta | 2,066 | 1,115 | +0,118 | |
| 2026, 31. hafta | 2,168 | 1,200 | +0,102 | |
| 2026, 32. hafta | 2,216 | 1,239 | +0,047 | |
| 2026, 33. hafta | 2,169 | 1,200 | −0,047 | |
| 2026, 34. hafta | 2,199 | 1,225 | +0,030 | |
| 2026, 35. hafta | 2,231 | 1,252 | +0,032 | |
| 2026, 36. hafta | 2,209 | 1,233 | −0,023 | |
| 2026, 37. hafta | 2,257 | 1,273 | +0,049 | |
| 2026, 38. hafta | 2,291 | 1,301 | +0,034 | |
| 2026, 39. hafta | 2,383 | 1,379 | +0,093 | |
| 2026, 40. hafta | 2,371 | 1,368 | −0,013 |
Bülten tüm fiyatları avro olarak verir. Kullanılan dosyalarda ulusal para birimiyle fiyat ve döviz kuru yoktur; bu yüzden bu sayfa yalnız avro gösterir.
Kaynak ve yöntem
Kaynak Weekly Oil Bulletin, vergiler dahil fiyatlar · © Avrupa Birliği, 2026 · Fiyat tarihi: · erişim tarihi · kontrol tarihi · CC BY 4.0 · 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.
Üye devletlerin her hafta AB Komisyonu’na bildirdiği ortalama fiyatlar; fiyat tarihi her hafta pazartesidir. Pompa fiyatı değildir: bir akaryakıt istasyonundaki fiyat bunun üzerinde veya altında olabilir. “Vergiler hariç”: özel tüketim vergileri ve KDV hariç.
© Avrupa Birliği, 2026, CC BY 4.0. 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.