Letzte 52 Wochen
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 41/2025 | 1,622 | 0,743 | – | |
| KW 42/2025 | 1,606 | 0,729 | −0,017 | |
| KW 43/2025 | 1,554 | 0,686 | −0,051 | |
| KW 44/2025 | 1,590 | 0,716 | +0,036 | |
| KW 45/2025 | 1,631 | 0,750 | +0,040 | |
| KW 46/2025 | 1,658 | 0,772 | +0,027 | |
| KW 47/2025 | 1,678 | 0,789 | +0,020 | |
| KW 48/2025 | 1,697 | 0,805 | +0,019 | |
| KW 49/2025 | 1,661 | 0,775 | −0,036 | |
| KW 50/2025 | 1,632 | 0,751 | −0,029 | |
| KW 51/2025 | 1,601 | 0,725 | −0,032 | |
| KW 52/2025 | 1,530 | 0,666 | −0,071 | |
| KW 1/2026 | 1,560 | 0,691 | +0,030 | |
| KW 2/2026 | 1,589 | 0,717 | +0,029 | |
| KW 3/2026 | 1,623 | 0,745 | +0,033 | |
| KW 4/2026 | 1,640 | 0,759 | +0,017 | |
| KW 5/2026 | 1,659 | 0,775 | +0,019 | |
| KW 6/2026 | 1,662 | 0,777 | +0,003 | |
| KW 7/2026 | 1,671 | 0,785 | +0,009 | |
| KW 8/2026 | 1,669 | 0,783 | −0,002 | |
| KW 9/2026 | 1,650 | 0,767 | −0,019 | |
| KW 10/2026 | 1,701 | 0,810 | +0,051 | |
| KW 11/2026 | 1,952 | 1,020 | +0,252 | |
| KW 12/2026 | 2,017 | 1,074 | +0,065 | |
| KW 13/2026 | 2,109 | 1,150 | +0,091 | |
| KW 14/2026 | 2,189 | 1,216 | +0,080 | |
| KW 15/2026 | 2,234 | 1,254 | +0,045 | |
| KW 16/2026 | 2,314 | 1,321 | +0,080 | |
| KW 17/2026 | 2,244 | 1,263 | −0,070 | |
| KW 18/2026 | 2,164 | 1,196 | −0,080 | |
| KW 19/2026 | 2,160 | 1,193 | −0,003 | |
| KW 20/2026 | 2,157 | 1,190 | −0,004 | |
| KW 21/2026 | 2,118 | 1,158 | −0,038 | |
| KW 22/2026 | 2,125 | 1,163 | +0,006 | |
| KW 23/2026 | 2,045 | 1,096 | −0,080 | |
| KW 24/2026 | 2,014 | 1,071 | −0,030 | |
| KW 25/2026 | 1,995 | 1,055 | −0,019 | |
| KW 26/2026 | 1,890 | 0,967 | −0,105 | |
| KW 27/2026 | 1,869 | 0,950 | −0,021 | |
| KW 28/2026 | 1,863 | 0,945 | −0,006 | |
| KW 29/2026 | 1,948 | 1,016 | +0,085 | |
| KW 30/2026 | 2,066 | 1,115 | +0,118 | |
| KW 31/2026 | 2,168 | 1,200 | +0,102 | |
| KW 32/2026 | 2,216 | 1,239 | +0,047 | |
| KW 33/2026 | 2,169 | 1,200 | −0,047 | |
| KW 34/2026 | 2,199 | 1,225 | +0,030 | |
| KW 35/2026 | 2,231 | 1,252 | +0,032 | |
| KW 36/2026 | 2,209 | 1,233 | −0,023 | |
| KW 37/2026 | 2,257 | 1,273 | +0,049 | |
| KW 38/2026 | 2,291 | 1,301 | +0,034 | |
| KW 39/2026 | 2,383 | 1,379 | +0,093 | |
| KW 40/2026 | 2,371 | 1,368 | −0,013 |
Alle Preise stehen im Bulletin in Euro. Preise in Landeswährung und Wechselkurse enthalten die verwendeten Dateien nicht; deshalb nennt diese Seite nur Euro.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag · abgerufen · geprüft am · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter.