Les 52 dernières semaines
| Semaine | Date de référence | toutes taxes comprises | hors taxes | par rapport à la semaine précédente |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,205 | 0,674 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,204 | 0,673 | −0,001 | |
| sem. 43/2025 | 1,191 | 0,662 | −0,013 | |
| sem. 44/2025 | 1,181 | 0,654 | −0,010 | |
| sem. 45/2025 | 1,204 | 0,673 | +0,023 | |
| sem. 46/2025 | 1,226 | 0,692 | +0,023 | |
| sem. 47/2025 | 1,248 | 0,710 | +0,022 | |
| sem. 48/2025 | 1,257 | 0,718 | +0,009 | |
| sem. 49/2025 | 1,260 | 0,720 | +0,003 | |
| sem. 50/2025 | 1,253 | 0,714 | −0,007 | |
| sem. 51/2025 | 1,253 | 0,714 | ±0,000 | |
| sem. 52/2025 | 1,235 | 0,699 | −0,018 | |
| sem. 1/2026 | 1,239 | 0,702 | +0,004 | |
| sem. 2/2026 | 1,240 | 0,703 | +0,001 | |
| sem. 3/2026 | 1,237 | 0,701 | −0,003 | |
| sem. 4/2026 | 1,218 | 0,685 | −0,019 | |
| sem. 5/2026 | 1,222 | 0,688 | +0,004 | |
| sem. 6/2026 | 1,224 | 0,690 | +0,002 | |
| sem. 7/2026 | 1,224 | 0,690 | ±0,000 | |
| sem. 8/2026 | 1,224 | 0,690 | ±0,000 | |
| sem. 9/2026 | 1,228 | 0,693 | +0,004 | |
| sem. 10/2026 | 1,245 | 0,707 | +0,018 | |
| sem. 11/2026 | 1,306 | 0,758 | +0,061 | |
| sem. 12/2026 | 1,437 | 0,867 | +0,131 | |
| sem. 13/2026 | 1,546 | 0,958 | +0,109 | |
| sem. 14/2026 | 1,620 | 1,020 | +0,074 | |
| sem. 15/2026 | 1,695 | 1,083 | +0,076 | |
| sem. 16/2026 | 1,756 | 1,133 | +0,060 | |
| sem. 17/2026 | 1,774 | 1,148 | +0,018 | |
| sem. 18/2026 | 1,767 | 1,143 | −0,007 | |
| sem. 19/2026 | 1,757 | 1,134 | −0,010 | |
| sem. 20/2026 | 1,751 | 1,129 | −0,006 | |
| sem. 21/2026 | 1,728 | 1,109 | −0,024 | |
| sem. 22/2026 | 1,706 | 1,091 | −0,022 | |
| sem. 23/2026 | 1,706 | 1,091 | ±0,000 | |
| sem. 24/2026 | 1,588 | 0,993 | −0,118 | |
| sem. 25/2026 | 1,588 | 0,993 | ±0,000 | |
| sem. 26/2026 | 1,539 | 0,952 | −0,049 | |
| sem. 27/2026 | 1,478 | 0,902 | −0,061 | |
| sem. 28/2026 | 1,478 | 0,902 | −0,000 | |
| sem. 29/2026 | 1,498 | 0,918 | +0,019 | |
| sem. 30/2026 | 1,578 | 0,985 | +0,080 | |
| sem. 31/2026 | 1,679 | 1,069 | +0,101 | |
| sem. 32/2026 | 1,743 | 1,122 | +0,064 | |
| sem. 33/2026 | 1,743 | 1,122 | ±0,000 | |
| sem. 34/2026 | 1,768 | 1,143 | +0,025 | |
| sem. 35/2026 | 1,798 | 1,168 | +0,031 | |
| sem. 36/2026 | 1,813 | 1,180 | +0,015 | |
| sem. 37/2026 | 1,816 | 1,183 | +0,003 | |
| sem. 38/2026 | 1,856 | 1,217 | +0,041 | |
| sem. 39/2026 | 1,916 | 1,266 | +0,059 | |
| sem. 40/2026 | 1,928 | 1,276 | +0,012 |
Le bulletin indique tous les prix en euros. Les fichiers utilisés ne contiennent ni prix en monnaie nationale ni taux de change ; cette page n’affiche donc que l’euro.
Source et méthode
Source Weekly Oil Bulletin, prix toutes taxes comprises · © Union européenne, 2026 · date de référence : · consulté le · vérifié le · CC BY 4.0 · Converti de € par 1 000 l en € par litre.
Prix moyens que les États membres communiquent chaque semaine à la Commission européenne ; date de référence : le lundi. Pas un prix à la pompe : le prix dans une station-service peut être supérieur ou inférieur. « Hors taxes » : sans droits d’accise ni TVA.
© Union européenne, 2026, CC BY 4.0. Converti de € par 1 000 litres en € par litre.