Letzte 52 Wochen
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 41/2025 | 1,205 | 0,674 | – | |
| KW 42/2025 | 1,204 | 0,673 | −0,001 | |
| KW 43/2025 | 1,191 | 0,662 | −0,013 | |
| KW 44/2025 | 1,181 | 0,654 | −0,010 | |
| KW 45/2025 | 1,204 | 0,673 | +0,023 | |
| KW 46/2025 | 1,226 | 0,692 | +0,023 | |
| KW 47/2025 | 1,248 | 0,710 | +0,022 | |
| KW 48/2025 | 1,257 | 0,718 | +0,009 | |
| KW 49/2025 | 1,260 | 0,720 | +0,003 | |
| KW 50/2025 | 1,253 | 0,714 | −0,007 | |
| KW 51/2025 | 1,253 | 0,714 | ±0,000 | |
| KW 52/2025 | 1,235 | 0,699 | −0,018 | |
| KW 1/2026 | 1,239 | 0,702 | +0,004 | |
| KW 2/2026 | 1,240 | 0,703 | +0,001 | |
| KW 3/2026 | 1,237 | 0,701 | −0,003 | |
| KW 4/2026 | 1,218 | 0,685 | −0,019 | |
| KW 5/2026 | 1,222 | 0,688 | +0,004 | |
| KW 6/2026 | 1,224 | 0,690 | +0,002 | |
| KW 7/2026 | 1,224 | 0,690 | ±0,000 | |
| KW 8/2026 | 1,224 | 0,690 | ±0,000 | |
| KW 9/2026 | 1,228 | 0,693 | +0,004 | |
| KW 10/2026 | 1,245 | 0,707 | +0,018 | |
| KW 11/2026 | 1,306 | 0,758 | +0,061 | |
| KW 12/2026 | 1,437 | 0,867 | +0,131 | |
| KW 13/2026 | 1,546 | 0,958 | +0,109 | |
| KW 14/2026 | 1,620 | 1,020 | +0,074 | |
| KW 15/2026 | 1,695 | 1,083 | +0,075 | |
| KW 16/2026 | 1,756 | 1,133 | +0,060 | |
| KW 17/2026 | 1,774 | 1,148 | +0,018 | |
| KW 18/2026 | 1,767 | 1,143 | −0,006 | |
| KW 19/2026 | 1,757 | 1,134 | −0,010 | |
| KW 20/2026 | 1,751 | 1,129 | −0,006 | |
| KW 21/2026 | 1,728 | 1,109 | −0,024 | |
| KW 22/2026 | 1,706 | 1,091 | −0,022 | |
| KW 23/2026 | 1,706 | 1,091 | ±0,000 | |
| KW 24/2026 | 1,588 | 0,993 | −0,118 | |
| KW 25/2026 | 1,588 | 0,993 | ±0,000 | |
| KW 26/2026 | 1,539 | 0,952 | −0,049 | |
| KW 27/2026 | 1,478 | 0,902 | −0,061 | |
| KW 28/2026 | 1,478 | 0,902 | −0,000 | |
| KW 29/2026 | 1,498 | 0,918 | +0,019 | |
| KW 30/2026 | 1,578 | 0,985 | +0,080 | |
| KW 31/2026 | 1,679 | 1,069 | +0,101 | |
| KW 32/2026 | 1,743 | 1,122 | +0,064 | |
| KW 33/2026 | 1,743 | 1,122 | ±0,000 | |
| KW 34/2026 | 1,768 | 1,143 | +0,025 | |
| KW 35/2026 | 1,798 | 1,168 | +0,031 | |
| KW 36/2026 | 1,813 | 1,180 | +0,015 | |
| KW 37/2026 | 1,815 | 1,183 | +0,003 | |
| KW 38/2026 | 1,856 | 1,217 | +0,041 | |
| KW 39/2026 | 1,916 | 1,266 | +0,059 | |
| KW 40/2026 | 1,928 | 1,276 | +0,012 |
Alle Preise stehen im Bulletin in Euro. Preise in Landeswährung und Wechselkurse enthalten die verwendeten Dateien nicht; deshalb nennt diese Seite nur Euro.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag · abgerufen · geprüft am · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter.