Son 52 hafta
| Hafta | Fiyat tarihi | vergiler dahil | vergiler hariç | önceki haftaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 2025, 41. hafta | 1,205 | 0,674 | – | |
| 2025, 42. hafta | 1,204 | 0,673 | −0,001 | |
| 2025, 43. hafta | 1,191 | 0,662 | −0,013 | |
| 2025, 44. hafta | 1,181 | 0,654 | −0,010 | |
| 2025, 45. hafta | 1,204 | 0,673 | +0,023 | |
| 2025, 46. hafta | 1,226 | 0,692 | +0,023 | |
| 2025, 47. hafta | 1,248 | 0,710 | +0,022 | |
| 2025, 48. hafta | 1,257 | 0,718 | +0,009 | |
| 2025, 49. hafta | 1,260 | 0,720 | +0,003 | |
| 2025, 50. hafta | 1,253 | 0,714 | −0,007 | |
| 2025, 51. hafta | 1,253 | 0,714 | ±0,000 | |
| 2025, 52. hafta | 1,235 | 0,699 | −0,018 | |
| 2026, 1. hafta | 1,239 | 0,702 | +0,004 | |
| 2026, 2. hafta | 1,240 | 0,703 | +0,001 | |
| 2026, 3. hafta | 1,237 | 0,701 | −0,003 | |
| 2026, 4. hafta | 1,218 | 0,685 | −0,019 | |
| 2026, 5. hafta | 1,222 | 0,688 | +0,004 | |
| 2026, 6. hafta | 1,224 | 0,690 | +0,002 | |
| 2026, 7. hafta | 1,224 | 0,690 | ±0,000 | |
| 2026, 8. hafta | 1,224 | 0,690 | ±0,000 | |
| 2026, 9. hafta | 1,228 | 0,693 | +0,004 | |
| 2026, 10. hafta | 1,245 | 0,707 | +0,018 | |
| 2026, 11. hafta | 1,306 | 0,758 | +0,061 | |
| 2026, 12. hafta | 1,437 | 0,867 | +0,131 | |
| 2026, 13. hafta | 1,546 | 0,958 | +0,109 | |
| 2026, 14. hafta | 1,620 | 1,020 | +0,074 | |
| 2026, 15. hafta | 1,695 | 1,083 | +0,076 | |
| 2026, 16. hafta | 1,756 | 1,133 | +0,060 | |
| 2026, 17. hafta | 1,774 | 1,148 | +0,018 | |
| 2026, 18. hafta | 1,767 | 1,143 | −0,007 | |
| 2026, 19. hafta | 1,757 | 1,134 | −0,010 | |
| 2026, 20. hafta | 1,751 | 1,129 | −0,006 | |
| 2026, 21. hafta | 1,728 | 1,109 | −0,024 | |
| 2026, 22. hafta | 1,706 | 1,091 | −0,022 | |
| 2026, 23. hafta | 1,706 | 1,091 | ±0,000 | |
| 2026, 24. hafta | 1,588 | 0,993 | −0,118 | |
| 2026, 25. hafta | 1,588 | 0,993 | ±0,000 | |
| 2026, 26. hafta | 1,539 | 0,952 | −0,049 | |
| 2026, 27. hafta | 1,478 | 0,902 | −0,061 | |
| 2026, 28. hafta | 1,478 | 0,902 | −0,000 | |
| 2026, 29. hafta | 1,498 | 0,918 | +0,019 | |
| 2026, 30. hafta | 1,578 | 0,985 | +0,080 | |
| 2026, 31. hafta | 1,679 | 1,069 | +0,101 | |
| 2026, 32. hafta | 1,743 | 1,122 | +0,064 | |
| 2026, 33. hafta | 1,743 | 1,122 | ±0,000 | |
| 2026, 34. hafta | 1,768 | 1,143 | +0,025 | |
| 2026, 35. hafta | 1,798 | 1,168 | +0,031 | |
| 2026, 36. hafta | 1,813 | 1,180 | +0,015 | |
| 2026, 37. hafta | 1,816 | 1,183 | +0,003 | |
| 2026, 38. hafta | 1,856 | 1,217 | +0,041 | |
| 2026, 39. hafta | 1,916 | 1,266 | +0,059 | |
| 2026, 40. hafta | 1,928 | 1,276 | +0,012 |
Bülten tüm fiyatları avro olarak verir. Kullanılan dosyalarda ulusal para birimiyle fiyat ve döviz kuru yoktur; bu yüzden bu sayfa yalnız avro gösterir.
Kaynak ve yöntem
Kaynak Weekly Oil Bulletin, vergiler dahil fiyatlar · © Avrupa Birliği, 2026 · Fiyat tarihi: · erişim tarihi · kontrol tarihi · CC BY 4.0 · 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.
Üye devletlerin her hafta AB Komisyonu’na bildirdiği ortalama fiyatlar; fiyat tarihi her hafta pazartesidir. Pompa fiyatı değildir: bir akaryakıt istasyonundaki fiyat bunun üzerinde veya altında olabilir. “Vergiler hariç”: özel tüketim vergileri ve KDV hariç.
© Avrupa Birliği, 2026, CC BY 4.0. 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.