Son 52 hafta
| Hafta | Fiyat tarihi | vergiler dahil | vergiler hariç | önceki haftaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 2025, 41. hafta | 1,476 | 0,791 | – | |
| 2025, 42. hafta | 1,488 | 0,802 | +0,012 | |
| 2025, 43. hafta | 1,474 | 0,790 | −0,014 | |
| 2025, 44. hafta | 1,533 | 0,834 | +0,059 | |
| 2025, 45. hafta | 1,550 | 0,849 | +0,017 | |
| 2025, 46. hafta | 1,569 | 0,866 | +0,019 | |
| 2025, 47. hafta | 1,565 | 0,861 | −0,004 | |
| 2025, 48. hafta | 1,607 | 0,897 | +0,043 | |
| 2025, 49. hafta | 1,520 | 0,826 | −0,087 | |
| 2025, 50. hafta | 1,499 | 0,808 | −0,022 | |
| 2025, 51. hafta | 1,503 | 0,810 | +0,005 | |
| 2025, 52. hafta | 1,460 | 0,774 | −0,043 | |
| 2026, 1. hafta | 1,465 | 0,776 | +0,005 | |
| 2026, 2. hafta | 1,471 | 0,810 | +0,006 | |
| 2026, 3. hafta | 1,490 | 0,822 | +0,019 | |
| 2026, 4. hafta | 1,504 | 0,834 | +0,014 | |
| 2026, 5. hafta | 1,537 | 0,857 | +0,033 | |
| 2026, 6. hafta | 1,530 | 0,850 | −0,007 | |
| 2026, 7. hafta | 1,497 | 0,826 | −0,033 | |
| 2026, 8. hafta | 1,530 | 0,851 | +0,032 | |
| 2026, 9. hafta | 1,571 | 0,797 | +0,042 | |
| 2026, 10. hafta | 1,579 | 0,893 | +0,007 | |
| 2026, 11. hafta | 1,783 | 1,056 | +0,204 | |
| 2026, 12. hafta | 1,988 | 1,223 | +0,206 | |
| 2026, 13. hafta | 2,245 | 1,425 | +0,256 | |
| 2026, 14. hafta | 2,149 | 1,356 | −0,096 | |
| 2026, 15. hafta | 2,199 | 1,399 | +0,051 | |
| 2026, 16. hafta | 2,129 | 1,340 | −0,070 | |
| 2026, 17. hafta | 2,017 | 1,246 | −0,112 | |
| 2026, 18. hafta | 2,007 | 1,239 | −0,010 | |
| 2026, 19. hafta | 2,053 | 1,306 | +0,046 | |
| 2026, 20. hafta | 1,886 | 1,174 | −0,167 | |
| 2026, 21. hafta | 1,896 | 1,184 | +0,010 | |
| 2026, 22. hafta | 1,942 | 1,216 | +0,046 | |
| 2026, 23. hafta | 1,820 | 1,118 | −0,122 | |
| 2026, 24. hafta | 1,847 | 1,143 | +0,027 | |
| 2026, 25. hafta | 1,821 | 1,123 | −0,026 | |
| 2026, 26. hafta | 1,702 | 1,030 | −0,120 | |
| 2026, 27. hafta | 1,684 | 1,019 | −0,018 | |
| 2026, 28. hafta | 1,477 | 1,068 | −0,207 | |
| 2026, 29. hafta | 1,571 | 1,144 | +0,094 | |
| 2026, 30. hafta | 1,707 | 1,253 | +0,136 | |
| 2026, 31. hafta | 1,825 | 1,347 | +0,118 | |
| 2026, 32. hafta | 1,825 | 1,347 | +0,000 | |
| 2026, 33. hafta | 1,680 | 1,231 | −0,145 | |
| 2026, 34. hafta | 1,780 | 1,311 | +0,100 | |
| 2026, 35. hafta | 1,817 | 1,342 | +0,038 | |
| 2026, 36. hafta | 1,730 | 1,272 | −0,087 | |
| 2026, 37. hafta | 1,904 | 1,412 | +0,174 | |
| 2026, 38. hafta | 1,981 | 1,475 | +0,077 | |
| 2026, 39. hafta | 2,090 | 1,562 | +0,109 | |
| 2026, 40. hafta | 2,135 | 1,598 | +0,045 |
Bülten tüm fiyatları avro olarak verir. Kullanılan dosyalarda ulusal para birimiyle fiyat ve döviz kuru yoktur; bu yüzden bu sayfa yalnız avro gösterir.
Kaynak ve yöntem
Kaynak Weekly Oil Bulletin, vergiler dahil fiyatlar · © Avrupa Birliği, 2026 · Fiyat tarihi: · erişim tarihi · kontrol tarihi · CC BY 4.0 · 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.
Üye devletlerin her hafta AB Komisyonu’na bildirdiği ortalama fiyatlar; fiyat tarihi her hafta pazartesidir. Pompa fiyatı değildir: bir akaryakıt istasyonundaki fiyat bunun üzerinde veya altında olabilir. “Vergiler hariç”: özel tüketim vergileri ve KDV hariç.
© Avrupa Birliği, 2026, CC BY 4.0. 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.