Les 52 dernières semaines
| Semaine | Date de référence | toutes taxes comprises | hors taxes | par rapport à la semaine précédente |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,476 | 0,791 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,488 | 0,802 | +0,012 | |
| sem. 43/2025 | 1,474 | 0,790 | −0,014 | |
| sem. 44/2025 | 1,533 | 0,834 | +0,059 | |
| sem. 45/2025 | 1,550 | 0,849 | +0,017 | |
| sem. 46/2025 | 1,569 | 0,866 | +0,019 | |
| sem. 47/2025 | 1,565 | 0,861 | −0,004 | |
| sem. 48/2025 | 1,607 | 0,897 | +0,043 | |
| sem. 49/2025 | 1,520 | 0,826 | −0,087 | |
| sem. 50/2025 | 1,499 | 0,808 | −0,022 | |
| sem. 51/2025 | 1,503 | 0,810 | +0,005 | |
| sem. 52/2025 | 1,460 | 0,774 | −0,043 | |
| sem. 1/2026 | 1,465 | 0,776 | +0,005 | |
| sem. 2/2026 | 1,471 | 0,810 | +0,006 | |
| sem. 3/2026 | 1,490 | 0,822 | +0,019 | |
| sem. 4/2026 | 1,504 | 0,834 | +0,014 | |
| sem. 5/2026 | 1,537 | 0,857 | +0,033 | |
| sem. 6/2026 | 1,530 | 0,850 | −0,007 | |
| sem. 7/2026 | 1,497 | 0,826 | −0,033 | |
| sem. 8/2026 | 1,530 | 0,851 | +0,032 | |
| sem. 9/2026 | 1,571 | 0,797 | +0,042 | |
| sem. 10/2026 | 1,579 | 0,893 | +0,007 | |
| sem. 11/2026 | 1,783 | 1,056 | +0,204 | |
| sem. 12/2026 | 1,988 | 1,223 | +0,206 | |
| sem. 13/2026 | 2,245 | 1,425 | +0,256 | |
| sem. 14/2026 | 2,149 | 1,356 | −0,096 | |
| sem. 15/2026 | 2,199 | 1,399 | +0,051 | |
| sem. 16/2026 | 2,129 | 1,340 | −0,070 | |
| sem. 17/2026 | 2,017 | 1,246 | −0,112 | |
| sem. 18/2026 | 2,007 | 1,239 | −0,010 | |
| sem. 19/2026 | 2,053 | 1,306 | +0,046 | |
| sem. 20/2026 | 1,886 | 1,174 | −0,167 | |
| sem. 21/2026 | 1,896 | 1,184 | +0,010 | |
| sem. 22/2026 | 1,942 | 1,216 | +0,046 | |
| sem. 23/2026 | 1,820 | 1,118 | −0,122 | |
| sem. 24/2026 | 1,847 | 1,143 | +0,027 | |
| sem. 25/2026 | 1,821 | 1,123 | −0,026 | |
| sem. 26/2026 | 1,702 | 1,030 | −0,120 | |
| sem. 27/2026 | 1,684 | 1,019 | −0,018 | |
| sem. 28/2026 | 1,477 | 1,068 | −0,207 | |
| sem. 29/2026 | 1,571 | 1,144 | +0,094 | |
| sem. 30/2026 | 1,707 | 1,253 | +0,136 | |
| sem. 31/2026 | 1,825 | 1,347 | +0,118 | |
| sem. 32/2026 | 1,825 | 1,347 | +0,000 | |
| sem. 33/2026 | 1,680 | 1,231 | −0,145 | |
| sem. 34/2026 | 1,780 | 1,311 | +0,100 | |
| sem. 35/2026 | 1,817 | 1,342 | +0,038 | |
| sem. 36/2026 | 1,730 | 1,272 | −0,087 | |
| sem. 37/2026 | 1,904 | 1,412 | +0,174 | |
| sem. 38/2026 | 1,981 | 1,475 | +0,077 | |
| sem. 39/2026 | 2,090 | 1,562 | +0,109 | |
| sem. 40/2026 | 2,135 | 1,598 | +0,045 |
Le bulletin indique tous les prix en euros. Les fichiers utilisés ne contiennent ni prix en monnaie nationale ni taux de change ; cette page n’affiche donc que l’euro.
Source et méthode
Source Weekly Oil Bulletin, prix toutes taxes comprises · © Union européenne, 2026 · date de référence : · consulté le · vérifié le · CC BY 4.0 · Converti de € par 1 000 l en € par litre.
Prix moyens que les États membres communiquent chaque semaine à la Commission européenne ; date de référence : le lundi. Pas un prix à la pompe : le prix dans une station-service peut être supérieur ou inférieur. « Hors taxes » : sans droits d’accise ni TVA.
© Union européenne, 2026, CC BY 4.0. Converti de € par 1 000 litres en € par litre.