Últimas 52 semanas
| Semana | Fecha de referencia | con impuestos | sin impuestos | respecto a la semana anterior |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,413 | 0,789 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,405 | 0,782 | −0,008 | |
| sem. 43/2025 | 1,397 | 0,775 | −0,008 | |
| sem. 44/2025 | 1,395 | 0,774 | −0,002 | |
| sem. 45/2025 | 1,409 | 0,785 | +0,014 | |
| sem. 46/2025 | 1,425 | 0,799 | +0,017 | |
| sem. 47/2025 | 1,444 | 0,814 | +0,018 | |
| sem. 48/2025 | 1,456 | 0,825 | +0,013 | |
| sem. 49/2025 | 1,451 | 0,821 | −0,005 | |
| sem. 50/2025 | 1,437 | 0,809 | −0,014 | |
| sem. 51/2025 | 1,422 | 0,796 | −0,016 | |
| sem. 52/2025 | 1,400 | 0,778 | −0,022 | |
| sem. 1/2026 | 1,388 | 0,768 | −0,012 | |
| sem. 2/2026 | 1,385 | 0,766 | −0,002 | |
| sem. 3/2026 | 1,384 | 0,764 | −0,002 | |
| sem. 4/2026 | 1,387 | 0,768 | +0,004 | |
| sem. 5/2026 | 1,396 | 0,774 | +0,008 | |
| sem. 6/2026 | 1,403 | 0,781 | +0,008 | |
| sem. 7/2026 | 1,412 | 0,788 | +0,009 | |
| sem. 8/2026 | 1,417 | 0,792 | +0,005 | |
| sem. 9/2026 | 1,423 | 0,797 | +0,006 | |
| sem. 10/2026 | 1,441 | 0,812 | +0,018 | |
| sem. 11/2026 | 1,645 | 0,981 | +0,204 | |
| sem. 12/2026 | 1,837 | 1,139 | +0,191 | |
| sem. 13/2026 | 1,883 | 1,234 | +0,047 | |
| sem. 14/2026 | 1,777 | 1,286 | −0,106 | |
| sem. 15/2026 | 1,813 | 1,318 | +0,036 | |
| sem. 16/2026 | 1,885 | 1,383 | +0,072 | |
| sem. 17/2026 | 1,808 | 1,313 | −0,077 | |
| sem. 18/2026 | 1,727 | 1,240 | −0,080 | |
| sem. 19/2026 | 1,735 | 1,247 | +0,008 | |
| sem. 20/2026 | 1,718 | 1,232 | −0,017 | |
| sem. 21/2026 | 1,685 | 1,202 | −0,033 | |
| sem. 22/2026 | 1,686 | 1,203 | +0,001 | |
| sem. 23/2026 | 1,649 | 1,169 | −0,037 | |
| sem. 24/2026 | 1,615 | 1,138 | −0,034 | |
| sem. 25/2026 | 1,592 | 1,118 | −0,023 | |
| sem. 26/2026 | 1,538 | 1,069 | −0,054 | |
| sem. 27/2026 | 1,504 | 1,037 | −0,035 | |
| sem. 28/2026 | 1,535 | 1,043 | +0,032 | |
| sem. 29/2026 | 1,549 | 1,051 | +0,014 | |
| sem. 30/2026 | 1,622 | 1,112 | +0,073 | |
| sem. 31/2026 | 1,722 | 1,194 | +0,100 | |
| sem. 32/2026 | 1,794 | 1,232 | +0,072 | |
| sem. 33/2026 | 1,822 | 1,226 | +0,028 | |
| sem. 34/2026 | 1,829 | 1,232 | +0,007 | |
| sem. 35/2026 | 1,861 | 1,259 | +0,032 | |
| sem. 36/2026 | 1,865 | 1,263 | +0,004 | |
| sem. 37/2026 | 1,795 | 1,305 | −0,070 | |
| sem. 38/2026 | 1,834 | 1,337 | +0,039 | |
| sem. 39/2026 | 1,918 | 1,406 | +0,084 | |
| sem. 40/2026 | 1,934 | 1,420 | +0,016 |
El boletín da todos los precios en euros. Los archivos usados no contienen precios en moneda nacional ni tipos de cambio, por eso esta página solo muestra euros.
Fuente y método
Fuente Weekly Oil Bulletin, precios con impuestos · © Unión Europea, 2026 · Fecha de referencia: · consultado el · comprobado el · CC BY 4.0 · Convertido de € por 1000 l a € por litro.
Precios medios que los Estados miembros comunican cada semana a la Comisión Europea; la fecha de referencia es siempre el lunes. No es un precio de surtidor: el precio en una gasolinera puede ser más alto o más bajo. «Sin impuestos»: sin impuestos especiales ni IVA.
© Unión Europea, 2026, CC BY 4.0. Convertido de € por 1000 litros a € por litro.