Son 52 hafta
| Hafta | Fiyat tarihi | vergiler dahil | vergiler hariç | önceki haftaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 2025, 41. hafta | 1,413 | 0,789 | – | |
| 2025, 42. hafta | 1,405 | 0,782 | −0,008 | |
| 2025, 43. hafta | 1,397 | 0,775 | −0,008 | |
| 2025, 44. hafta | 1,395 | 0,774 | −0,002 | |
| 2025, 45. hafta | 1,409 | 0,785 | +0,014 | |
| 2025, 46. hafta | 1,425 | 0,799 | +0,017 | |
| 2025, 47. hafta | 1,444 | 0,814 | +0,018 | |
| 2025, 48. hafta | 1,456 | 0,825 | +0,013 | |
| 2025, 49. hafta | 1,451 | 0,821 | −0,005 | |
| 2025, 50. hafta | 1,437 | 0,809 | −0,014 | |
| 2025, 51. hafta | 1,422 | 0,796 | −0,016 | |
| 2025, 52. hafta | 1,400 | 0,778 | −0,022 | |
| 2026, 1. hafta | 1,388 | 0,768 | −0,012 | |
| 2026, 2. hafta | 1,385 | 0,766 | −0,002 | |
| 2026, 3. hafta | 1,384 | 0,764 | −0,002 | |
| 2026, 4. hafta | 1,387 | 0,768 | +0,004 | |
| 2026, 5. hafta | 1,396 | 0,774 | +0,008 | |
| 2026, 6. hafta | 1,403 | 0,781 | +0,008 | |
| 2026, 7. hafta | 1,412 | 0,788 | +0,009 | |
| 2026, 8. hafta | 1,417 | 0,792 | +0,005 | |
| 2026, 9. hafta | 1,423 | 0,797 | +0,006 | |
| 2026, 10. hafta | 1,441 | 0,812 | +0,018 | |
| 2026, 11. hafta | 1,645 | 0,981 | +0,204 | |
| 2026, 12. hafta | 1,837 | 1,139 | +0,191 | |
| 2026, 13. hafta | 1,883 | 1,234 | +0,047 | |
| 2026, 14. hafta | 1,777 | 1,286 | −0,106 | |
| 2026, 15. hafta | 1,813 | 1,318 | +0,036 | |
| 2026, 16. hafta | 1,885 | 1,383 | +0,072 | |
| 2026, 17. hafta | 1,808 | 1,313 | −0,077 | |
| 2026, 18. hafta | 1,727 | 1,240 | −0,080 | |
| 2026, 19. hafta | 1,735 | 1,247 | +0,008 | |
| 2026, 20. hafta | 1,718 | 1,232 | −0,017 | |
| 2026, 21. hafta | 1,685 | 1,202 | −0,033 | |
| 2026, 22. hafta | 1,686 | 1,203 | +0,001 | |
| 2026, 23. hafta | 1,649 | 1,169 | −0,037 | |
| 2026, 24. hafta | 1,615 | 1,138 | −0,034 | |
| 2026, 25. hafta | 1,592 | 1,118 | −0,023 | |
| 2026, 26. hafta | 1,538 | 1,069 | −0,054 | |
| 2026, 27. hafta | 1,504 | 1,037 | −0,035 | |
| 2026, 28. hafta | 1,535 | 1,043 | +0,032 | |
| 2026, 29. hafta | 1,549 | 1,051 | +0,014 | |
| 2026, 30. hafta | 1,622 | 1,112 | +0,073 | |
| 2026, 31. hafta | 1,722 | 1,194 | +0,100 | |
| 2026, 32. hafta | 1,794 | 1,232 | +0,072 | |
| 2026, 33. hafta | 1,822 | 1,226 | +0,028 | |
| 2026, 34. hafta | 1,829 | 1,232 | +0,007 | |
| 2026, 35. hafta | 1,861 | 1,259 | +0,032 | |
| 2026, 36. hafta | 1,865 | 1,263 | +0,004 | |
| 2026, 37. hafta | 1,795 | 1,305 | −0,070 | |
| 2026, 38. hafta | 1,834 | 1,337 | +0,039 | |
| 2026, 39. hafta | 1,918 | 1,406 | +0,084 | |
| 2026, 40. hafta | 1,934 | 1,420 | +0,016 |
Bülten tüm fiyatları avro olarak verir. Kullanılan dosyalarda ulusal para birimiyle fiyat ve döviz kuru yoktur; bu yüzden bu sayfa yalnız avro gösterir.
Kaynak ve yöntem
Kaynak Weekly Oil Bulletin, vergiler dahil fiyatlar · © Avrupa Birliği, 2026 · Fiyat tarihi: · erişim tarihi · kontrol tarihi · CC BY 4.0 · 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.
Üye devletlerin her hafta AB Komisyonu’na bildirdiği ortalama fiyatlar; fiyat tarihi her hafta pazartesidir. Pompa fiyatı değildir: bir akaryakıt istasyonundaki fiyat bunun üzerinde veya altında olabilir. “Vergiler hariç”: özel tüketim vergileri ve KDV hariç.
© Avrupa Birliği, 2026, CC BY 4.0. 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.