Son 52 hafta
| Hafta | Fiyat tarihi | vergiler dahil | vergiler hariç | önceki haftaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 2025, 41. hafta | 1,515 | 0,751 | – | |
| 2025, 42. hafta | 1,502 | 0,740 | −0,013 | |
| 2025, 43. hafta | 1,495 | 0,735 | −0,007 | |
| 2025, 44. hafta | 1,505 | 0,742 | +0,010 | |
| 2025, 45. hafta | 1,525 | 0,759 | +0,020 | |
| 2025, 46. hafta | 1,553 | 0,782 | +0,028 | |
| 2025, 47. hafta | 1,570 | 0,796 | +0,017 | |
| 2025, 48. hafta | 1,570 | 0,796 | −0,000 | |
| 2025, 49. hafta | 1,556 | 0,785 | −0,014 | |
| 2025, 50. hafta | 1,529 | 0,763 | −0,027 | |
| 2025, 51. hafta | 1,505 | 0,743 | −0,024 | |
| 2025, 52. hafta | 1,481 | 0,723 | −0,024 | |
| 2026, 1. hafta | 1,476 | 0,719 | −0,005 | |
| 2026, 2. hafta | 1,472 | 0,715 | −0,004 | |
| 2026, 3. hafta | 1,543 | 0,724 | +0,070 | |
| 2026, 4. hafta | 1,557 | 0,736 | +0,015 | |
| 2026, 5. hafta | 1,571 | 0,748 | +0,014 | |
| 2026, 6. hafta | 1,588 | 0,762 | +0,017 | |
| 2026, 7. hafta | 1,591 | 0,764 | +0,003 | |
| 2026, 8. hafta | 1,596 | 0,769 | +0,005 | |
| 2026, 9. hafta | 1,608 | 0,778 | +0,012 | |
| 2026, 10. hafta | 1,633 | 0,800 | +0,026 | |
| 2026, 11. hafta | 1,704 | 0,859 | +0,071 | |
| 2026, 12. hafta | 1,763 | 0,906 | +0,058 | |
| 2026, 13. hafta | 1,925 | 1,040 | +0,162 | |
| 2026, 14. hafta | 2,032 | 1,129 | +0,107 | |
| 2026, 15. hafta | 2,022 | 1,121 | −0,010 | |
| 2026, 16. hafta | 1,915 | 1,091 | −0,107 | |
| 2026, 17. hafta | 1,814 | 0,949 | −0,101 | |
| 2026, 18. hafta | 1,771 | 0,972 | −0,044 | |
| 2026, 19. hafta | 1,865 | 1,060 | +0,095 | |
| 2026, 20. hafta | 1,844 | 1,043 | −0,022 | |
| 2026, 21. hafta | 1,832 | 1,033 | −0,012 | |
| 2026, 22. hafta | 1,820 | 1,027 | −0,012 | |
| 2026, 23. hafta | 1,804 | 1,014 | −0,016 | |
| 2026, 24. hafta | 1,805 | 1,014 | +0,001 | |
| 2026, 25. hafta | 1,738 | 0,958 | −0,067 | |
| 2026, 26. hafta | 1,729 | 0,951 | −0,009 | |
| 2026, 27. hafta | 1,750 | 0,969 | +0,021 | |
| 2026, 28. hafta | 1,814 | 0,963 | +0,064 | |
| 2026, 29. hafta | 1,800 | 0,952 | −0,013 | |
| 2026, 30. hafta | 1,821 | 0,970 | +0,020 | |
| 2026, 31. hafta | 1,900 | 1,113 | +0,079 | |
| 2026, 32. hafta | 2,028 | 1,141 | +0,128 | |
| 2026, 33. hafta | 2,013 | 1,129 | −0,015 | |
| 2026, 34. hafta | 2,030 | 1,142 | +0,017 | |
| 2026, 35. hafta | 1,940 | 1,176 | −0,090 | |
| 2026, 36. hafta | 1,938 | 1,175 | −0,002 | |
| 2026, 37. hafta | 1,942 | 1,204 | +0,004 | |
| 2026, 38. hafta | 2,000 | 1,253 | +0,058 | |
| 2026, 39. hafta | 2,093 | 1,303 | +0,093 | |
| 2026, 40. hafta | 2,104 | 1,314 | +0,012 |
Bülten tüm fiyatları avro olarak verir. Kullanılan dosyalarda ulusal para birimiyle fiyat ve döviz kuru yoktur; bu yüzden bu sayfa yalnız avro gösterir.
Kaynak ve yöntem
Kaynak Weekly Oil Bulletin, vergiler dahil fiyatlar · © Avrupa Birliği, 2026 · Fiyat tarihi: · erişim tarihi · kontrol tarihi · CC BY 4.0 · 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.
Üye devletlerin her hafta AB Komisyonu’na bildirdiği ortalama fiyatlar; fiyat tarihi her hafta pazartesidir. Pompa fiyatı değildir: bir akaryakıt istasyonundaki fiyat bunun üzerinde veya altında olabilir. “Vergiler hariç”: özel tüketim vergileri ve KDV hariç.
© Avrupa Birliği, 2026, CC BY 4.0. 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.