Les 52 dernières semaines
| Semaine | Date de référence | toutes taxes comprises | hors taxes | par rapport à la semaine précédente |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,515 | 0,751 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,502 | 0,740 | −0,013 | |
| sem. 43/2025 | 1,495 | 0,735 | −0,007 | |
| sem. 44/2025 | 1,505 | 0,742 | +0,010 | |
| sem. 45/2025 | 1,525 | 0,759 | +0,020 | |
| sem. 46/2025 | 1,553 | 0,782 | +0,028 | |
| sem. 47/2025 | 1,570 | 0,796 | +0,017 | |
| sem. 48/2025 | 1,570 | 0,796 | −0,000 | |
| sem. 49/2025 | 1,556 | 0,785 | −0,014 | |
| sem. 50/2025 | 1,529 | 0,763 | −0,027 | |
| sem. 51/2025 | 1,505 | 0,743 | −0,024 | |
| sem. 52/2025 | 1,481 | 0,723 | −0,024 | |
| sem. 1/2026 | 1,476 | 0,719 | −0,005 | |
| sem. 2/2026 | 1,472 | 0,715 | −0,004 | |
| sem. 3/2026 | 1,543 | 0,724 | +0,070 | |
| sem. 4/2026 | 1,557 | 0,736 | +0,015 | |
| sem. 5/2026 | 1,571 | 0,748 | +0,014 | |
| sem. 6/2026 | 1,588 | 0,762 | +0,017 | |
| sem. 7/2026 | 1,591 | 0,764 | +0,003 | |
| sem. 8/2026 | 1,596 | 0,769 | +0,005 | |
| sem. 9/2026 | 1,608 | 0,778 | +0,012 | |
| sem. 10/2026 | 1,633 | 0,800 | +0,026 | |
| sem. 11/2026 | 1,704 | 0,859 | +0,071 | |
| sem. 12/2026 | 1,763 | 0,906 | +0,058 | |
| sem. 13/2026 | 1,925 | 1,040 | +0,162 | |
| sem. 14/2026 | 2,032 | 1,129 | +0,107 | |
| sem. 15/2026 | 2,022 | 1,121 | −0,010 | |
| sem. 16/2026 | 1,915 | 1,091 | −0,107 | |
| sem. 17/2026 | 1,814 | 0,949 | −0,101 | |
| sem. 18/2026 | 1,771 | 0,972 | −0,044 | |
| sem. 19/2026 | 1,865 | 1,060 | +0,095 | |
| sem. 20/2026 | 1,844 | 1,043 | −0,022 | |
| sem. 21/2026 | 1,832 | 1,033 | −0,012 | |
| sem. 22/2026 | 1,820 | 1,027 | −0,012 | |
| sem. 23/2026 | 1,804 | 1,014 | −0,016 | |
| sem. 24/2026 | 1,805 | 1,014 | +0,001 | |
| sem. 25/2026 | 1,738 | 0,958 | −0,067 | |
| sem. 26/2026 | 1,729 | 0,951 | −0,009 | |
| sem. 27/2026 | 1,750 | 0,969 | +0,021 | |
| sem. 28/2026 | 1,814 | 0,963 | +0,064 | |
| sem. 29/2026 | 1,800 | 0,952 | −0,013 | |
| sem. 30/2026 | 1,821 | 0,970 | +0,020 | |
| sem. 31/2026 | 1,900 | 1,113 | +0,079 | |
| sem. 32/2026 | 2,028 | 1,141 | +0,128 | |
| sem. 33/2026 | 2,013 | 1,129 | −0,015 | |
| sem. 34/2026 | 2,030 | 1,142 | +0,017 | |
| sem. 35/2026 | 1,940 | 1,176 | −0,090 | |
| sem. 36/2026 | 1,938 | 1,175 | −0,002 | |
| sem. 37/2026 | 1,942 | 1,204 | +0,004 | |
| sem. 38/2026 | 2,000 | 1,253 | +0,058 | |
| sem. 39/2026 | 2,093 | 1,303 | +0,093 | |
| sem. 40/2026 | 2,104 | 1,314 | +0,012 |
Le bulletin indique tous les prix en euros. Les fichiers utilisés ne contiennent ni prix en monnaie nationale ni taux de change ; cette page n’affiche donc que l’euro.
Source et méthode
Source Weekly Oil Bulletin, prix toutes taxes comprises · © Union européenne, 2026 · date de référence : · consulté le · vérifié le · CC BY 4.0 · Converti de € par 1 000 l en € par litre.
Prix moyens que les États membres communiquent chaque semaine à la Commission européenne ; date de référence : le lundi. Pas un prix à la pompe : le prix dans une station-service peut être supérieur ou inférieur. « Hors taxes » : sans droits d’accise ni TVA.
© Union européenne, 2026, CC BY 4.0. Converti de € par 1 000 litres en € par litre.