Últimas 52 semanas
| Semana | Fecha de referencia | con impuestos | sin impuestos | respecto a la semana anterior |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,408 | 0,750 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,394 | 0,740 | −0,014 | |
| sem. 43/2025 | 1,397 | 0,741 | +0,004 | |
| sem. 44/2025 | 1,418 | 0,757 | +0,021 | |
| sem. 45/2025 | 1,421 | 0,762 | +0,004 | |
| sem. 46/2025 | 1,428 | 0,765 | +0,007 | |
| sem. 47/2025 | 1,460 | 0,790 | +0,032 | |
| sem. 48/2025 | 1,489 | 0,814 | +0,029 | |
| sem. 49/2025 | 1,480 | 0,807 | −0,008 | |
| sem. 50/2025 | 1,466 | 0,796 | −0,014 | |
| sem. 51/2025 | 1,453 | 0,785 | −0,013 | |
| sem. 52/2025 | 1,436 | 0,770 | −0,017 | |
| sem. 1/2026 | 1,425 | 0,763 | −0,011 | |
| sem. 2/2026 | 1,418 | 0,751 | −0,008 | |
| sem. 3/2026 | 1,417 | 0,750 | −0,001 | |
| sem. 4/2026 | 1,403 | 0,740 | −0,013 | |
| sem. 5/2026 | 1,400 | 0,736 | −0,004 | |
| sem. 6/2026 | 1,399 | 0,736 | −0,001 | |
| sem. 7/2026 | 1,404 | 0,739 | +0,005 | |
| sem. 8/2026 | 1,411 | 0,745 | +0,007 | |
| sem. 9/2026 | 1,424 | 0,756 | +0,013 | |
| sem. 10/2026 | 1,426 | 0,761 | +0,003 | |
| sem. 11/2026 | 1,731 | 1,011 | +0,304 | |
| sem. 12/2026 | 1,782 | 1,052 | +0,051 | |
| sem. 13/2026 | 1,992 | 1,218 | +0,210 | |
| sem. 14/2026 | 2,017 | 1,311 | +0,025 | |
| sem. 15/2026 | 1,803 | 1,339 | −0,215 | |
| sem. 16/2026 | 1,769 | 1,306 | −0,033 | |
| sem. 17/2026 | 1,636 | 1,180 | −0,134 | |
| sem. 18/2026 | 1,620 | 1,167 | −0,015 | |
| sem. 19/2026 | 1,684 | 1,227 | +0,063 | |
| sem. 20/2026 | 1,623 | 1,170 | −0,060 | |
| sem. 21/2026 | 1,576 | 1,127 | −0,047 | |
| sem. 22/2026 | 1,586 | 1,135 | +0,009 | |
| sem. 23/2026 | 1,467 | 1,024 | −0,119 | |
| sem. 24/2026 | 1,492 | 1,049 | +0,025 | |
| sem. 25/2026 | 1,473 | 1,031 | −0,019 | |
| sem. 26/2026 | 1,404 | 0,903 | −0,069 | |
| sem. 27/2026 | 1,408 | 0,908 | +0,004 | |
| sem. 28/2026 | 1,602 | 0,907 | +0,194 | |
| sem. 29/2026 | 1,612 | 0,919 | +0,011 | |
| sem. 30/2026 | 1,725 | 1,011 | +0,113 | |
| sem. 31/2026 | 1,818 | 1,086 | +0,093 | |
| sem. 32/2026 | 1,879 | 1,134 | +0,061 | |
| sem. 33/2026 | 1,864 | 1,121 | −0,015 | |
| sem. 34/2026 | 1,686 | 1,167 | −0,178 | |
| sem. 35/2026 | 1,728 | 1,207 | +0,043 | |
| sem. 36/2026 | 1,669 | 1,154 | −0,059 | |
| sem. 37/2026 | 1,982 | 1,219 | +0,313 | |
| sem. 38/2026 | 2,005 | 1,240 | +0,023 | |
| sem. 39/2026 | 2,039 | 1,269 | +0,034 | |
| sem. 40/2026 | 2,060 | 1,288 | +0,021 |
El boletín da todos los precios en euros. Los archivos usados no contienen precios en moneda nacional ni tipos de cambio, por eso esta página solo muestra euros.
Fuente y método
Fuente Weekly Oil Bulletin, precios con impuestos · © Unión Europea, 2026 · Fecha de referencia: · consultado el · comprobado el · CC BY 4.0 · Convertido de € por 1000 l a € por litro.
Precios medios que los Estados miembros comunican cada semana a la Comisión Europea; la fecha de referencia es siempre el lunes. No es un precio de surtidor: el precio en una gasolinera puede ser más alto o más bajo. «Sin impuestos»: sin impuestos especiales ni IVA.
© Unión Europea, 2026, CC BY 4.0. Convertido de € por 1000 litros a € por litro.