Letzte 52 Wochen
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 41/2025 | 1,408 | 0,750 | – | |
| KW 42/2025 | 1,394 | 0,740 | −0,014 | |
| KW 43/2025 | 1,397 | 0,741 | +0,004 | |
| KW 44/2025 | 1,418 | 0,757 | +0,021 | |
| KW 45/2025 | 1,421 | 0,762 | +0,004 | |
| KW 46/2025 | 1,428 | 0,765 | +0,007 | |
| KW 47/2025 | 1,460 | 0,790 | +0,032 | |
| KW 48/2025 | 1,489 | 0,814 | +0,029 | |
| KW 49/2025 | 1,480 | 0,807 | −0,008 | |
| KW 50/2025 | 1,466 | 0,796 | −0,014 | |
| KW 51/2025 | 1,453 | 0,785 | −0,013 | |
| KW 52/2025 | 1,436 | 0,770 | −0,017 | |
| KW 1/2026 | 1,425 | 0,763 | −0,011 | |
| KW 2/2026 | 1,418 | 0,751 | −0,008 | |
| KW 3/2026 | 1,417 | 0,750 | −0,001 | |
| KW 4/2026 | 1,403 | 0,740 | −0,013 | |
| KW 5/2026 | 1,400 | 0,736 | −0,004 | |
| KW 6/2026 | 1,399 | 0,736 | −0,001 | |
| KW 7/2026 | 1,404 | 0,739 | +0,005 | |
| KW 8/2026 | 1,411 | 0,745 | +0,007 | |
| KW 9/2026 | 1,424 | 0,756 | +0,013 | |
| KW 10/2026 | 1,426 | 0,761 | +0,003 | |
| KW 11/2026 | 1,731 | 1,011 | +0,304 | |
| KW 12/2026 | 1,782 | 1,052 | +0,051 | |
| KW 13/2026 | 1,992 | 1,218 | +0,210 | |
| KW 14/2026 | 2,017 | 1,311 | +0,025 | |
| KW 15/2026 | 1,803 | 1,339 | −0,215 | |
| KW 16/2026 | 1,769 | 1,306 | −0,033 | |
| KW 17/2026 | 1,636 | 1,180 | −0,134 | |
| KW 18/2026 | 1,620 | 1,167 | −0,015 | |
| KW 19/2026 | 1,684 | 1,227 | +0,063 | |
| KW 20/2026 | 1,623 | 1,170 | −0,060 | |
| KW 21/2026 | 1,576 | 1,127 | −0,047 | |
| KW 22/2026 | 1,586 | 1,135 | +0,009 | |
| KW 23/2026 | 1,467 | 1,024 | −0,119 | |
| KW 24/2026 | 1,492 | 1,049 | +0,025 | |
| KW 25/2026 | 1,473 | 1,031 | −0,019 | |
| KW 26/2026 | 1,404 | 0,903 | −0,069 | |
| KW 27/2026 | 1,408 | 0,908 | +0,004 | |
| KW 28/2026 | 1,602 | 0,907 | +0,194 | |
| KW 29/2026 | 1,612 | 0,919 | +0,011 | |
| KW 30/2026 | 1,725 | 1,011 | +0,113 | |
| KW 31/2026 | 1,818 | 1,086 | +0,093 | |
| KW 32/2026 | 1,879 | 1,134 | +0,061 | |
| KW 33/2026 | 1,864 | 1,121 | −0,015 | |
| KW 34/2026 | 1,686 | 1,167 | −0,178 | |
| KW 35/2026 | 1,728 | 1,207 | +0,043 | |
| KW 36/2026 | 1,669 | 1,154 | −0,059 | |
| KW 37/2026 | 1,982 | 1,219 | +0,313 | |
| KW 38/2026 | 2,005 | 1,240 | +0,023 | |
| KW 39/2026 | 2,039 | 1,269 | +0,034 | |
| KW 40/2026 | 2,060 | 1,288 | +0,021 |
Alle Preise stehen im Bulletin in Euro. Preise in Landeswährung und Wechselkurse enthalten die verwendeten Dateien nicht; deshalb nennt diese Seite nur Euro.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag · abgerufen · geprüft am · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter.