Últimas 52 semanas
| Semana | Fecha de referencia | con impuestos | sin impuestos | respecto a la semana anterior |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,664 | 0,737 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,666 | 0,739 | +0,002 | |
| sem. 43/2025 | 1,671 | 0,742 | +0,005 | |
| sem. 44/2025 | 1,670 | 0,742 | −0,000 | |
| sem. 45/2025 | 1,678 | 0,749 | +0,008 | |
| sem. 46/2025 | 1,683 | 0,753 | +0,005 | |
| sem. 47/2025 | 1,695 | 0,762 | +0,012 | |
| sem. 48/2025 | 1,704 | 0,770 | +0,009 | |
| sem. 49/2025 | 1,751 | 0,808 | +0,047 | |
| sem. 50/2025 | 1,755 | 0,811 | +0,004 | |
| sem. 51/2025 | 1,753 | 0,810 | −0,002 | |
| sem. 52/2025 | 1,743 | 0,801 | −0,010 | |
| sem. 1/2026 | 1,733 | 0,793 | −0,010 | |
| sem. 2/2026 | 1,718 | 0,781 | −0,015 | |
| sem. 3/2026 | 1,713 | 0,777 | −0,005 | |
| sem. 4/2026 | 1,715 | 0,779 | +0,002 | |
| sem. 5/2026 | 1,719 | 0,782 | +0,004 | |
| sem. 6/2026 | 1,727 | 0,788 | +0,008 | |
| sem. 7/2026 | 1,734 | 0,794 | +0,007 | |
| sem. 8/2026 | 1,735 | 0,795 | +0,002 | |
| sem. 9/2026 | 1,737 | 0,797 | +0,002 | |
| sem. 10/2026 | 1,738 | 0,798 | +0,001 | |
| sem. 11/2026 | 1,747 | 0,805 | +0,009 | |
| sem. 12/2026 | 1,928 | 0,952 | +0,181 | |
| sem. 13/2026 | 2,080 | 1,075 | +0,152 | |
| sem. 14/2026 | 2,178 | 1,298 | +0,098 | |
| sem. 15/2026 | 2,099 | 1,233 | −0,079 | |
| sem. 16/2026 | 2,161 | 1,284 | +0,063 | |
| sem. 17/2026 | 2,153 | 1,359 | −0,008 | |
| sem. 18/2026 | 2,053 | 1,277 | −0,101 | |
| sem. 19/2026 | 1,973 | 1,212 | −0,079 | |
| sem. 20/2026 | 1,956 | 1,199 | −0,017 | |
| sem. 21/2026 | 1,950 | 1,193 | −0,007 | |
| sem. 22/2026 | 1,933 | 1,179 | −0,017 | |
| sem. 23/2026 | 1,922 | 1,171 | −0,011 | |
| sem. 24/2026 | 1,897 | 1,150 | −0,026 | |
| sem. 25/2026 | 1,844 | 1,108 | −0,052 | |
| sem. 26/2026 | 1,807 | 1,078 | −0,037 | |
| sem. 27/2026 | 1,759 | 1,038 | −0,048 | |
| sem. 28/2026 | 1,713 | 1,001 | −0,047 | |
| sem. 29/2026 | 1,689 | 0,982 | −0,023 | |
| sem. 30/2026 | 1,695 | 0,986 | +0,006 | |
| sem. 31/2026 | 1,752 | 1,032 | +0,057 | |
| sem. 32/2026 | 1,846 | 1,109 | +0,094 | |
| sem. 33/2026 | 1,901 | 1,153 | +0,055 | |
| sem. 34/2026 | 1,901 | 1,154 | +0,000 | |
| sem. 35/2026 | 1,906 | 1,157 | +0,005 | |
| sem. 36/2026 | 1,931 | 1,178 | +0,025 | |
| sem. 37/2026 | 1,954 | 1,216 | +0,023 | |
| sem. 38/2026 | 1,989 | 1,244 | +0,036 | |
| sem. 39/2026 | 2,050 | 1,294 | +0,060 | |
| sem. 40/2026 | 2,123 | 1,353 | +0,073 |
El boletín da todos los precios en euros. Los archivos usados no contienen precios en moneda nacional ni tipos de cambio, por eso esta página solo muestra euros.
Fuente y método
Fuente Weekly Oil Bulletin, precios con impuestos · © Unión Europea, 2026 · Fecha de referencia: · consultado el · comprobado el · CC BY 4.0 · Convertido de € por 1000 l a € por litro.
Precios medios que los Estados miembros comunican cada semana a la Comisión Europea; la fecha de referencia es siempre el lunes. No es un precio de surtidor: el precio en una gasolinera puede ser más alto o más bajo. «Sin impuestos»: sin impuestos especiales ni IVA.
© Unión Europea, 2026, CC BY 4.0. Convertido de € por 1000 litros a € por litro.