Son 52 hafta
| Hafta | Fiyat tarihi | vergiler dahil | vergiler hariç | önceki haftaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 2025, 41. hafta | 1,664 | 0,737 | – | |
| 2025, 42. hafta | 1,666 | 0,739 | +0,002 | |
| 2025, 43. hafta | 1,671 | 0,742 | +0,005 | |
| 2025, 44. hafta | 1,670 | 0,742 | −0,000 | |
| 2025, 45. hafta | 1,678 | 0,749 | +0,008 | |
| 2025, 46. hafta | 1,683 | 0,753 | +0,005 | |
| 2025, 47. hafta | 1,695 | 0,762 | +0,012 | |
| 2025, 48. hafta | 1,704 | 0,770 | +0,009 | |
| 2025, 49. hafta | 1,751 | 0,808 | +0,047 | |
| 2025, 50. hafta | 1,755 | 0,811 | +0,004 | |
| 2025, 51. hafta | 1,753 | 0,810 | −0,002 | |
| 2025, 52. hafta | 1,743 | 0,801 | −0,010 | |
| 2026, 1. hafta | 1,733 | 0,793 | −0,010 | |
| 2026, 2. hafta | 1,718 | 0,781 | −0,015 | |
| 2026, 3. hafta | 1,713 | 0,777 | −0,005 | |
| 2026, 4. hafta | 1,715 | 0,779 | +0,002 | |
| 2026, 5. hafta | 1,719 | 0,782 | +0,004 | |
| 2026, 6. hafta | 1,727 | 0,788 | +0,008 | |
| 2026, 7. hafta | 1,734 | 0,794 | +0,007 | |
| 2026, 8. hafta | 1,735 | 0,795 | +0,002 | |
| 2026, 9. hafta | 1,737 | 0,797 | +0,002 | |
| 2026, 10. hafta | 1,738 | 0,798 | +0,001 | |
| 2026, 11. hafta | 1,747 | 0,805 | +0,009 | |
| 2026, 12. hafta | 1,928 | 0,952 | +0,181 | |
| 2026, 13. hafta | 2,080 | 1,075 | +0,152 | |
| 2026, 14. hafta | 2,178 | 1,298 | +0,098 | |
| 2026, 15. hafta | 2,099 | 1,233 | −0,079 | |
| 2026, 16. hafta | 2,161 | 1,284 | +0,063 | |
| 2026, 17. hafta | 2,153 | 1,359 | −0,008 | |
| 2026, 18. hafta | 2,053 | 1,277 | −0,101 | |
| 2026, 19. hafta | 1,973 | 1,212 | −0,079 | |
| 2026, 20. hafta | 1,956 | 1,199 | −0,017 | |
| 2026, 21. hafta | 1,950 | 1,193 | −0,007 | |
| 2026, 22. hafta | 1,933 | 1,179 | −0,017 | |
| 2026, 23. hafta | 1,922 | 1,171 | −0,011 | |
| 2026, 24. hafta | 1,897 | 1,150 | −0,026 | |
| 2026, 25. hafta | 1,844 | 1,108 | −0,052 | |
| 2026, 26. hafta | 1,807 | 1,078 | −0,037 | |
| 2026, 27. hafta | 1,759 | 1,038 | −0,048 | |
| 2026, 28. hafta | 1,713 | 1,001 | −0,047 | |
| 2026, 29. hafta | 1,689 | 0,982 | −0,023 | |
| 2026, 30. hafta | 1,695 | 0,986 | +0,006 | |
| 2026, 31. hafta | 1,752 | 1,032 | +0,057 | |
| 2026, 32. hafta | 1,846 | 1,109 | +0,094 | |
| 2026, 33. hafta | 1,901 | 1,153 | +0,055 | |
| 2026, 34. hafta | 1,901 | 1,154 | +0,000 | |
| 2026, 35. hafta | 1,906 | 1,157 | +0,005 | |
| 2026, 36. hafta | 1,931 | 1,178 | +0,025 | |
| 2026, 37. hafta | 1,954 | 1,216 | +0,023 | |
| 2026, 38. hafta | 1,989 | 1,244 | +0,036 | |
| 2026, 39. hafta | 2,050 | 1,294 | +0,060 | |
| 2026, 40. hafta | 2,123 | 1,353 | +0,073 |
Bülten tüm fiyatları avro olarak verir. Kullanılan dosyalarda ulusal para birimiyle fiyat ve döviz kuru yoktur; bu yüzden bu sayfa yalnız avro gösterir.
Kaynak ve yöntem
Kaynak Weekly Oil Bulletin, vergiler dahil fiyatlar · © Avrupa Birliği, 2026 · Fiyat tarihi: · erişim tarihi · kontrol tarihi · CC BY 4.0 · 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.
Üye devletlerin her hafta AB Komisyonu’na bildirdiği ortalama fiyatlar; fiyat tarihi her hafta pazartesidir. Pompa fiyatı değildir: bir akaryakıt istasyonundaki fiyat bunun üzerinde veya altında olabilir. “Vergiler hariç”: özel tüketim vergileri ve KDV hariç.
© Avrupa Birliği, 2026, CC BY 4.0. 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.