Últimas 52 semanas
| Semana | Fecha de referencia | con impuestos | sin impuestos | respecto a la semana anterior |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,444 | 0,803 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,443 | 0,802 | −0,001 | |
| sem. 43/2025 | 1,435 | 0,795 | −0,008 | |
| sem. 44/2025 | 1,428 | 0,789 | −0,007 | |
| sem. 45/2025 | 1,429 | 0,790 | +0,001 | |
| sem. 46/2025 | 1,439 | 0,799 | +0,010 | |
| sem. 47/2025 | 1,453 | 0,810 | +0,014 | |
| sem. 48/2025 | 1,469 | 0,824 | +0,016 | |
| sem. 49/2025 | 1,475 | 0,829 | +0,006 | |
| sem. 50/2025 | 1,473 | 0,827 | −0,002 | |
| sem. 51/2025 | 1,456 | 0,813 | −0,017 | |
| sem. 52/2025 | 1,437 | 0,797 | −0,019 | |
| sem. 1/2026 | 1,416 | 0,780 | −0,020 | |
| sem. 2/2026 | 1,401 | 0,767 | −0,015 | |
| sem. 3/2026 | 1,386 | 0,754 | −0,015 | |
| sem. 4/2026 | 1,381 | 0,750 | −0,004 | |
| sem. 5/2026 | 1,379 | 0,748 | −0,002 | |
| sem. 6/2026 | 1,383 | 0,752 | +0,004 | |
| sem. 7/2026 | 1,392 | 0,759 | +0,009 | |
| sem. 8/2026 | 1,405 | 0,770 | +0,013 | |
| sem. 9/2026 | 1,406 | 0,771 | +0,002 | |
| sem. 10/2026 | 1,418 | 0,781 | +0,011 | |
| sem. 11/2026 | 1,462 | 0,818 | +0,044 | |
| sem. 12/2026 | 1,589 | 0,925 | +0,127 | |
| sem. 13/2026 | 1,703 | 1,020 | +0,114 | |
| sem. 14/2026 | 1,843 | 1,138 | +0,140 | |
| sem. 15/2026 | 1,844 | 1,209 | +0,001 | |
| sem. 16/2026 | 1,844 | 1,209 | +0,001 | |
| sem. 17/2026 | 1,868 | 1,229 | +0,024 | |
| sem. 18/2026 | 1,890 | 1,247 | +0,021 | |
| sem. 19/2026 | 1,890 | 1,247 | +0,000 | |
| sem. 20/2026 | 1,868 | 1,229 | −0,022 | |
| sem. 21/2026 | 1,818 | 1,187 | −0,050 | |
| sem. 22/2026 | 1,803 | 1,174 | −0,015 | |
| sem. 23/2026 | 1,802 | 1,173 | −0,001 | |
| sem. 24/2026 | 1,766 | 1,143 | −0,036 | |
| sem. 25/2026 | 1,728 | 1,112 | −0,038 | |
| sem. 26/2026 | 1,688 | 1,077 | −0,041 | |
| sem. 27/2026 | 1,617 | 1,018 | −0,070 | |
| sem. 28/2026 | 1,575 | 0,983 | −0,043 | |
| sem. 29/2026 | 1,569 | 0,978 | −0,006 | |
| sem. 30/2026 | 1,595 | 1,000 | +0,027 | |
| sem. 31/2026 | 1,639 | 1,037 | +0,043 | |
| sem. 32/2026 | 1,698 | 1,086 | +0,059 | |
| sem. 33/2026 | 1,783 | 1,158 | +0,085 | |
| sem. 34/2026 | 1,804 | 1,176 | +0,021 | |
| sem. 35/2026 | 1,833 | 1,199 | +0,028 | |
| sem. 36/2026 | 1,857 | 1,220 | +0,024 | |
| sem. 37/2026 | 1,895 | 1,251 | +0,038 | |
| sem. 38/2026 | 1,915 | 1,269 | +0,021 | |
| sem. 39/2026 | 1,948 | 1,296 | +0,033 | |
| sem. 40/2026 | 2,023 | 1,359 | +0,075 |
El boletín da todos los precios en euros. Los archivos usados no contienen precios en moneda nacional ni tipos de cambio, por eso esta página solo muestra euros.
Fuente y método
Fuente Weekly Oil Bulletin, precios con impuestos · © Unión Europea, 2026 · Fecha de referencia: · consultado el · comprobado el · CC BY 4.0 · Convertido de € por 1000 l a € por litro.
Precios medios que los Estados miembros comunican cada semana a la Comisión Europea; la fecha de referencia es siempre el lunes. No es un precio de surtidor: el precio en una gasolinera puede ser más alto o más bajo. «Sin impuestos»: sin impuestos especiales ni IVA.
© Unión Europea, 2026, CC BY 4.0. Convertido de € por 1000 litros a € por litro.