Son 52 hafta
| Hafta | Fiyat tarihi | vergiler dahil | vergiler hariç | önceki haftaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 2025, 41. hafta | 1,444 | 0,803 | – | |
| 2025, 42. hafta | 1,443 | 0,802 | −0,001 | |
| 2025, 43. hafta | 1,435 | 0,795 | −0,008 | |
| 2025, 44. hafta | 1,428 | 0,789 | −0,007 | |
| 2025, 45. hafta | 1,429 | 0,790 | +0,001 | |
| 2025, 46. hafta | 1,439 | 0,799 | +0,010 | |
| 2025, 47. hafta | 1,453 | 0,810 | +0,014 | |
| 2025, 48. hafta | 1,469 | 0,824 | +0,016 | |
| 2025, 49. hafta | 1,475 | 0,829 | +0,006 | |
| 2025, 50. hafta | 1,473 | 0,827 | −0,002 | |
| 2025, 51. hafta | 1,456 | 0,813 | −0,017 | |
| 2025, 52. hafta | 1,437 | 0,797 | −0,019 | |
| 2026, 1. hafta | 1,416 | 0,780 | −0,020 | |
| 2026, 2. hafta | 1,401 | 0,767 | −0,015 | |
| 2026, 3. hafta | 1,386 | 0,754 | −0,015 | |
| 2026, 4. hafta | 1,381 | 0,750 | −0,004 | |
| 2026, 5. hafta | 1,379 | 0,748 | −0,002 | |
| 2026, 6. hafta | 1,383 | 0,752 | +0,004 | |
| 2026, 7. hafta | 1,392 | 0,759 | +0,009 | |
| 2026, 8. hafta | 1,405 | 0,770 | +0,013 | |
| 2026, 9. hafta | 1,406 | 0,771 | +0,002 | |
| 2026, 10. hafta | 1,418 | 0,781 | +0,011 | |
| 2026, 11. hafta | 1,462 | 0,818 | +0,044 | |
| 2026, 12. hafta | 1,589 | 0,925 | +0,127 | |
| 2026, 13. hafta | 1,703 | 1,020 | +0,114 | |
| 2026, 14. hafta | 1,843 | 1,138 | +0,140 | |
| 2026, 15. hafta | 1,844 | 1,209 | +0,001 | |
| 2026, 16. hafta | 1,844 | 1,209 | +0,001 | |
| 2026, 17. hafta | 1,868 | 1,229 | +0,024 | |
| 2026, 18. hafta | 1,890 | 1,247 | +0,021 | |
| 2026, 19. hafta | 1,890 | 1,247 | +0,000 | |
| 2026, 20. hafta | 1,868 | 1,229 | −0,022 | |
| 2026, 21. hafta | 1,818 | 1,187 | −0,050 | |
| 2026, 22. hafta | 1,803 | 1,174 | −0,015 | |
| 2026, 23. hafta | 1,802 | 1,173 | −0,001 | |
| 2026, 24. hafta | 1,766 | 1,143 | −0,036 | |
| 2026, 25. hafta | 1,728 | 1,112 | −0,038 | |
| 2026, 26. hafta | 1,688 | 1,077 | −0,041 | |
| 2026, 27. hafta | 1,617 | 1,018 | −0,070 | |
| 2026, 28. hafta | 1,575 | 0,983 | −0,043 | |
| 2026, 29. hafta | 1,569 | 0,978 | −0,006 | |
| 2026, 30. hafta | 1,595 | 1,000 | +0,027 | |
| 2026, 31. hafta | 1,639 | 1,037 | +0,043 | |
| 2026, 32. hafta | 1,698 | 1,086 | +0,059 | |
| 2026, 33. hafta | 1,783 | 1,158 | +0,085 | |
| 2026, 34. hafta | 1,804 | 1,176 | +0,021 | |
| 2026, 35. hafta | 1,833 | 1,199 | +0,028 | |
| 2026, 36. hafta | 1,857 | 1,220 | +0,024 | |
| 2026, 37. hafta | 1,895 | 1,251 | +0,038 | |
| 2026, 38. hafta | 1,915 | 1,269 | +0,021 | |
| 2026, 39. hafta | 1,948 | 1,296 | +0,033 | |
| 2026, 40. hafta | 2,023 | 1,359 | +0,075 |
Bülten tüm fiyatları avro olarak verir. Kullanılan dosyalarda ulusal para birimiyle fiyat ve döviz kuru yoktur; bu yüzden bu sayfa yalnız avro gösterir.
Kaynak ve yöntem
Kaynak Weekly Oil Bulletin, vergiler dahil fiyatlar · © Avrupa Birliği, 2026 · Fiyat tarihi: · erişim tarihi · kontrol tarihi · CC BY 4.0 · 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.
Üye devletlerin her hafta AB Komisyonu’na bildirdiği ortalama fiyatlar; fiyat tarihi her hafta pazartesidir. Pompa fiyatı değildir: bir akaryakıt istasyonundaki fiyat bunun üzerinde veya altında olabilir. “Vergiler hariç”: özel tüketim vergileri ve KDV hariç.
© Avrupa Birliği, 2026, CC BY 4.0. 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.