Últimas 52 semanas
| Semana | Fecha de referencia | con impuestos | sin impuestos | respecto a la semana anterior |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,636 | 0,709 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,625 | 0,700 | −0,011 | |
| sem. 43/2025 | 1,616 | 0,692 | −0,010 | |
| sem. 44/2025 | 1,609 | 0,686 | −0,007 | |
| sem. 45/2025 | 1,632 | 0,706 | +0,023 | |
| sem. 46/2025 | 1,654 | 0,724 | +0,022 | |
| sem. 47/2025 | 1,683 | 0,747 | +0,028 | |
| sem. 48/2025 | 1,703 | 0,763 | +0,020 | |
| sem. 49/2025 | 1,701 | 0,762 | −0,001 | |
| sem. 50/2025 | 1,684 | 0,748 | −0,017 | |
| sem. 51/2025 | 1,665 | 0,732 | −0,019 | |
| sem. 52/2025 | 1,643 | 0,714 | −0,023 | |
| sem. 1/2026 | 1,629 | 0,703 | −0,014 | |
| sem. 2/2026 | 1,644 | 0,675 | +0,016 | |
| sem. 3/2026 | 1,660 | 0,688 | +0,016 | |
| sem. 4/2026 | 1,661 | 0,688 | +0,000 | |
| sem. 5/2026 | 1,673 | 0,699 | +0,013 | |
| sem. 6/2026 | 1,682 | 0,706 | +0,008 | |
| sem. 7/2026 | 1,691 | 0,713 | +0,009 | |
| sem. 8/2026 | 1,695 | 0,717 | +0,004 | |
| sem. 9/2026 | 1,702 | 0,722 | +0,006 | |
| sem. 10/2026 | 1,721 | 0,738 | +0,019 | |
| sem. 11/2026 | 1,869 | 0,859 | +0,149 | |
| sem. 12/2026 | 2,033 | 0,994 | +0,164 | |
| sem. 13/2026 | 2,023 | 1,185 | −0,010 | |
| sem. 14/2026 | 2,033 | 1,193 | +0,010 | |
| sem. 15/2026 | 2,092 | 1,242 | +0,059 | |
| sem. 16/2026 | 2,153 | 1,292 | +0,061 | |
| sem. 17/2026 | 2,115 | 1,260 | −0,039 | |
| sem. 18/2026 | 2,060 | 1,215 | −0,055 | |
| sem. 19/2026 | 2,046 | 1,204 | −0,014 | |
| sem. 20/2026 | 2,020 | 1,183 | −0,026 | |
| sem. 21/2026 | 1,983 | 1,152 | −0,037 | |
| sem. 22/2026 | 1,989 | 1,058 | +0,007 | |
| sem. 23/2026 | 2,019 | 1,082 | +0,030 | |
| sem. 24/2026 | 1,983 | 1,002 | −0,037 | |
| sem. 25/2026 | 2,005 | 1,020 | +0,022 | |
| sem. 26/2026 | 1,949 | 0,974 | −0,056 | |
| sem. 27/2026 | 1,897 | 0,932 | −0,052 | |
| sem. 28/2026 | 1,887 | 0,874 | −0,010 | |
| sem. 29/2026 | 1,957 | 0,931 | +0,070 | |
| sem. 30/2026 | 2,038 | 0,998 | +0,081 | |
| sem. 31/2026 | 2,141 | 1,082 | +0,102 | |
| sem. 32/2026 | 2,090 | 1,180 | −0,050 | |
| sem. 33/2026 | 2,081 | 1,173 | −0,009 | |
| sem. 34/2026 | 2,079 | 1,171 | −0,002 | |
| sem. 35/2026 | 2,115 | 1,201 | +0,036 | |
| sem. 36/2026 | 2,123 | 1,208 | +0,008 | |
| sem. 37/2026 | 2,142 | 1,223 | +0,018 | |
| sem. 38/2026 | 2,191 | 1,263 | +0,049 | |
| sem. 39/2026 | 2,281 | 1,297 | +0,091 | |
| sem. 40/2026 | 2,351 | 1,354 | +0,069 |
El boletín da todos los precios en euros. Los archivos usados no contienen precios en moneda nacional ni tipos de cambio, por eso esta página solo muestra euros.
Fuente y método
Fuente Weekly Oil Bulletin, precios con impuestos · © Unión Europea, 2026 · Fecha de referencia: · consultado el · comprobado el · CC BY 4.0 · Convertido de € por 1000 l a € por litro.
Precios medios que los Estados miembros comunican cada semana a la Comisión Europea; la fecha de referencia es siempre el lunes. No es un precio de surtidor: el precio en una gasolinera puede ser más alto o más bajo. «Sin impuestos»: sin impuestos especiales ni IVA.
© Unión Europea, 2026, CC BY 4.0. Convertido de € por 1000 litros a € por litro.